ICD-10 codes
Order of the Ministry of Health of the Russian Federation
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 14 ноября 2007 года N 705.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора свертывания крови VIII, дефицитом фактора свертывания крови IX, болезнью Виллебранда.
В соответствии со 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора свертывания крови VIII, дефицитом фактора свертывания крови IX, болезнью Виллебранда.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора свертывания крови VIII, дефицитом фактора свертывания крови IX, болезнью Виллебранда при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 ноября 2007 года N 705.
ПРИКАЗ.
От 14 ноября 2007 года N 705.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора свертывания крови VIII, дефицитом фактора свертывания крови IX, болезнью Виллебранда.
В соответствии со 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора свертывания крови VIII, дефицитом фактора свертывания крови IX, болезнью Виллебранда.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора свертывания крови VIII, дефицитом фактора свертывания крови IX, болезнью Виллебранда при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 ноября 2007 года N 705.
Description
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.Нозологическая форма. Наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX.
Код по МКБ-10: D66, D67.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнение. Вне зависимости от осложнений, а также при наличии ингибиторов к факторам VIII или IX.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1A01.31.010 |
Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 | |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.30.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 | 1 |
B01.050.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 0,9 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,05 | 1 |
A02.04.003 | Измерение подвижности суставов (углометрия) | 0,9 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,9 | 1 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 0,7 | 1 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,8 | 1 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,3 | 1 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной и более проекциях | 0,01 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,1 | 1 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 0,1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,05 | 1 |
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,2 | 1 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,2 | 1 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,2 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.291 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 1 | 1 |
A12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору IX | 1 | 1 |
A09.05.649 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 1 | 1 |
A09.05.193 | Определение активности фактора IX | 1 | 1 |
A09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 1 | 1 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 1A12.05.038 |
Исследование активности и свойств фактора Виллибранда в крови | 1 | 1 | |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
2 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.Нозологическая форма. Наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX.
Код по МКБ-10: D66, D67.
Фаза. Кровотечение или кровоизлияние любой локализации.
Стадия. Любая.
Осложнение. Вне зависимости от осложнений, в том числе при наличии ингибиторов к факторам VIII или IX.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
2,1 Лечение из расчета 12 месяцев.
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 | 2В04.005.02 |
Школа для больных гемофилией | 1 | 1А02.04.003 | |
Измерение подвижности сустава (углометрия) | 0,9 | 1А02.04.002 | |
Измерения объема сустава | 0,9 | 1 | |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2А02.09.001 |
Измерение частоты дыхания | 1 | 1А02.01.001 | |
Измерение массы тела | 1 | 1А02.12.002 | |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 0,1 | 1 |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 0,1 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 2 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,9 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 0,7 | 1 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,8 | 1 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 2 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,1 | 2 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,1 | 2 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 0,1 | 2 |
A09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 1 | 2 |
A09.05.193 | Определение активности фактора IX | 1 | 2 |
A09.05.291 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 0,1 | 1 |
A12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору IX | 0,1 | 1 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2A12.05.00 |
1 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 0,9 | 1 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,1 | 1 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 0,1 | 1 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,05 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,05 | 1 |
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
Фармакоте-рапевтическая группа | АХТ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
Средства, влияющие на кровь | 1 | |||||
Факторы свертывания крови | 1 | |||||
Фактор свертывания крови VIII (**) | 0,4 | 6000 ЕД | 24000 ЕД | |||
Фактор свертывания крови IX (**) | 0,2 | 10000 ЕД | 40000 ЕД | |||
Факторы свертывания II, VII, IX и X в комбинации | 0,5 | 12000 ЕД | 24000 ЕД | |||
Факторы свертывания II, IХ и Хв комбинации | 0,5 | 9000 ЕД | 36000 ЕД | |||
Октоког альфа (**) | 0,07 | 8000 ЕД | 32000 ЕД | |||
Эптаког альфа (активированный) (**) | 0,07 | 1080 КЕД | 4320 КЕД | |||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,2 | |||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | |||||
Десмопрессин (*) | 1 | 60 мкг | 2400 мкг |
________________.
* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** - ориентировочная дневная доза (для данной модели - разовая доза).
*** - эквивалентная курсовая доза.
(*) - Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи;
(**) - Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
3 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.Нозологическая форма. Наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX.
Код по МКБ-10: D66, D67.
Фаза. Профилактика кровотечений и кровоизлияний.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
3,1 Профилактика из расчета 12 месяцев.
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 | 12 |
B01.050.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 0,9 | 2 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,1 | 2 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 0,1 | 2 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,2 | 2 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,05 | 2 |
A02.04.003 | Измерение подвижности суставов (углометрия) | 0,9 | 2 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 2 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,9 | 2 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 0,7 | 2 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,8 | 2 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 2 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,03 | 2 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной и более проекциях | 0,01 | 2 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 2 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,1 | 2 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 0,1 | 2 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,05 | 2 |
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 2 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,2 | 2 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,2 | 2 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,2 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 6 |
A09.05.291 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 1 | 2,4 |
A12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору IX | 1 | 2,4 |
A09.05.649 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 1 | 2 |
A09.05.193 | Определение активности фактора IX | 1 | 6 |
A09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 1 | 6 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 2 |
A12.05.038 | Исследование активности и свойств фактора Виллибранда в крови | 1 | 2 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
в04.005.002 | Школа для больных гемофилией | 1 | 2 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 144 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |
Фармакоте-рапевтическая группа | АХТ* группа | Меяедународное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Факторы свертывания крови | 1 | ||||
Фактор свертывания крови VIII (**) | 0,7 | 1200 ЕД | 240000 ЕД | ||
Октоког альфа (**) | 0,1 | 1500 ЕД | 252000 ЕД | ||
Фактор свертывания I (**) | 0,2 | 1200 ЕД | 140000 ЕД |
________________.
* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** - ориентировочная дневная доза.
*** - эквивалентная курсовая доза.
(*) - Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи;
(**) - Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
4 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.Нозологическая форма. Наследственный дефицит фактора VIII; наследственный дефицит IX;
Код по МКБ-10: D66; D67.
Фаза. Элиминация антител к факторам VIII и IX (индукция иммунной толерантности).
Стадия. Любая.
Осложнение. Наличие ингибиторов (антител) к факторам VIII и IX, частые кровотечения.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
4,1 Лечение из расчета 12 месяцев (***).
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 48 |
A01.30.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 48 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 0,3 | 12 |
A02.04.002 | Измерения объема сустава | 0,9 | 12 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 48 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 48 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 48 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 48 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 48 |
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 48A01.31.011 |
Пальпация общетерапевтическая | 1 | 24 | |
A01.30.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 24 |
A01.30.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 24 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 2 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,6 | 6 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 0,5 | 6 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,5 | 6 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 4 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,1 | 2 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной и более проекциях | 0,05 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 6 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 6 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 6 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 6 |
A09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 4 |
A12.06.001.002 | Исследование сD4+ лимфоцитов | 1 | 4 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 6 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 6 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 6 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 6 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,2 | 8 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,1 | 6 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,2 | 6 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 0,7 | 12 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,3 | 12 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 0,2 | 12 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,2 | 6 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,05 | 6 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,3 | 6 |
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,05 | 4 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,05 | 4 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 0,1 | 12 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 144 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 48 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,3 | 1 |
A18.05.007 | Иммуносорбция | 0,1 | 10 |
A18.05.001 | Плазмоферез | 0,4 | 10 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 546 |
Фармако-терапевтическая группа | АХТ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назна- чения | Ориентиро- вочная дневная доза (ОДД) | Эквивалентная лекарственная доза (ЭКД) | |
Средства, влияющие на кровь | 1 | |||||
Факторы свертывания крови | 1 | |||||
Фактор свертывания крови VIII (**) | 0,15 | 7875 ME | 1890000 ME | |||
Фактор свертывания крови IX (**) | 0,01 | 7875 ME | 1890000 ME | |||
Факторы свертывания II, VII, IX и X в комбинации | 0,5 | 6000 ЕД | 36000 ЕД | |||
Факторы свертывания II, IX и X в комбинации | 0,5 | 10000 ЕД | 40000 ЕД | |||
Эптаког альфа (активированный) (**) | 0,05 | 720 КЕД | 8640 КЕД | |||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,5 | |||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | |||||
Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 2000 мл | |||
Кальция хлорид | 1 | 10 мл | 40 мл | |||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,2 | |||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | |||||
Преднизолон (*) | 1 | 60 мг | 360 мг |
Консервированная кровь человека и ее компоненты.
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,1 | 8 дозы |
________________.
* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** - ориентировочная дневная доза.
*** - эквивалентная курсовая доза.
(*) - Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи;
(**) - Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
(***) - Включение пациентов в программу лечения и подбор доз лекарственных средств осуществляется в индивидуальном порядке.
5 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.Нозологическая форма. Болезнь Виллебранда.
Код по МКБ-10: D68.0.
Фаза. Кровотечение или кровоизлияние любой локализации.
Стадия. Любая.
Осложнение. Вне зависимости от осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
5,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 2 |
A01.30.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 2 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 2 |
A01.30.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 2 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 0,5 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноляринголога первичный | 0,6 | 1 |
A03.52.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,3 | 1 |
A03.20.003 | Гистероскопия | 0,3 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.291 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 0,1 | 1 |
A12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору Виллебранда | 0,1 | 1 |
A09.05.193 | Определение активности фактора IX | 1 | 1 |
A09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 1 | 1 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 1 |
A12.05.038 | Исследование активности и свойств фактора Виллибранда в крови | 1 | 1 |
A09.05.220 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 1 | 1 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
A09.05.285.001 | Определение фактора Виллебранда в тромбоцитах | 1 | 1 |
A09.05.285.002 | Анализ мультимеров фактора Виллебранда в плазме | 1 | 1 |
A09.05.285.003 | Коллагенсвязывающий тест | 1 | 1 |
A12.05.038.004 | Специфический тест способности фактора Виллебранда связывать фактор VIII | 1 | 1 |
5,2 Лечение из расчета 12 месяцев.
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 | 2A02.12.001 |
Исследование пульса | 1 | 2 | |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 2 |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 0,1 | 1 |
A09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 0,5 | 1 |
A09.05.291 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 0,1 | 1 |
A12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору Виллебранда | 0,1 | 1 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,2 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,05 | 1 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 0,5 | 1 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 0,1 | 1 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,2 | 1 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 0,2 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноляринголога повторный | 0,6 | 1 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,05 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,1 | 1 |
A03.20.003 | Гистероскопия | 0,1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,05 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
Фармакоте-рапевтическая группа | Международное непатентованное наименование | АХТ* группа | Частота назна- чения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Факторы свертывания крови | 1 | ||||
Фактор свертывания крови VIlI+фактор Виллебранда | 0,7 | 6000 ME | 24000 МЕ | ||
Фактор свертывания крови VIII (**) | 0,2 | 8000 ME | 32000 ME | ||
Факторы свертывания II, VII, IX и X в комбинации | 0,01 | 12000 ЕД | 48000 ЕД | ||
Факторы свертывания II, IХ и Хв комбинации | 0,01 | 9000 ЕД | 36000 ЕД | ||
Эптаког альфа (активированный)(**) | 0,01 | 1080 КЕД | 4320 КЕД | ||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 0,6 | ||||
Аминокапроновая кислота | 0,5 | 12 г | 48 г | ||
Транексамовая кислота | 0,3 | 0,5 г | 2 г | ||
Аминометилбензойная кислота | 0,3 | 0,5 г | 2 г | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,8 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Десмопрессин (*) | 1 | 42 мкг | 168 мкг |
________________.
* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** - ориентировочная дневная доза (для данной модели - разовая доза).
*** - эквивалентная курсовая доза.
