Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Амблиопия | ✘Орбитальный гипертелоризм | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
| косоглазие | 57% | — | ||||||||||||||||
| двоение в глазах | — | 90% | ||||||||||||||||
| шелушение кожи на стопах | 49% | — | ||||||||||||||||
| большие глаза | — | 89% | ||||||||||||||||
| сходящееся косоглазие | 47% | — | ||||||||||||||||
| трещины в уголках глаз | — | 78% | ||||||||||||||||
| глаза мутные | 46% | — | ||||||||||||||||
| синдром крузона | — | 78% | ||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 81% | 36% | ||||||||||||||||
| деформация черепа | — | 77% | ||||||||||||||||
| истерия | 43% | — | ||||||||||||||||
| вдова | — | 66% | ||||||||||||||||
| голова потеет во сне | 42% | — | ||||||||||||||||
| расщелины лица | — | 65% | ||||||||||||||||
| анизометропия | 42% | — | ||||||||||||||||
| экзофтальм | — | 62% | ||||||||||||||||
| при засыпании потеет | 40% | — | ||||||||||||||||
| онкология | — | 61% | ||||||||||||||||
| хуже утром | 25% | — | ||||||||||||||||
| асимметрия | — | 59% | ||||||||||||||||
| астигматизм | 73% | 46% | ||||||||||||||||
| краниосиностоз | — | 55% | ||||||||||||||||
| слепота | 24% | — | ||||||||||||||||
| колобома | — | 53% | ||||||||||||||||
| удаление катаракты | 24% | — | ||||||||||||||||
| операция на глаз | 11% | 63% | ||||||||||||||||
| трещины на веках | 20% | — | ||||||||||||||||
| грыжа | — | 52% | ||||||||||||||||
| нистагм | 17% | — | ||||||||||||||||
| искривление носовой перегородки | — | 52% | ||||||||||||||||
| аномалии рефракции | 17% | — | ||||||||||||||||
| саркома орбиты | — | 51% | ||||||||||||||||
| катаракта | 16% | — | ||||||||||||||||
| повышено | 8% | 58% | ||||||||||||||||
| нарушение функции обоих легких | 16% | — | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 8% | 58% | ||||||||||||||||
| все на нее смотрят | 16% | — | ||||||||||||||||
| деформация костей | — | 49% | ||||||||||||||||
| гемофтальм | 15% | — | ||||||||||||||||
| искривление носа | — | 47% | ||||||||||||||||
| корковая слепота | 14% | — | ||||||||||||||||
| мозоль | — | 46% | ||||||||||||||||
| чувствительность глаз | 12% | — | ||||||||||||||||
| зависимость от матери | — | 46% | ||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 12% | — | ||||||||||||||||
| большой нос | — | 45% | ||||||||||||||||
| ощущение ненужности | 12% | — | ||||||||||||||||
| кератодермия | — | 43% | ||||||||||||||||
| слева направо | 12% | — | ||||||||||||||||
| ассиметрия лица | — | 42% | ||||||||||||||||
| детские заболевания | 12% | — | ||||||||||||||||
| голова наклонена | — | 42% | ||||||||||||||||
| кровоизлияние в глаз | 12% | — | ||||||||||||||||
| травма | — | 40% | ||||||||||||||||
| не может думать | 12% | — | ||||||||||||||||
| зависимость от родителей | — | 39% | ||||||||||||||||
| жалоб нет | 12% | — | ||||||||||||||||
| амблиопия | 34% | 72% | ||||||||||||||||
| возраст 4 года | 11% | — | ||||||||||||||||
| алкоголь злоупотребляет | — | 38% | ||||||||||||||||
| нет детей | 11% | — | ||||||||||||||||
| остеосаркома | — | 38% | ||||||||||||||||
| психический шок | 11% | — | ||||||||||||||||
| ухудшение памяти | — | 37% | ||||||||||||||||
| потребность в движении | 11% | — | ||||||||||||||||
| операция на голове | — | 37% | ||||||||||||||||
| теряет мысль | 11% | — | ||||||||||||||||
| наркомания | — | 37% | ||||||||||||||||
| спутанность мыслей | 11% | — | ||||||||||||||||
| алкогольная зависимость | — | 36% | ||||||||||||||||
| помрачение сознания | 10% | — | ||||||||||||||||
| опухоли головного мозга | — | 36% | ||||||||||||||||
| нарушение зрения | 45% | 33% | ||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 36% | ||||||||||||||||
| консерватор | 10% | — | ||||||||||||||||
| забывчивость | — | 35% | ||||||||||||||||
| неуточненные психические расстройства | 10% | — | ||||||||||||||||
| лимфосаркома | — | 35% | ||||||||||||||||
| подострое состояние | 9% | — | ||||||||||||||||
| опухоль мозга | — | 34% | ||||||||||||||||
| проведение осмотра | 9% | — | ||||||||||||||||
| много операций | — | 34% | ||||||||||||||||
| нарушение функции легких | 9% | — | ||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | — | 33% | ||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 32% | ||||||||||||||||
| поражение головного мозга | — | 30% | ||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 29% | ||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 28% | ||||||||||||||||
| понижено | — | 26% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|