Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Пикнодизостоз | ✘Десневая улыбка | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
| остеосклероз | 75% | — | ||||||||||||||||
| заболевания десен | — | 71% | ||||||||||||||||
| кривые зубы | 75% | — | ||||||||||||||||
| рецессия десны | — | 62% | ||||||||||||||||
| прорезывание зубов позднее | 67% | — | ||||||||||||||||
| подтяжка в анамнезе | — | 57% | ||||||||||||||||
| перелом костей | 66% | — | ||||||||||||||||
| патологический прикус | — | 51% | ||||||||||||||||
| кариес зубов | 64% | — | ||||||||||||||||
| непоседа | — | 43% | ||||||||||||||||
| остеопения | 64% | — | ||||||||||||||||
| гиперактивный | — | 42% | ||||||||||||||||
| привычный вывих плеча | 63% | — | ||||||||||||||||
| полипы носа у детей | — | 42% | ||||||||||||||||
| позднее закрытие родничка | 59% | — | ||||||||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 40% | ||||||||||||||||
| родничок | 59% | — | ||||||||||||||||
| трет нос | — | 40% | ||||||||||||||||
| деформация костей | 53% | — | ||||||||||||||||
| улыбается | — | 39% | ||||||||||||||||
| частые переломы | 53% | — | ||||||||||||||||
| полипы в полости носа | — | 38% | ||||||||||||||||
| адентия | 52% | — | ||||||||||||||||
| дистальный прикус | — | 36% | ||||||||||||||||
| перелом носа | 52% | — | ||||||||||||||||
| дистрофия | — | 36% | ||||||||||||||||
| частый кариес | 48% | — | ||||||||||||||||
| опухшие десна | — | 36% | ||||||||||||||||
| последствия перелома | 48% | — | ||||||||||||||||
| плохие зубы | — | 36% | ||||||||||||||||
| перелом нижней челюсти | 47% | — | ||||||||||||||||
| заложенность в носоглотке | — | 33% | ||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | 47% | — | ||||||||||||||||
| полипы в носу | — | 33% | ||||||||||||||||
| дефекты костей | 46% | — | ||||||||||||||||
| кровотечение из десен | — | 31% | ||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 46% | — | ||||||||||||||||
| прикус неправильный | — | 30% | ||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | 44% | — | ||||||||||||||||
| аденоиды | — | 30% | ||||||||||||||||
| низкий рост | 43% | — | ||||||||||||||||
| двигает челюстью | — | 30% | ||||||||||||||||
| состояние пациента | 42% | — | ||||||||||||||||
| дышит ртом | — | 29% | ||||||||||||||||
| ощущение перелома | 41% | — | ||||||||||||||||
| закрытый человек | — | 27% | ||||||||||||||||
| зубная боль | 40% | — | ||||||||||||||||
| костные разрастания | — | 26% | ||||||||||||||||
| травматизм | 40% | — | ||||||||||||||||
| преобладающая правая | — | 25% | ||||||||||||||||
| деформация черепа | 40% | — | ||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 24% | ||||||||||||||||
| политравма | 39% | — | ||||||||||||||||
| полипы | — | 24% | ||||||||||||||||
| внезапное начало | 38% | — | ||||||||||||||||
| зависимость от еды | — | 24% | ||||||||||||||||
| патологический перелом | 36% | — | ||||||||||||||||
| учащенное дыхание | — | 24% | ||||||||||||||||
| определиться не может | 36% | — | ||||||||||||||||
| крупный человек | — | 23% | ||||||||||||||||
| начало болезни | 36% | — | ||||||||||||||||
| ответственный | — | 22% | ||||||||||||||||
| травма | 56% | 18% | ||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 21% | ||||||||||||||||
| отставание в росте | 34% | — | ||||||||||||||||
| последствия травм | — | 20% | ||||||||||||||||
| остеосаркома | 34% | — | ||||||||||||||||
| кровотечение | — | 19% | ||||||||||||||||
| суставы нет | 34% | — | ||||||||||||||||
| отеки | — | 19% | ||||||||||||||||
| боль в лице | 34% | — | ||||||||||||||||
| последствия операции | — | 19% | ||||||||||||||||
| травма головы | 32% | — | ||||||||||||||||
| смена зубов | 39% | 56% | ||||||||||||||||
| повреждение мышц | 32% | — | ||||||||||||||||
| аномалии зубов | 38% | 47% | ||||||||||||||||
| лимфосаркома | 32% | — | ||||||||||||||||
| понижено | 33% | 34% | ||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | 31% | — | ||||||||||||||||
| ангиопластика | 26% | 26% | ||||||||||||||||
| снижение концентрации внимания | 30% | — | ||||||||||||||||
| детские заболевания | 57% | 26% | ||||||||||||||||
| заболевания крови | 25% | — | ||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 53% | 27% | ||||||||||||||||
| повышено | 52% | 37% | ||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 42% | 30% | ||||||||||||||||
| травма носа | 40% | 29% | ||||||||||||||||
| высокий рост | 31% | 22% | ||||||||||||||||
| отстает в развитии | 28% | 20% | ||||||||||||||||
| онкология | 24% | 17% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|