|
МКБ-10 коды
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 11 сентября 2007 года N 592.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с эмболией и тромбозом других уточненных вен (при оказании специализированной помощи).
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с эмболией и тромбозом других уточненных вен (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с эмболией и тромбозом других уточненных вен (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 сентября 2007 года N 592.
ПРИКАЗ.
От 11 сентября 2007 года N 592.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с эмболией и тромбозом других уточненных вен (при оказании специализированной помощи).
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с эмболией и тромбозом других уточненных вен (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с эмболией и тромбозом других уточненных вен (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 сентября 2007 года N 592.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.Нозологическая форма. Эмболия и тромбозы других уточненных вен (острый тромбоз в системах верхней и нижней полых вен).
Код по МКБ-10: I82.8.
Фаза. Острая.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условия оказания. Стационарная помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.30.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.30.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.30.014 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических сосудах | 1 | 1 |
A04.12.015 | Дуплексное сканирование вен | 0,8 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 0,2 | 1 |
A06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 0,2 | 1 |
A06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 0,2 | 1 |
A06.12.027 | Флебография бедренная | 0,2 | 1 |
A06.12.025 | Флебография таза | 0,2 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
A07.12.002 | Изотопная ангиография | 0,05 | 1 |
A11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 0,2 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,25 | 1 |
A09.05.051 | Исследование продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалии морфологии эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов | 1 | 1 |
A12.05.117 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,25 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,25 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A12.28.011 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
A12.28.013 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена HBs Ag Hepatitis В virus | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
A12.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
A14.30.002 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,1 | 2 |
2 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.Нозологическая форма. Эмболия и тромбозы других уточненных вен (острый тромбоз в системе верхней полой вены).
Код по МКБ-10: I82.8.
Фаза. Острая.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условия оказания. Стационарная помощь.
2,1 Лечение из расчета 18 дней.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 21 |
A01.30.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 21 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 21 |
A01.30.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 21 |
A01.30.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 21 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 18 |
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 36 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 21 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 21 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 21 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 18 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 5 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 5 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 30 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,3 | 5 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,2 | 6 |
A14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,2 | 3 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,2 | 6 |
A14.30.001 | Перемещение тяжелобольного пациента в постели | 0,2 | 9 |
A14.30.003 | Кормление тяжелобольного через рот и назагастральный зонд | 0,01 | 9 |
A14.30.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,2 | 3 |
A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольных | 0,2 | 3 |
A14.30.002 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,2 | 4 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,01 | 3 |
A14.30.004 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольного | 0,2 | 3 |
A14.30.001 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 3 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,01 | 1 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,01 | 9 |
A14.30.005 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,01 | 3 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 17 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 10 |
A04.12.015 | Дуплексное сканирование вен | 0,8 | 2 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 0,2 | 2 |
A06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 0,2 | 3 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 5 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.117 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
A12.28.011 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 2 |
A12.28.013 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,2 | 3 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 5 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 15 |
A09.05.051 | Исследование продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 2 |
A12.05.040 | Определение резистентности к активированному протеину С | 0,3 | 1 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 0,4 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,4 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,4 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,4 | 1 |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 0,4 | 1 |
A03.52.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,4 | 1 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 0,4 | 1 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,4 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,4 | 1 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 0,4 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,4 | 1 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,4 | 1 |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 0,4 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,4 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,05 | 1 |
A16.12.026 | Баллонная вазодилятация | 0,05 | 1 |
A16.12.028 | Установка стента в сосуд | 0,01 | 1 |
A25.21.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 18 |
A25.30.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 18 |
A25.30.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1 | 18 |
B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 0,2 | 1 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,2 | 1 |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,2 | 1 |
Фармакотера- певтическая группа | АТХ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** Ориентировочная дневная доза *** Эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства, влияющие на кровь | 0,95 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Варфарин | 1 | 7,5 мг | 75 мг | ||
Гепарин натрий | 0,3 | 45000 ЕД | 450000 ЕД | ||
Дальтепарин натрия | 0,2 | 15000 ЕД | 150000 ЕД | ||
Дипиридамол | 0,07 | 150 мг | 750 мг | ||
Диосмин | 0,3 | 1200 мг | 21600 мг | ||
Ксимелагатран | 0,05 | 48 мг | 864 мг | ||
Мелагатран | 0,05 | 3 мг | 54 мг | ||
Надропарин кальция | 0,2 | 1,8 мл | 18 мл | ||
Пентоксифиллин | 0,03 | 800 мг | 4000 мг | ||
Стрептокиназа | 0,2 | 2400000 ЕД | 7200000 ЕД | ||
Эноксапарин натрия | 0,3 | 180 мг | 1800 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,05 | ||||
Наркотические анальгетики | 0,4 | ||||
Тримеперидин | 1 | 0,02 г | 0,02 г | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,6 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | 0,5 | 100 мг | 800 мг | ||
Диклофенак | 0,3 | 100 мг | 500 мг | ||
Кетопрофен | 0,2 | 20 мг | 100 мг | ||
Лорноксикам | 0,2 | 16 мг | 80 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 0,25 | ||||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 1 | 40 мл | 40 мл | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,2 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Ципрофлоксацин | 0,4 | 1 г | 7 г | ||
Левофлоксацин | 0,4 | 500 мг | 7 г | ||
Цефазолин | 0,4 | 6 г | 42 г |
Имплантаты.
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Стент с антитромботическим покрытием | 0,01 | 1 |
Баллонный катетер | 0,05 | 1 |
Питательные смеси.
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
Смеси для парентерального питания | 0,1 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 2000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 1000 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,01 | 1000 мл | 5000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 20 г | 360 г |
________________.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
Смеси для парентерального питания | 0,1 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 2000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 1000 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,01 | 1000 мл | 5000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 20 г | 360 г |
________________.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Рассылка.
3 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.Нозологическая форма. Эмболия и тромбозы других уточненных вен (острый тромбоз в системе нижней полой вены).
Код по МКБ-10: I82.8.
Фаза. Острая.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условия оказания. Стационарная помощь.
3,1 Лечение из расчета 18 дней.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 21 |
A01.30.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 21 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 21 |
A01.30.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 21 |
A01.30.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 21 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 18 |
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 36 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 21 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 21 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 21 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 18 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,05 | 12 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 30 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,56 | 20 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограмм | 1 | 5 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 5 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A25.21.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 18 |
A25.30.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 18 |
A25.30.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1 | 18 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 18 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 7 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,2 | 6 |
A14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,2 | 3 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,2 | 6 |
A14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,01 | 6 |
A14.30.001 | Перемещение тяжелобольного пациента в постели | 0,2 | 9 |
A14.30.001 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,2 | 1 |
A14.30.003 | Кормление тяжелобольного через рот и назагастральный зонд | 0,01 | 9 |
A14.30.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,2 | 3 |
A14.01.015 | Бритье кожи предоперационного или поврежденного участка | 0,05 | 1 |
A14.30.005 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,2 | 3 |
A14.30.004 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольного | 0,2 | 3 |
A13.30.001 | Обучение самоуходу | 1 | 2 |
A13.30.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 0,05 | 2 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,01 | 2 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 0,2 | 2 |
A04.12.015 | Дуплексное сканирование вен | 0,8 | 2 |
A12.12.003 | Оценка проходимости вен нижних конечностей | 1 | 2 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 5 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 2 |
A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
A12.05.117 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A12.28.011 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
A12.28.013 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 5 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 15 |
A12.05.040 | Определение резистентности к активированному протеину С | 0,3 | 1 |
A09.05.286 | Определение полиморфизма G20210A протромбина | 0,3 | 1 |
A27.05.003 | Определение полиморфизма С677Т метилентетрагидрофолатредуктазы | 0,3 | 1 |
A09.05.051 | Исследование продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 2 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 0,4 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,4 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,4 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,4 | 1 |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 0,4 | 1 |
A03.52.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,4 | 1 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 0,4 | 1 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,4 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,4 | 1 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 0,4 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,4 | 1 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,4 | 1 |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 0,4 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,4 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,05 | 1 |
A16.12.027 | Установка венозного фильтра | 0,2 | 1 |
A06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 0,2 | 1 |
A11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 0,2 | 1 |
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 18 |
A16.12.014 | Перевязка сосуда | 0,1 | 1 |
A16.12.036 | Пликация нижней полой вены | 0,15 | 1 |
A16.12.035.001 | Эндоваскулярная катетерная тромбэктомия из нижней полой и подвздошных вен | 0,01 | 1 |
A16.12.035.002 | Прямая тромбэктомия из магистральных вен | 0,1 | 1 |
B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 0,2 | 1 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,2 | 1 |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,2 | 1 |
Фармакотера- певтическая группа | АТХ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** Ориентировочная дневная доза *** Эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства, влияющие на кровь | 0,95 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Варфарин | 1 | 7,5 мг | 75 мг | ||
Гепарин натрий | 0,3 | 45000 ЕД | 450000 ЕД | ||
Дальтепарин натрия | 0,2 | 15000 ЕД | 150000 ЕД | ||
Дипиридамол | 0,07 | 150 мг | 750 мг | ||
Диосмин | 0,3 | 1200 мг | 21600 мг | ||
Надропарин кальция | 0,2 | 1,8 мл | 18 мл | ||
Пентоксифиллин | 0,03 | 800 мг | 4000 мг | ||
Стрептокиназа | 0,2 | 2400000 ЕД | 7200000 ЕД | ||
Эноксапарин натрия | 0,3 | 180 мг | 1800 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,05 | ||||
Наркотические анальгетики | 0,4 | ||||
Тримеперидин | 1 | 0,02 г | 0,02 г | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,6 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | 0,5 | 100 мг | 800 мг | ||
Диклофенак | 0,3 | 100 мг | 500 мг | ||
Кетопрофен | 0,2 | 20 мг | 100 мг | ||
Лорноксикам | 0,2 | 16 мг | 80 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 0,25 | ||||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 1 | 40 мл | 40 мл | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,2 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Ципрофлоксацин | 0,4 | 1 г | 7 г | ||
Левофлоксацин | 0,4 | 500 мг | 7 г | ||
Цефазолин | 0,4 | 6 г | 42 г |
ИМПЛАНТАТЫ.
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Противоэмболический кава-фильтр несъемный | 0,1 | 1 |
Противоэмболический кава-фильтр съемный | 0,1 | 1 |