Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Несовершенный дентиногенез | ✘Некроз пульпы | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| дентикли | 53% | — | ||||||||||||||||||||||
| стертые зубы | — | 51% | ||||||||||||||||||||||
| синдром стентона-капдепона | 48% | — | ||||||||||||||||||||||
| пульпит | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
| кровоточивость десен | 48% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| подвижность зубов | 47% | — | ||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| гиперестезия зубов | 40% | — | ||||||||||||||||||||||
| газовая гангрена | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| экстирпация пульпы | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| несовершенный остеогенез | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| средний кариес | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| неорганизованность | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| некроз | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| частые переломы | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| смена зубов | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| травма острая | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| зубная боль во время еды | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| патологический перелом | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| травмы зубов | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| пористая кожа | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность кожи | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| патологическая стираемость зубов | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| пролежни | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| глубокий кариес | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| нервная возбудимость | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| посев на кишечную флору положительно | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| обызвествления | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| понижено | 40% | 15% | ||||||||||||||||||||||
| тендинит | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| перевозбуждение психики | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| псевдомембранозный колит | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| высокий рост | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия ожогов | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| онкология | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
| химический ожог | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| повышено | 35% | 21% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| кровоточивость | 32% | 19% | ||||||||||||||||||||||
| ухудшение от перегревания | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| стираются зубы | 37% | 32% | ||||||||||||||||||||||
| посев на кишечную флору | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| гангрена | 25% | 21% | ||||||||||||||||||||||
| дряблость кожи | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| человек термометр | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| колит | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| гипертермия | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| последствия гипоксии | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| стрептококки | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| болезненный вид | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| острая пища | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| пониженный вес тела | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| гипоксия | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
| давит | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| травма | 19% | 36% | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 15% | ||||||||||||||||||||||
| зубная боль от горячего | — | 15% | ||||||||||||||||||||||
| зубная боль | 30% | 37% | ||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 22% | 27% | ||||||||||||||||||||||
| ноет | 22% | 26% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|