Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Фиброзный периодонтит | ✘Актиномикоз слюнных желез | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| хронический пародонтит | 68% | — | |||||||||||||
| воспаление слюнной железы | — | 86% | |||||||||||||
| гранулирующий периодонтит | 63% | — | |||||||||||||
| актиномикоз | — | 83% | |||||||||||||
| гранулематозный периодонтит | 63% | — | |||||||||||||
| хронический сиаладенит | — | 63% | |||||||||||||
| пародонтит | 59% | — | |||||||||||||
| подчелюстные железы | — | 58% | |||||||||||||
| смена зубов | 44% | — | |||||||||||||
| мало слюны | — | 56% | |||||||||||||
| зубная боль при жевании | 38% | — | |||||||||||||
| свищ слюнной железы | — | 55% | |||||||||||||
| зубная боль ноющая | 37% | — | |||||||||||||
| туберкулез уха | — | 55% | |||||||||||||
| стертые зубы | 36% | — | |||||||||||||
| свищ | — | 50% | |||||||||||||
| травматический периодонтит | 36% | — | |||||||||||||
| грибок в ушах | — | 50% | |||||||||||||
| воспаление корня зуба | 35% | — | |||||||||||||
| вторичный кариес | — | 50% | |||||||||||||
| апикальный периодонтит | 35% | — | |||||||||||||
| лейкоцитоз | — | 47% | |||||||||||||
| микседема | 33% | — | |||||||||||||
| орофарингеальный кандидоз | — | 47% | |||||||||||||
| пульпит | 33% | — | |||||||||||||
| моноцитопения | — | 45% | |||||||||||||
| хроническая гранулематозная болезнь | 32% | — | |||||||||||||
| средний кариес | — | 45% | |||||||||||||
| боль при жевании | 31% | — | |||||||||||||
| высыпания подошвы | — | 45% | |||||||||||||
| приступы боли | 30% | — | |||||||||||||
| онкология | — | 43% | |||||||||||||
| постоянная боль | 29% | — | |||||||||||||
| нагноение со свищами | — | 42% | |||||||||||||
| кариес дети зубов | 29% | — | |||||||||||||
| лимфопения | — | 41% | |||||||||||||
| ангиопластика | 28% | — | |||||||||||||
| гнойный периостит | — | 40% | |||||||||||||
| двигает челюстью | 27% | — | |||||||||||||
| высыпания на ногах | — | 40% | |||||||||||||
| не переносит боль | 27% | — | |||||||||||||
| аллергия на коже | — | 40% | |||||||||||||
| переутомление | 26% | — | |||||||||||||
| ангина | — | 39% | |||||||||||||
| ноет | 26% | — | |||||||||||||
| дерматоз | — | 39% | |||||||||||||
| аномалии зубов | 24% | — | |||||||||||||
| нейтрофилез | — | 39% | |||||||||||||
| жалоб нет | 23% | — | |||||||||||||
| наружный отит | — | 37% | |||||||||||||
| периодонтит | 56% | 31% | |||||||||||||
| десневой карман | — | 37% | |||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | 22% | — | |||||||||||||
| актиномикоз слюнных желез | — | 37% | |||||||||||||
| воспаление зуба | 50% | 28% | |||||||||||||
| множественный кариес | — | 37% | |||||||||||||
| хуже от движения | 19% | — | |||||||||||||
| ксантомы | — | 36% | |||||||||||||
| исхудание | 19% | — | |||||||||||||
| опухоли уха | — | 35% | |||||||||||||
| быстрая потеря веса | 19% | — | |||||||||||||
| частые отиты | — | 35% | |||||||||||||
| кальций | 18% | — | |||||||||||||
| внутренний зуд | — | 35% | |||||||||||||
| последствия инфекции | 17% | — | |||||||||||||
| покраснение кожи | — | 35% | |||||||||||||
| гипертония | 17% | — | |||||||||||||
| бульоны | — | 35% | |||||||||||||
| зубная боль при надавливании | 15% | — | |||||||||||||
| вирусный отит | — | 35% | |||||||||||||
| острый пульпит | 15% | — | |||||||||||||
| инфекционный мононуклеоз | — | 35% | |||||||||||||
| разрушение зубов | 46% | 32% | |||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 34% | |||||||||||||
| острый периодонтит | 44% | 38% | |||||||||||||
| абсцесс | — | 34% | |||||||||||||
| острый средний отит | — | 34% | |||||||||||||
| воспаление надкостницы | — | 34% | |||||||||||||
| мононуклеоз | — | 34% | |||||||||||||
| туберкулез | — | 34% | |||||||||||||
| снижение соэ | — | 34% | |||||||||||||
| нагноение кожи | — | 34% | |||||||||||||
| хронический остеомиелит | — | 33% | |||||||||||||
| вирусный тонзиллит | — | 33% | |||||||||||||
| ощущение отечности | — | 32% | |||||||||||||
| туберкулез костей | — | 32% | |||||||||||||
| хронический отит | — | 32% | |||||||||||||
| иммунодефицит | — | 32% | |||||||||||||
| острое состояние | — | 31% | |||||||||||||
| плотный отек | — | 31% | |||||||||||||
| средний отит | — | 31% | |||||||||||||
| острый отит | — | 31% | |||||||||||||
| средний отит неуточненный | — | 31% | |||||||||||||
| большие уши | — | 31% | |||||||||||||
| кандидоз | — | 30% | |||||||||||||
| высокая температура | — | 30% | |||||||||||||
| пусто | — | 30% | |||||||||||||
| фарингит | — | 30% | |||||||||||||
| аллергия | — | 30% | |||||||||||||
| отит | — | 29% | |||||||||||||
| синусит | — | 29% | |||||||||||||
| рассеянность | — | 29% | |||||||||||||
| боль во рту | — | 28% | |||||||||||||
| ощущение ползанья мурашек | — | 28% | |||||||||||||
| мигрирующая личинка | — | 28% | |||||||||||||
| заболевания крови | — | 28% | |||||||||||||
| лейкопения | — | 27% | |||||||||||||
| грипп | — | 27% | |||||||||||||
| нерешительность | — | 27% | |||||||||||||
| остеомиелит | — | 27% | |||||||||||||
| мокрота | — | 26% | |||||||||||||
| грибок | — | 26% | |||||||||||||
| хроническая анемия | — | 26% | |||||||||||||
| понижено | — | 26% | |||||||||||||
| кожа влажные | — | 26% | |||||||||||||
| сифилис | — | 26% | |||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 25% | |||||||||||||
| папулы | 27% | 52% | |||||||||||||
| покалывание | — | 25% | |||||||||||||
| сильная лихорадка | — | 24% | |||||||||||||
| частые простуды | — | 24% | |||||||||||||
| отечность общая | — | 24% | |||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 23% | |||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 23% | |||||||||||||
| изменения в крови | — | 23% | |||||||||||||
| синдром общей интоксикация | — | 23% | |||||||||||||
| нарушение зрения | — | 23% | |||||||||||||
| периоды обострения | — | 23% | |||||||||||||
| быстрый человек | — | 22% | |||||||||||||
| рана | — | 22% | |||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 22% | |||||||||||||
| болезненность кожи | — | 22% | |||||||||||||
| анемия | — | 22% | |||||||||||||
| ощущение жара | — | 21% | |||||||||||||
| интоксикация | — | 21% | |||||||||||||
| повышено | 21% | 41% | |||||||||||||
| лекарственная болезнь | — | 20% | |||||||||||||
| состояние пациента | — | 19% | |||||||||||||
| отомикоз | — | 18% | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 15% | 32% | |||||||||||||
| кариес зубов | 24% | 41% | |||||||||||||
| отеки | 24% | 41% | |||||||||||||
| воспаление | 35% | 42% | |||||||||||||
| боль при прикосновении | 20% | 24% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|