Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Зубная гранулема | ✘Перелом корня зуба | |||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 11% | 100% | |||||||||||||
кашель влажный утром | 54% | — | |||||||||||||
хуже стоя лучше лежа | — | 70% | |||||||||||||
кашель влажный днем | 44% | — | |||||||||||||
медикаментозный периодонтит | — | 70% | |||||||||||||
лямблиоз | 41% | — | |||||||||||||
периапикальный абсцесс | — | 70% | |||||||||||||
частые простуды | 40% | — | |||||||||||||
перелом костей | 8% | 75% | |||||||||||||
хронический бронхит неуточненный | 36% | — | |||||||||||||
флюс | — | 58% | |||||||||||||
хронический бронхит | 36% | — | |||||||||||||
травма | 7% | 62% | |||||||||||||
кариес дети зубов | 35% | — | |||||||||||||
дентальный абсцесс | — | 52% | |||||||||||||
просыпается под утро | 34% | — | |||||||||||||
перелом корня зуба | — | 51% | |||||||||||||
кариес зубов | 34% | — | |||||||||||||
хуже стоя | — | 48% | |||||||||||||
кашель днем | 32% | — | |||||||||||||
лучше стоя | — | 47% | |||||||||||||
кашель влажный | 32% | — | |||||||||||||
остеомиелит челюсти | — | 45% | |||||||||||||
парапроктит | 31% | — | |||||||||||||
десны воспаленные | — | 44% | |||||||||||||
кашель утром | 31% | — | |||||||||||||
гнойный периостит | 13% | 53% | |||||||||||||
гранулемы зубов | 31% | — | |||||||||||||
перелом альвеолярного отростка | — | 39% | |||||||||||||
скарлатина | 30% | — | |||||||||||||
распирает | — | 39% | |||||||||||||
абсцесс кишечника | 28% | — | |||||||||||||
лучше лежа | — | 38% | |||||||||||||
разрушение зубов | 53% | 23% | |||||||||||||
последствия приема лекарств | — | 37% | |||||||||||||
острый бронхит | 25% | — | |||||||||||||
хуже лежа | — | 35% | |||||||||||||
бронхит | 24% | — | |||||||||||||
воспаление надкостницы | 12% | 46% | |||||||||||||
хроническое состояние | 22% | — | |||||||||||||
воспаление зуба | 21% | 53% | |||||||||||||
пульпит | 19% | — | |||||||||||||
перелом верхней челюсти | — | 25% | |||||||||||||
флегмона околочелюстная | 17% | — | |||||||||||||
подвижность зубов | — | 24% | |||||||||||||
боль в деснах | 17% | — | |||||||||||||
периодонтит | 18% | 42% | |||||||||||||
гранулематозный периодонтит | 16% | — | |||||||||||||
последствия перелома | — | 23% | |||||||||||||
хронический пульпит | 16% | — | |||||||||||||
ощущение перелома | — | 23% | |||||||||||||
околочелюстной абсцесс | 16% | — | |||||||||||||
оскольчатый перелом | — | 22% | |||||||||||||
перфорация зуба | 16% | — | |||||||||||||
последствия инфекции | 7% | 28% | |||||||||||||
пародонтит | 16% | — | |||||||||||||
частые переломы | — | 21% | |||||||||||||
простуда после переохлаждения | 15% | — | |||||||||||||
микседема | — | 20% | |||||||||||||
острая зубная боль | 14% | — | |||||||||||||
резорбция | — | 20% | |||||||||||||
десны болезненные | 14% | — | |||||||||||||
боль при жевании | — | 19% | |||||||||||||
острый периостит | 14% | — | |||||||||||||
травмы суставов | — | 18% | |||||||||||||
хронический пародонтит | 13% | — | |||||||||||||
отек после перелома | — | 18% | |||||||||||||
острый периодонтит | 13% | — | |||||||||||||
хуже при жевании | — | 18% | |||||||||||||
опухшие десна | 13% | — | |||||||||||||
разрыв связок | — | 16% | |||||||||||||
десна красные | 13% | — | |||||||||||||
последствия травм | — | 16% | |||||||||||||
тремы | 12% | — | |||||||||||||
кататравма | — | 16% | |||||||||||||
зубная боль при надавливании | 12% | — | |||||||||||||
тонкокостный | — | 16% | |||||||||||||
смена зубов | 11% | — | |||||||||||||
перелом со смещением | — | 16% | |||||||||||||
аномалии зубных рядов | 11% | — | |||||||||||||
повреждение связок | — | 15% | |||||||||||||
флегмона | 10% | — | |||||||||||||
травма связок | — | 15% | |||||||||||||
абсцесс | 44% | 32% | |||||||||||||
замыкается | — | 13% | |||||||||||||
хроническая гранулематозная болезнь | 10% | — | |||||||||||||
состояние пациента | — | 13% | |||||||||||||
консерватор | 9% | — | |||||||||||||
травматическая болезнь | — | 12% | |||||||||||||
невралгия | 9% | — | |||||||||||||
хуже еда | — | 12% | |||||||||||||
заболевание после переохлаждения | 9% | — | |||||||||||||
хуже во время еды | — | 12% | |||||||||||||
неврит | 9% | — | |||||||||||||
агрессивный | — | 12% | |||||||||||||
последствия орви | 9% | — | |||||||||||||
давит | — | 11% | |||||||||||||
ощущение разбитости | 8% | — | |||||||||||||
лекарственная болезнь | — | 10% | |||||||||||||
головные боли | 8% | — | |||||||||||||
отеки | 7% | 15% | |||||||||||||
усталость от болезни | 8% | — | |||||||||||||
пролежни | 9% | 14% | |||||||||||||
острая боль | 7% | — | |||||||||||||
гангрена | 9% | 13% | |||||||||||||
ноющая боль в десне | 6% | — | |||||||||||||
переутомление | 8% | 12% | |||||||||||||
воспаление | 15% | 10% | |||||||||||||
удаление зуба | 18% | 21% | |||||||||||||
жалоб нет | 7% | 10% | |||||||||||||
зубная боль ноющая | 15% | 16% | |||||||||||||
зубы разрушаются у корней | 23% | 24% | |||||||||||||
ноет | 13% | 13% | |||||||||||||
воспаление корня зуба | 21% | 21% |
Инструкции
Видео
|