Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Хронический пульпит | ✘Клиновидный дефект | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| воспаление зуба | 67% | — | ||||||||||
| клиновидный дефект | — | 88% | ||||||||||
| множественный кариес | 65% | — | ||||||||||
| гиперестезия зубов | — | 70% | ||||||||||
| кариес зубов | 70% | 28% | ||||||||||
| повышенная чувствительность кожи | — | 48% | ||||||||||
| хронический пульпит | 38% | — | ||||||||||
| стискивает зубы | — | 48% | ||||||||||
| экстирпация пульпы | 34% | — | ||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 45% | ||||||||||
| кариес пульпит | 30% | — | ||||||||||
| усердный | — | 45% | ||||||||||
| боль в нижней челюсти | 25% | — | ||||||||||
| аномалии зубов | — | 40% | ||||||||||
| боль в челюсти | 24% | — | ||||||||||
| волосы жесткие | — | 40% | ||||||||||
| глубокий кариес | 22% | — | ||||||||||
| патологическая стираемость зубов | — | 40% | ||||||||||
| острая зубная боль | 22% | — | ||||||||||
| агрессивный | — | 39% | ||||||||||
| плохой сон | 19% | — | ||||||||||
| начальный кариес | — | 39% | ||||||||||
| дентикли | 17% | — | ||||||||||
| заболевания твердых тканей зуба | — | 39% | ||||||||||
| некроз пульпы | 17% | — | ||||||||||
| рецессия десны | — | 38% | ||||||||||
| постоянная боль | 15% | — | ||||||||||
| гастрит с рефлюксом | — | 38% | ||||||||||
| приступы боли | 15% | — | ||||||||||
| пришеечный кариес | — | 38% | ||||||||||
| полипы | 14% | — | ||||||||||
| геморрагический гастрит | — | 36% | ||||||||||
| зубная боль при жевании | 14% | — | ||||||||||
| зубной камень | — | 36% | ||||||||||
| пародонтит | 14% | — | ||||||||||
| отказ от школы | — | 35% | ||||||||||
| запах изо рта неприятный | 14% | — | ||||||||||
| эрозия зубов | — | 35% | ||||||||||
| флюс | 14% | — | ||||||||||
| дефекты зубных рядов | — | 35% | ||||||||||
| зубы с черным налетом | 13% | — | ||||||||||
| тремы | — | 34% | ||||||||||
| острая боль | 13% | — | ||||||||||
| скрипит зубами | — | 34% | ||||||||||
| периодонтит | 13% | — | ||||||||||
| пищеварение гастрит | — | 32% | ||||||||||
| воспаление корня зуба | 13% | — | ||||||||||
| прикус неправильный | — | 32% | ||||||||||
| гнилостный запах изо рта | 13% | — | ||||||||||
| онкология | — | 32% | ||||||||||
| воспаление | 32% | 18% | ||||||||||
| повышено | — | 31% | ||||||||||
| острый периодонтит | 12% | — | ||||||||||
| ссадина | — | 30% | ||||||||||
| боль при жевании | 12% | — | ||||||||||
| хронический колит | — | 29% | ||||||||||
| гнойный периостит | 12% | — | ||||||||||
| гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь | — | 29% | ||||||||||
| гнойный периодонтит | 12% | — | ||||||||||
| боль после перелома | — | 29% | ||||||||||
| гнойный гайморит | 12% | — | ||||||||||
| операции в полости рта | — | 29% | ||||||||||
| фиброзный пульпит | 12% | — | ||||||||||
| отказ от питья | — | 28% | ||||||||||
| частый кариес | 12% | — | ||||||||||
| поверхность гладкая | — | 28% | ||||||||||
| горечь во рту | 11% | — | ||||||||||
| рефлюкс эзофагит | — | 27% | ||||||||||
| гной в десне | 11% | — | ||||||||||
| проблемы с кожей | — | 27% | ||||||||||
| кариес дети зубов | 11% | — | ||||||||||
| состояние пациента | — | 26% | ||||||||||
| металлический привкус во рту | 11% | — | ||||||||||
| пролежни | — | 26% | ||||||||||
| острый пульпит | 11% | — | ||||||||||
| консультация гастроэнтеролога | — | 26% | ||||||||||
| хронический пародонтит | 11% | — | ||||||||||
| гастрит | — | 25% | ||||||||||
| не переносит боль | 10% | — | ||||||||||
| отказывается от помощи | — | 25% | ||||||||||
| гангренозный пульпит | 10% | — | ||||||||||
| стираются зубы | 12% | 37% | ||||||||||
| борьба | 10% | — | ||||||||||
| колит | — | 25% | ||||||||||
| десны воспаленные | 10% | — | ||||||||||
| заболевания щитовидной железы | — | 24% | ||||||||||
| умственное переутомление | 10% | — | ||||||||||
| проблемы с учебой | — | 24% | ||||||||||
| постоянная ноющая боль | 10% | — | ||||||||||
| воспаление желудка | — | 24% | ||||||||||
| воспаление надкостницы | 10% | — | ||||||||||
| воспалительные заболевания кишечника | — | 23% | ||||||||||
| гайморит | 10% | — | ||||||||||
| отказывается от лечения | — | 23% | ||||||||||
| стимы | 10% | — | ||||||||||
| нарушение пищеварения | — | 22% | ||||||||||
| зубы редкие | 10% | — | ||||||||||
| дистрофия | — | 22% | ||||||||||
| кровоточивость | 10% | — | ||||||||||
| отстает в развитии | — | 21% | ||||||||||
| остеомиелит челюсти | 10% | — | ||||||||||
| налет на зубах | 10% | 31% | ||||||||||
| флегмона | 9% | — | ||||||||||
| нарушение функции желудка | — | 21% | ||||||||||
| синусит | 9% | — | ||||||||||
| гормональные нарушения | — | 21% | ||||||||||
| воспаление раны | 9% | — | ||||||||||
| проблемы с жкт | — | 20% | ||||||||||
| неврит | 8% | — | ||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | — | 20% | ||||||||||
| невралгия | 8% | — | ||||||||||
| травмы зубов | 10% | 30% | ||||||||||
| очень правильная | 8% | — | ||||||||||
| лекарственная болезнь | — | 19% | ||||||||||
| травма острая | 8% | — | ||||||||||
| операции в анамнезе | 6% | 25% | ||||||||||
| зубная боль | 40% | 30% | ||||||||||
| удаление зуба | 13% | 29% | ||||||||||
| сильный характер | 8% | — | ||||||||||
| перелом костей | 7% | 22% | ||||||||||
| стереотипия | 8% | — | ||||||||||
| язвенная болезнь | 7% | 22% | ||||||||||
| повреждение нерва | 8% | — | ||||||||||
| гангрена | 11% | 25% | ||||||||||
| остеомиелит | 8% | — | ||||||||||
| смена зубов | 16% | 30% | ||||||||||
| пониженный вес тела | 7% | — | ||||||||||
| детские заболевания | 6% | 19% | ||||||||||
| ощущение жара | 7% | — | ||||||||||
| травма | 6% | 19% | ||||||||||
| рана | 7% | — | ||||||||||
| некроз | 9% | 20% | ||||||||||
| анестезия | 7% | — | ||||||||||
| ноет | 15% | 22% | ||||||||||
| рубцы | 7% | — | ||||||||||
| периоды обострения | 7% | — | ||||||||||
| повреждение сосудов | 7% | — | ||||||||||
| переутомление | 7% | — | ||||||||||
| быстрая потеря веса | 7% | — | ||||||||||
| зубы с серым налетом | 6% | — | ||||||||||
| последствия приема лекарств | 6% | — | ||||||||||
| ангиопластика | 6% | — | ||||||||||
| периодическая болезнь | 6% | — | ||||||||||
| высокая температура | 6% | — | ||||||||||
| k04 0 пульпит | 6% | — | ||||||||||
Инструкции
Видео
|