Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Кератоакантома кожи | ✘Подошвенная бородавка у ребенка | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 9% | 100% | ||||||||||||||||
| кератоакантома кожи | 29% | — | ||||||||||||||||
| бородавки | 34% | 87% | ||||||||||||||||
| базалиома | 17% | — | ||||||||||||||||
| бородавки у детей | — | 47% | ||||||||||||||||
| карциноид | 17% | — | ||||||||||||||||
| бородавка на подошве | — | 47% | ||||||||||||||||
| эпителиома | 17% | — | ||||||||||||||||
| бородавки на ножках | — | 44% | ||||||||||||||||
| лимфосаркома | 13% | — | ||||||||||||||||
| множественные бородавки | — | 38% | ||||||||||||||||
| малигнизация | 13% | — | ||||||||||||||||
| бородавки большие | — | 37% | ||||||||||||||||
| зуд и покалывания | 12% | — | ||||||||||||||||
| бородавка болезненная | — | 37% | ||||||||||||||||
| дерматит | 11% | — | ||||||||||||||||
| бородавки на пятках | — | 31% | ||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | 11% | — | ||||||||||||||||
| боль в ногах | — | 30% | ||||||||||||||||
| предрак | 10% | — | ||||||||||||||||
| бородавка на большом пальце | — | 28% | ||||||||||||||||
| первично-множественные опухоли | 10% | — | ||||||||||||||||
| бородавка на большом пальце ноги | — | 28% | ||||||||||||||||
| риск желание | 10% | — | ||||||||||||||||
| кожа разрастания | — | 27% | ||||||||||||||||
| паранеопластический синдром | 10% | — | ||||||||||||||||
| мозоль | — | 26% | ||||||||||||||||
| легко краснеет | 10% | — | ||||||||||||||||
| хромает | — | 26% | ||||||||||||||||
| понижено | 10% | — | ||||||||||||||||
| высыпания подошвы | — | 25% | ||||||||||||||||
| поверхность гладкая | 9% | — | ||||||||||||||||
| боль при ходьбе | — | 24% | ||||||||||||||||
| ангиопластика | 9% | — | ||||||||||||||||
| кератодермия | — | 24% | ||||||||||||||||
| тонкая кожа | 9% | — | ||||||||||||||||
| боли роста | — | 23% | ||||||||||||||||
| зависимость от других людей | 9% | — | ||||||||||||||||
| плоские бородавки | — | 22% | ||||||||||||||||
| курить желание | 9% | — | ||||||||||||||||
| боль в стопе | — | 22% | ||||||||||||||||
| сильный характер | 8% | — | ||||||||||||||||
| бородавка на пальце ноги | — | 22% | ||||||||||||||||
| уплотнение кожи | 8% | — | ||||||||||||||||
| высыпания на ногах | — | 22% | ||||||||||||||||
| вынужденное положение | 8% | — | ||||||||||||||||
| подошвенная бородавка у ребенка | — | 21% | ||||||||||||||||
| покалывание | 8% | — | ||||||||||||||||
| гиперкератоз стоп | — | 21% | ||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 8% | — | ||||||||||||||||
| хуже при ходьбе | — | 21% | ||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | 8% | — | ||||||||||||||||
| ороговевшие бородавки | — | 20% | ||||||||||||||||
| хуже еда | 7% | — | ||||||||||||||||
| светлая кожа | — | 20% | ||||||||||||||||
| зуд кожи | 7% | — | ||||||||||||||||
| боль в пальцах ног | — | 19% | ||||||||||||||||
| пятна на коже | 7% | — | ||||||||||||||||
| ощущения в ногах | — | 19% | ||||||||||||||||
| рак | 7% | — | ||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 18% | ||||||||||||||||
| хуже во время еды | 7% | — | ||||||||||||||||
| струпья | — | 18% | ||||||||||||||||
| курит | 7% | — | ||||||||||||||||
| лучше днем | — | 18% | ||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | 7% | — | ||||||||||||||||
| лучше утром | — | 18% | ||||||||||||||||
| периодическая болезнь | 6% | — | ||||||||||||||||
| папулы | — | 18% | ||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | 6% | — | ||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 16% | ||||||||||||||||
| боль в пальцах | — | 16% | ||||||||||||||||
| последствия полового созревания | — | 14% | ||||||||||||||||
| вакцинация | — | 14% | ||||||||||||||||
| хуже в 10 утра | — | 14% | ||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 14% | ||||||||||||||||
| 2 детей | — | 14% | ||||||||||||||||
| царапина | — | 14% | ||||||||||||||||
| крупный ребенок | — | 14% | ||||||||||||||||
| болезненная опухоль | — | 14% | ||||||||||||||||
| лекарственная аллергия | — | 13% | ||||||||||||||||
| хуже утром | — | 13% | ||||||||||||||||
| много лекарств | — | 13% | ||||||||||||||||
| хуже днем | — | 13% | ||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 13% | ||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 12% | ||||||||||||||||
| острая боль | — | 12% | ||||||||||||||||
| аллергия | — | 12% | ||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 12% | ||||||||||||||||
| иммунодефицит | 10% | 22% | ||||||||||||||||
| рубцы | 7% | 18% | ||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 11% | ||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 11% | ||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 11% | ||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 11% | ||||||||||||||||
| вирусная бородавка у ребенка | — | 10% | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 13% | 23% | ||||||||||||||||
| впч днк положительно | 13% | 23% | ||||||||||||||||
| электрокоагуляция | 9% | 17% | ||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 14% | 22% | ||||||||||||||||
| острое состояние | 7% | 12% | ||||||||||||||||
| рана | 7% | 12% | ||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 15% | 19% | ||||||||||||||||
| быстрый рост | 12% | 15% | ||||||||||||||||
| гиперкератоз | 20% | 22% | ||||||||||||||||
| онкология | 24% | 24% | ||||||||||||||||
| повышено | 10% | 10% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|