Comparison results
Results: Differences General | ✘Bazin 's indurative erythema | ✘Job Syndrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuberculosis of the skin | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
eczema | — | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
reaction to manta rays | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lower respiratory tract infections | — | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
silicotuberculosis | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
epiglottitis in children | — | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin compaction | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
epiglottitis | — | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuberculosis | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pneumonia | — | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
hormonal failure | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bronchitis in children | — | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin condition | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation of larynx | — | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
parvovirus infection | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bronchitis | — | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
allergy to food | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fungus | — | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the limbs | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVI | — | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuberculosis of lymph nodes | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lung aspergilloma | — | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fatigue from work | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemophilic infection | — | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
effects of radiation | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
staphylococcal pneumonia | — | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
venous mesh on legs | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
boil | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
varicose veins of the legs | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
asymmetry | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dependence on food | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
facial asymmetry | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vasculitis | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
post-traumatic arthrosis | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pulmonary tuberculosis | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute eczema | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
veins swelling on the legs | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis and eczema | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
veins bloating | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
folliculitis | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensitivity to medications | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of sprains | — | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lymph node damage | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
microbial eczema | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a new patient | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cold skin | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
radiation therapy | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash pustules | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
overwork | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
itchy eczema | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
increased sensitivity | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aspergillosis | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zpr fatigue from the disease | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The skin is not | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
better to be alone | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
irradiation | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bronchiectasis | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
recovery period | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscle stretching | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
stage of recovery | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
осложнение орви | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
surgical infections | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
abscess | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
hormonal disorders | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
furunculosis | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
drug disease | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sprains | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
staphylococcus aureus | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
impaired lung function | 17% | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
typhlitis | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pseudomonas infection | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
osteopenia | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ligament injury | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
eosinophilia | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
suppuration of the skin | 19% | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pneumonia in children | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
anomalies of teeth | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
chronic pneumonia | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
primary immunodeficiency | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sinusitis | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
allergy to antibiotics | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
viral pneumonia | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dermatosis | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
arthrosis | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes itchy | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
purulent rashes on the skin | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | 26% | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
chronic bronchitis unspecified | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronical bronchitis | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
effects of taking antibiotics | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bacterial pneumonia | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute bronchitis | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
stretching | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
joint injuries | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
streptococci | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequent colds | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bone deformation | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
itchy skin | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 35% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
трансплантация органа в анамнезе | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fighting | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
joint diseases | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of infection | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
trauma | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
immunodeficiency | 18% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
allergy | 17% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
necrosis | 17% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 15% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
angiopathy | 29% | 36% |
Instructions
Video
|