Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Язва Бурули | ✘Декубитальная язва полости рта | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| сухость кожи рук и ног | 45% | — | |||||||||||||
| гангрена | — | 96% | |||||||||||||
| мадароз | 38% | — | |||||||||||||
| сифилис полости рта | — | 91% | |||||||||||||
| струпья | 38% | — | |||||||||||||
| прикусывает язык | — | 91% | |||||||||||||
| резаная рана | 37% | — | |||||||||||||
| язвы во рту | — | 84% | |||||||||||||
| ссадина | 36% | — | |||||||||||||
| прикусывает щеку | — | 77% | |||||||||||||
| язва на ноге | 35% | — | |||||||||||||
| трофическая язва | — | 73% | |||||||||||||
| лепра | 33% | — | |||||||||||||
| сифилис | — | 73% | |||||||||||||
| сухость кожи рук | 32% | — | |||||||||||||
| сифилис у женщин | — | 71% | |||||||||||||
| укус насекомого | 28% | — | |||||||||||||
| афтозный стоматит | — | 70% | |||||||||||||
| малярия | 28% | — | |||||||||||||
| реакция вассермана положительная | — | 69% | |||||||||||||
| небольшая температура | 28% | — | |||||||||||||
| ребенок кусается | — | 69% | |||||||||||||
| пенетрация язвы | 26% | — | |||||||||||||
| кариес зубов | — | 67% | |||||||||||||
| силикотуберкулез | 26% | — | |||||||||||||
| генитальный туберкулез | — | 66% | |||||||||||||
| синие вены | 25% | — | |||||||||||||
| ощущение грязи | — | 62% | |||||||||||||
| аллергия | 25% | — | |||||||||||||
| пузырчатый дерматит | — | 60% | |||||||||||||
| плотная опухоль | 24% | — | |||||||||||||
| кусается | — | 60% | |||||||||||||
| поверхностные вены | 24% | — | |||||||||||||
| боль в деснах | — | 59% | |||||||||||||
| аллергия на антибиотики | 24% | — | |||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 58% | |||||||||||||
| жалоб нет | 23% | — | |||||||||||||
| царапины | — | 57% | |||||||||||||
| белково-энергетическая недостаточность | 22% | — | |||||||||||||
| прикус неправильный | — | 54% | |||||||||||||
| аллергия на лекарства | 21% | — | |||||||||||||
| синдром вассермана | — | 54% | |||||||||||||
| кожа темная | 21% | — | |||||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 51% | |||||||||||||
| глисты | 21% | — | |||||||||||||
| язва роговицы | 26% | 76% | |||||||||||||
| венозный застой | 21% | — | |||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | — | 49% | |||||||||||||
| лимфаденит | 21% | — | |||||||||||||
| аномалии зубов | — | 49% | |||||||||||||
| протеин с понижено | 21% | — | |||||||||||||
| раздражение кожи | — | 47% | |||||||||||||
| жирная кожа | 20% | — | |||||||||||||
| боль во рту | — | 46% | |||||||||||||
| дефицит протеина с | 20% | — | |||||||||||||
| дерматоз | — | 46% | |||||||||||||
| много лекарств | 19% | — | |||||||||||||
| слизистые гиперемия | — | 46% | |||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 19% | — | |||||||||||||
| неправильное питание | — | 45% | |||||||||||||
| сухость | 18% | — | |||||||||||||
| рак кожи | — | 44% | |||||||||||||
| повышенная чувствительность | 18% | — | |||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 44% | |||||||||||||
| высокая температура | 17% | — | |||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 44% | |||||||||||||
| ощущение жара | 17% | — | |||||||||||||
| декубитальная язва полости рта | — | 43% | |||||||||||||
| гипертония | 17% | — | |||||||||||||
| язвенная болезнь | 42% | 85% | |||||||||||||
| начало болезни | 16% | — | |||||||||||||
| травма | 23% | 65% | |||||||||||||
| атеросклероз сосудов | — | 41% | |||||||||||||
| кератит | 22% | 63% | |||||||||||||
| раздражительность | — | 40% | |||||||||||||
| дерматит | — | 40% | |||||||||||||
| острая пища | — | 39% | |||||||||||||
| курит | — | 39% | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 30% | 68% | |||||||||||||
| хуже во время еды | — | 38% | |||||||||||||
| хуже еда | — | 38% | |||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 37% | |||||||||||||
| исхудание | — | 37% | |||||||||||||
| сахарный диабет | — | 37% | |||||||||||||
| туберкулез | 19% | 56% | |||||||||||||
| подострое состояние | — | 36% | |||||||||||||
| некроз | 24% | 60% | |||||||||||||
| давит | — | 36% | |||||||||||||
| рак | — | 35% | |||||||||||||
| острая боль | — | 35% | |||||||||||||
| детские заболевания | — | 33% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 32% | |||||||||||||
| рана | 18% | 50% | |||||||||||||
| не переносит боль | 38% | 67% | |||||||||||||
| уплотнение кожи | 22% | 44% | |||||||||||||
| авитаминоз | 20% | 41% | |||||||||||||
| травматическая болезнь | 19% | 39% | |||||||||||||
| нарушение кровообращения | 17% | 35% | |||||||||||||
| проведение осмотра | 17% | 35% | |||||||||||||
| ангиопатия | 17% | 34% | |||||||||||||
| онкология | 16% | 32% | |||||||||||||
| понижено | 15% | 31% | |||||||||||||
| воспаление | 15% | 31% | |||||||||||||
| повышено | 15% | 30% | |||||||||||||
| язвы на коже | 46% | 59% | |||||||||||||
| проблемы с кожей | 36% | 46% | |||||||||||||
| состояние пациента | 22% | 31% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|