Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Пфайффера | ✘Пикнодизостоз | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| краниосиностоз | 79% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосклероз | — | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдактилия | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов позднее | — | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев ног | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеопения | — | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев рук | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| привычный вывих плеча | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром крузона | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| родничок | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| позднее закрытие родничка | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| поздняя смена зубов | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| частые переломы | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анкилоз | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом носа | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденные аномалии носа | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| адентия | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| идиотия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| резорбция | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 детей | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| психика грубый | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пальцы - барабанные палочки | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом нижней челюсти | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 триместр беременности | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кривые зубы | 31% | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 триместр беременности | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| от еды лучше | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рост невысокий | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение перелома | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травматизм | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не деформирована | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма носа | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заячья губа | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| интеллектуальные нарушения у детей | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| политравма | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокий интеллект | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| смена зубов | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| внезапное начало | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 беременность | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | 26% | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 беременность | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| патологический перелом | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отставание в росте | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| умный ребенок | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| суставы нет | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 26% | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 40% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| снижение концентрации внимания | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | 49% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кальций | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 31% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 17% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| недоразвитие | 21% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 33% | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 38% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 30% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | 27% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 33% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|