Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Вывих надколенника | ✘Дискоидный мениск | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 96% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| вывих | 93% | — | |||||||||||||
| повреждение мениска колена | — | 54% | |||||||||||||
| разрыв связок | 54% | — | |||||||||||||
| хруст суставов | — | 52% | |||||||||||||
| боль ноющая в колене | 53% | — | |||||||||||||
| заболевания суставов | — | 45% | |||||||||||||
| вывих надколенника | 49% | — | |||||||||||||
| артроскопия в анамнезе | 16% | 57% | |||||||||||||
| ноги теплые | 45% | — | |||||||||||||
| отек бедер | — | 39% | |||||||||||||
| боль лучше от тепла | 44% | — | |||||||||||||
| киста менисков | — | 39% | |||||||||||||
| артрит коленного сустава | 41% | — | |||||||||||||
| боль в суставах | — | 38% | |||||||||||||
| боль в коленях | 68% | 26% | |||||||||||||
| последствия травмы колена | — | 38% | |||||||||||||
| привычный вывих | 40% | — | |||||||||||||
| бурсит | — | 37% | |||||||||||||
| тянущие боли в ногах | 39% | — | |||||||||||||
| жидкость в суставах | — | 36% | |||||||||||||
| повреждение связок | 38% | — | |||||||||||||
| хруст в коленях | — | 36% | |||||||||||||
| боль хуже в покое | 34% | — | |||||||||||||
| ощущение ненужности | — | 35% | |||||||||||||
| боли хуже лежа | 31% | — | |||||||||||||
| суставы нет | — | 35% | |||||||||||||
| вывих бедра | 26% | — | |||||||||||||
| атрофия мышц | — | 34% | |||||||||||||
| сильные боли в коленях | 24% | — | |||||||||||||
| жалоб нет | — | 32% | |||||||||||||
| боль в ногах | 53% | 30% | |||||||||||||
| боль в суставах при движении | — | 32% | |||||||||||||
| ноги подкашиваются | 21% | — | |||||||||||||
| отечность общая | — | 31% | |||||||||||||
| ноги не держат | 20% | — | |||||||||||||
| синовит коленного сустава | — | 31% | |||||||||||||
| слабые связки | 20% | — | |||||||||||||
| скованность в теле | — | 31% | |||||||||||||
| острая боль в ногах | 18% | — | |||||||||||||
| голова как у пьяного | — | 30% | |||||||||||||
| отек правой ноги | 18% | — | |||||||||||||
| синдром гипермобильности суставов | — | 30% | |||||||||||||
| ощущение вывиха | 18% | — | |||||||||||||
| тонкокостный | — | 30% | |||||||||||||
| надколенник боль | 17% | — | |||||||||||||
| переутомление | — | 29% | |||||||||||||
| отек коленного сустава | 54% | 35% | |||||||||||||
| отек после травмы | — | 29% | |||||||||||||
| острая боль | 16% | — | |||||||||||||
| спортивная травма | — | 28% | |||||||||||||
| травма острая | 16% | — | |||||||||||||
| последствия травм | — | 28% | |||||||||||||
| травма колена | 78% | 60% | |||||||||||||
| ощущение скованности | — | 27% | |||||||||||||
| травма ноги | 72% | 54% | |||||||||||||
| суставы неустойчивые | — | 27% | |||||||||||||
| опухание колена | 53% | 35% | |||||||||||||
| боль в голенях | — | 27% | |||||||||||||
| гемартроз | 15% | — | |||||||||||||
| плачь при жалобах | — | 26% | |||||||||||||
| согнутыми ногами | 15% | — | |||||||||||||
| плачет во время жалоб | — | 26% | |||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 15% | — | |||||||||||||
| резорбция | — | 26% | |||||||||||||
| боль от резких движений | 15% | — | |||||||||||||
| онкология | — | 25% | |||||||||||||
| кататравма | 14% | — | |||||||||||||
| выделений нет | — | 25% | |||||||||||||
| хуже от резких движений | 14% | — | |||||||||||||
| артриты с болью | — | 25% | |||||||||||||
| лучше утром | 14% | — | |||||||||||||
| воспаление | — | 24% | |||||||||||||
| хуже в 6 утра | 11% | — | |||||||||||||
| ощущения в конечностях | — | 23% | |||||||||||||
| консерватор | 11% | — | |||||||||||||
| замыкается | — | 23% | |||||||||||||
| деформация суставов | 11% | — | |||||||||||||
| инсульт | — | 22% | |||||||||||||
| хуже утром | 10% | — | |||||||||||||
| снижение концентрации внимания | — | 22% | |||||||||||||
| анестезия | 10% | — | |||||||||||||
| повышено | 12% | 33% | |||||||||||||
| давит | 10% | — | |||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 21% | |||||||||||||
| приступы боли | 10% | — | |||||||||||||
| скованность в суставах | — | 21% | |||||||||||||
| последствия операции | 9% | — | |||||||||||||
| последствия родов | — | 21% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | 8% | — | |||||||||||||
| перелом костей | — | 21% | |||||||||||||
| опухание правого колена | 8% | — | |||||||||||||
| раннее развитие | — | 21% | |||||||||||||
| пациент неподвижен | 27% | 21% | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 18% | 37% | |||||||||||||
| травма | 45% | 40% | |||||||||||||
| хуже от движения | 11% | 30% | |||||||||||||
| ощущения в ногах | 11% | 30% | |||||||||||||
| состояние пациента | — | 17% | |||||||||||||
| понижено | — | 17% | |||||||||||||
| боль при движении | 12% | 25% | |||||||||||||
| полный | 11% | 23% | |||||||||||||
| ангиопластика | 9% | 18% | |||||||||||||
| отеки | 24% | 32% | |||||||||||||
| ограничение движений | 17% | 24% | |||||||||||||
| артрит | 28% | 30% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|