Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Пяточная шпора | ✘Фасциит | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | 58% | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 6% | 100% | ||||||||||
| боль в пятке | 56% | 43% | ||||||||||
| боль в стопе | 8% | 46% | ||||||||||
| боль при ходьбе | 6% | — | ||||||||||
| плантарный фасциит | — | 36% | ||||||||||
| хуже при ходьбе | 5% | — | ||||||||||
| боль в ногах | 4% | 29% | ||||||||||
| продольное плоскостопие | 4% | — | ||||||||||
| фасциит | — | 24% | ||||||||||
| боль в ахилловом сухожилии | 3% | — | ||||||||||
| перелом пяточной кости | — | 15% | ||||||||||
| боль в пятке при ходьбе | 3% | — | ||||||||||
| тянет ноги | — | 13% | ||||||||||
| ощущения в ногах | 3% | — | ||||||||||
| артрит стопы | 2% | 14% | ||||||||||
| боль в стопе при ходьбе | 3% | — | ||||||||||
| хуже от физической нагрузки | — | 12% | ||||||||||
| жжение в стопах | 3% | — | ||||||||||
| переломы костей стопы | — | 11% | ||||||||||
| бурсит стопы | 3% | — | ||||||||||
| деформация суставов | — | 11% | ||||||||||
| отек от укуса | 2% | — | ||||||||||
| боль при физической нагрузке | — | 11% | ||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 2% | — | ||||||||||
| плоскостопие | 2% | 13% | ||||||||||
| суставы нет | 2% | — | ||||||||||
| деформация стопы | 2% | 12% | ||||||||||
| внезапная боль | 2% | — | ||||||||||
| вальгусная деформация стопы | 2% | 12% | ||||||||||
| повреждение сосудов | 2% | — | ||||||||||
| хронический подагрический артрит | — | 10% | ||||||||||
| боль при прикосновении | 2% | — | ||||||||||
| боль от нагрузки | — | 10% | ||||||||||
| пожилые пациенты | 2% | — | ||||||||||
| подагра суставов | — | 10% | ||||||||||
| жжет | 2% | — | ||||||||||
| ноги не ходят | — | 10% | ||||||||||
| не переносит боль | 2% | — | ||||||||||
| лишний вес | — | 10% | ||||||||||
| ноги теплые | 2% | — | ||||||||||
| травматический артрит | — | 10% | ||||||||||
| где то это видел | 2% | — | ||||||||||
| подагра | — | 10% | ||||||||||
| кератодермия | 2% | — | ||||||||||
| перелом ноги | — | 10% | ||||||||||
| мозоль | 2% | — | ||||||||||
| повышенная выносливость | — | 9% | ||||||||||
| сжимает ноги | 2% | — | ||||||||||
| искривление ног | 2% | 11% | ||||||||||
| боль в сухожилиях | 2% | — | ||||||||||
| напряжение в ногах | — | 9% | ||||||||||
| бурсит | 2% | — | ||||||||||
| напряжение в теле | — | 9% | ||||||||||
| боль в боку | 2% | — | ||||||||||
| травма позвоночника | — | 8% | ||||||||||
| все время спит | 2% | — | ||||||||||
| деформации конечностей | — | 8% | ||||||||||
| жжение в ногах | 2% | — | ||||||||||
| большой вес | — | 8% | ||||||||||
| спит сидя | 2% | — | ||||||||||
| острая боль | 1% | 9% | ||||||||||
| жидкость в суставах | 2% | — | ||||||||||
| артрит | 2% | 10% | ||||||||||
| воспаление надкостницы | 2% | — | ||||||||||
| заболевания суставов | 1% | 9% | ||||||||||
| острая ревматическая лихорадка | 2% | — | ||||||||||
| острая боль в ногах | 2% | 9% | ||||||||||
| хромает | 2% | — | ||||||||||
| перелом костей | — | 7% | ||||||||||
| сосудистая опухоль | 2% | — | ||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 7% | ||||||||||
| помогает другим | — | 7% | ||||||||||
| борьба | — | 7% | ||||||||||
| радиационное поражение | — | 7% | ||||||||||
| лучевая терапия | — | 7% | ||||||||||
| постоянная боль | — | 7% | ||||||||||
| переутомление | — | 7% | ||||||||||
| исхудание | — | 7% | ||||||||||
| гипотония | — | 7% | ||||||||||
| травма ноги | 2% | 8% | ||||||||||
| рак | — | 6% | ||||||||||
| давит | — | 6% | ||||||||||
| нарушение кровообращения | — | 6% | ||||||||||
| деформация костей | 2% | 7% | ||||||||||
| травма | 1% | 6% | ||||||||||
| онкология | 1% | 6% | ||||||||||
| повышено | — | 5% | ||||||||||
| операции в анамнезе | 2% | 5% | ||||||||||
| воспаление | 3% | 3% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|