Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Птеригиум | ✘Ангулярный конъюнктивит | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 88% | ||||||||||||||||
| язвенный гингивит | 94% | — | ||||||||||||||||
| сильный зуд в глазах | — | 85% | ||||||||||||||||
| язва на десне | 87% | — | ||||||||||||||||
| красный угол глаза | — | 85% | ||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | 86% | — | ||||||||||||||||
| кератопатия | — | 81% | ||||||||||||||||
| птеригиум | 67% | — | ||||||||||||||||
| чешется глаза | — | 78% | ||||||||||||||||
| синдром сухого глаза | 50% | — | ||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 76% | ||||||||||||||||
| астигматизм | 44% | — | ||||||||||||||||
| дистрофия роговицы | — | 72% | ||||||||||||||||
| утолщение роговицы | 43% | — | ||||||||||||||||
| зуд и жжение в глазах | — | 72% | ||||||||||||||||
| хронический конъюнктивит | 41% | — | ||||||||||||||||
| трещины на веках | — | 72% | ||||||||||||||||
| h52 2 астигматизм | 33% | — | ||||||||||||||||
| жжение в глазах | — | 71% | ||||||||||||||||
| операция на глаз | 30% | — | ||||||||||||||||
| конъюнктивит | 34% | 100% | ||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | 30% | — | ||||||||||||||||
| вирусный конъюнктивит | — | 65% | ||||||||||||||||
| помутнение роговицы | 29% | — | ||||||||||||||||
| цинга | — | 64% | ||||||||||||||||
| много плачет | 28% | — | ||||||||||||||||
| жжение зуд | — | 64% | ||||||||||||||||
| симблефарон | 28% | — | ||||||||||||||||
| пелена перед глазами | — | 64% | ||||||||||||||||
| желание быть занятым | 27% | — | ||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | — | 63% | ||||||||||||||||
| плачет на приеме | 26% | — | ||||||||||||||||
| ангулярный конъюнктивит | — | 62% | ||||||||||||||||
| сходящееся косоглазие | 26% | — | ||||||||||||||||
| жжение кожи | — | 61% | ||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 24% | — | ||||||||||||||||
| зуд век | — | 61% | ||||||||||||||||
| полнокровный | 23% | — | ||||||||||||||||
| жжение век | — | 60% | ||||||||||||||||
| много операций | 23% | — | ||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 59% | ||||||||||||||||
| хроническое воспаление глаз | 22% | — | ||||||||||||||||
| трещины болезненные | — | 58% | ||||||||||||||||
| влажные глаза | 22% | — | ||||||||||||||||
| разрушительный | — | 53% | ||||||||||||||||
| хуже в тумане | 22% | — | ||||||||||||||||
| вирусные артриты | — | 53% | ||||||||||||||||
| риск желание | 22% | — | ||||||||||||||||
| воспаление глаз | 18% | 70% | ||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | 22% | — | ||||||||||||||||
| красные веки | — | 52% | ||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | 21% | — | ||||||||||||||||
| артрит | — | 52% | ||||||||||||||||
| резкость снижение зрения | 21% | — | ||||||||||||||||
| зуд кожи | — | 52% | ||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 21% | — | ||||||||||||||||
| травмы роговицы | — | 51% | ||||||||||||||||
| косоглазие | 19% | — | ||||||||||||||||
| дистрофия | — | 50% | ||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | 18% | — | ||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 50% | ||||||||||||||||
| онкология | 18% | — | ||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | — | 49% | ||||||||||||||||
| не хватает времени | 16% | — | ||||||||||||||||
| очень бледный | — | 48% | ||||||||||||||||
| много лекарств | 16% | — | ||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 48% | ||||||||||||||||
| борьба | 15% | — | ||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 47% | ||||||||||||||||
| радиационное поражение | 15% | — | ||||||||||||||||
| сильный зуд кожи | — | 47% | ||||||||||||||||
| рак | 14% | — | ||||||||||||||||
| высокая температура | — | 46% | ||||||||||||||||
| последствия операции | 14% | — | ||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 44% | ||||||||||||||||
| начало болезни | 14% | — | ||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 43% | ||||||||||||||||
| жалоб нет | 14% | — | ||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | — | 43% | ||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 14% | — | ||||||||||||||||
| отек глаз | — | 42% | ||||||||||||||||
| любит рыбалку | 12% | — | ||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 42% | ||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 42% | ||||||||||||||||
| инфекционный артрит | — | 41% | ||||||||||||||||
| невыносимая боль | — | 41% | ||||||||||||||||
| стрептококки | — | 40% | ||||||||||||||||
| кожа влажные | — | 40% | ||||||||||||||||
| воспаление | 26% | 65% | ||||||||||||||||
| агрессивный | — | 36% | ||||||||||||||||
| некроз | — | 33% | ||||||||||||||||
| острая боль | — | 32% | ||||||||||||||||
| периодическая болезнь | — | 32% | ||||||||||||||||
| отеки | — | 32% | ||||||||||||||||
| глаза мутные | 24% | 55% | ||||||||||||||||
| травма | — | 31% | ||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 29% | ||||||||||||||||
| понижено | 13% | 41% | ||||||||||||||||
| выделения из глаз | 59% | 74% | ||||||||||||||||
| повышено | 18% | 28% | ||||||||||||||||
| жжет | 43% | 52% | ||||||||||||||||
| сухая | 33% | 34% | ||||||||||||||||
| нарушение зрения | 35% | 36% | ||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 38% | 39% | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 28% | 28% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|