Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Ангидротическая эктодермальная дисплазия | ✘Акрогерия семейная | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| кожа тонкая сухая | 54% | — | ||||||||||||||||||||||
| атрофия кожи | — | 56% | ||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | 48% | — | ||||||||||||||||||||||
| синяк | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| сухие волосы | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
| дерматоз | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| прогерия | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| влажная гангрена | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| волосы тонкие выпадают | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| болезни потовых желез | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| раннее облысение | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| много плачет | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| кожа пергаментная | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| пороки развития молочных желез | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| атрофический гастрит | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| волосы сухие выпадают | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| семейный человек | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| сухость | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| микрогнатия | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| гипертермия | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
| гипопитуитаризм | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| волосы плохо растут | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
| карликовость | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| грибок | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| хронический гастрит | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| кожа нет | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| от еды лучше | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| бронхолегочная дисплазия | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| смена зубов | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| потеет грудь | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| стрии | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| врожденная аплазия кожи | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| склеродермия | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| стигмы дизэмбриогенеза | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| агнозия | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| морщины | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| гастрит | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| сниженное потоотделение | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| желтуха | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| врожденная глухота | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| склероз сосудов | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| потливость | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| речь невнятная | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| кормящая мама | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| недоразвитие | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| много операций | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| синяя кожа | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| кожные покровы потливость | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 15% | 37% | ||||||||||||||||||||||
| дерматомикоз | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| много лекарств | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| грибковое поражение кожи | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| быстрый человек | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| плаксивость | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| рубцы | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| экзема | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| сильная потливость | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| анамнез мать | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| умный ребенок | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 30% | 33% | ||||||||||||||||||||||
| катаракта | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| выпадение волос | 22% | 25% | ||||||||||||||||||||||
| кератит | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 36% | 39% | ||||||||||||||||||||||
| пролежни | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| облысение | 24% | 27% | ||||||||||||||||||||||
| повышенное обильное потоотделение | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| не потеет | 24% | 27% | ||||||||||||||||||||||
| глухота | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| кривые зубы | 28% | 31% | ||||||||||||||||||||||
| кожа влажные | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | 20% | 22% | ||||||||||||||||||||||
| гангрена | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 15% | 17% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания младенцев | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| осторожность | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| поражение бронхов | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| детская речь | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| нет детей | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
| давит | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
| некроз | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
| онкология | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
| тонкие волосы | 40% | 32% | ||||||||||||||||||||||
| тонкая кожа | 40% | 36% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|