Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Гипераргининемия | ✘Перелом пальца у ребенка | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| цитруллинемия | 51% | — | |||||||||||||||||||
| боль в пальцах | — | 99% | |||||||||||||||||||
| повышено | 32% | — | |||||||||||||||||||
| мягкие ногти | — | 94% | |||||||||||||||||||
| эпилепсия у детей | 30% | — | |||||||||||||||||||
| перелом пальца | — | 80% | |||||||||||||||||||
| судорожный синдром у детей | 29% | — | |||||||||||||||||||
| боль в стопе | — | 75% | |||||||||||||||||||
| дцп | 29% | — | |||||||||||||||||||
| судороги ночью | — | 70% | |||||||||||||||||||
| интенсивная физнагрузка | 26% | — | |||||||||||||||||||
| лимфостаз | — | 68% | |||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 25% | — | |||||||||||||||||||
| подногтевая гематома | — | 68% | |||||||||||||||||||
| приступы эпилепсии | 25% | — | |||||||||||||||||||
| переломы костей кисти | — | 67% | |||||||||||||||||||
| увеличение печени | 24% | — | |||||||||||||||||||
| судороги в ногах | — | 59% | |||||||||||||||||||
| паралич | 24% | — | |||||||||||||||||||
| травма запястья | — | 54% | |||||||||||||||||||
| эпилепсия | 24% | — | |||||||||||||||||||
| травма ногтя | — | 50% | |||||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | 24% | — | |||||||||||||||||||
| общительный | — | 49% | |||||||||||||||||||
| дефицит протеина с | 24% | — | |||||||||||||||||||
| переломы костей стопы | — | 47% | |||||||||||||||||||
| кормящая мама | 24% | — | |||||||||||||||||||
| травма ноги | — | 43% | |||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 22% | — | |||||||||||||||||||
| перелом пястной кости | — | 39% | |||||||||||||||||||
| судороги | 22% | — | |||||||||||||||||||
| ушиб пальца | — | 39% | |||||||||||||||||||
| жалоб нет | 20% | — | |||||||||||||||||||
| перелом со смещением | — | 38% | |||||||||||||||||||
| понижено | 19% | — | |||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | — | 38% | |||||||||||||||||||
| спортивная травма | 31% | 22% | |||||||||||||||||||
| открытый перелом | — | 37% | |||||||||||||||||||
| детские заболевания | 20% | 14% | |||||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 37% | |||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 37% | |||||||||||||||||||
| боль в запястьях | — | 35% | |||||||||||||||||||
| отеки пальцев | — | 34% | |||||||||||||||||||
| боль под ногтем | — | 33% | |||||||||||||||||||
| отеки | — | 33% | |||||||||||||||||||
| твердый пульс | — | 33% | |||||||||||||||||||
| гематома | — | 31% | |||||||||||||||||||
| царапины | — | 31% | |||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 31% | |||||||||||||||||||
| больно прикасаться к коже | — | 31% | |||||||||||||||||||
| рука перелом | — | 30% | |||||||||||||||||||
| грубость в общении | — | 30% | |||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 30% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 29% | |||||||||||||||||||
| боль в ногах | — | 29% | |||||||||||||||||||
| подкожный отек | — | 29% | |||||||||||||||||||
| перелом пальца у ребенка | — | 29% | |||||||||||||||||||
| отек пальца ноги | — | 29% | |||||||||||||||||||
| боль в ногтях | — | 28% | |||||||||||||||||||
| синяк | — | 28% | |||||||||||||||||||
| синяки на ногах | — | 27% | |||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 27% | |||||||||||||||||||
| ногти синие | — | 26% | |||||||||||||||||||
| отеки ног | — | 26% | |||||||||||||||||||
| закрытый перелом | — | 26% | |||||||||||||||||||
| замыкается | — | 26% | |||||||||||||||||||
| отек после перелома | — | 26% | |||||||||||||||||||
| синяя кожа | — | 25% | |||||||||||||||||||
| печень уплотнена | — | 25% | |||||||||||||||||||
| перелом ноги | — | 25% | |||||||||||||||||||
| много желаний | — | 25% | |||||||||||||||||||
| ушиб кости | — | 24% | |||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | — | 24% | |||||||||||||||||||
| отек кистей | — | 24% | |||||||||||||||||||
| психика грубый | — | 23% | |||||||||||||||||||
| переломы костей стопы и пальцев у детей | — | 22% | |||||||||||||||||||
| слазит кожа | — | 22% | |||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 22% | |||||||||||||||||||
| боль в пальцах рук | — | 22% | |||||||||||||||||||
| политравма | — | 22% | |||||||||||||||||||
| перелом пальцев стопы | — | 22% | |||||||||||||||||||
| подвижный ребенок | — | 22% | |||||||||||||||||||
| отеки стоп | — | 22% | |||||||||||||||||||
| боль после перелома | — | 22% | |||||||||||||||||||
| боль в ногах при отеках | — | 22% | |||||||||||||||||||
| опухание суставов | — | 21% | |||||||||||||||||||
| отеки рук | — | 21% | |||||||||||||||||||
| ушиб | — | 20% | |||||||||||||||||||
| тонкая кожа | — | 20% | |||||||||||||||||||
| речь отсутствие | — | 20% | |||||||||||||||||||
| кожа влажные | — | 19% | |||||||||||||||||||
| ограничение движений | — | 19% | |||||||||||||||||||
| жирная кожа | — | 18% | |||||||||||||||||||
| боль от нагрузки | — | 18% | |||||||||||||||||||
| крупный ребенок | — | 18% | |||||||||||||||||||
| 2 детей | — | 17% | |||||||||||||||||||
| острая боль | — | 15% | |||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 15% | |||||||||||||||||||
| период выздоровления | — | 15% | |||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | — | 15% | |||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 15% | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 14% | |||||||||||||||||||
| перелом ноги у ребенка | — | 13% | |||||||||||||||||||
| рана | 22% | 35% | |||||||||||||||||||
| травма | 20% | 32% | |||||||||||||||||||
| последствия травм | 22% | 27% | |||||||||||||||||||
| нет детей | 25% | 25% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|