Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Ларона | ✘Синдром Робинова | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| соматомедин-с повышено | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| низкий рост | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| соматомедин-с понижено | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
| макроцефалия | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| гипофизарный нанизм | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| спокойный ребенок | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов позднее | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| низкий голос | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| микрогнатия | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| клитор | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| брахидактилия | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания гипофиза | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития позвоночника | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| ожирение | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| плохо учится | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| худой | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| большой нос | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| рак | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| карликовость | 58% | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 34% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация скелета | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| большая голова | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| гипогонадизм | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение полноты | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| грыжа | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| очень правильная | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия полового созревания | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| речь невнятная | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| состояние средней тяжести | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| увеличение сердца | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| кардиодилатация | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с учебой | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| дефицит протеина с | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия беременности | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| набор веса | 21% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 26% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| отставание в росте | 31% | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| плохо набирает вес | 23% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| лишний вес | 19% | 19% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|