Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Urinary fistulas | ✘Uterine atresia | |||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
fistula | 75% | — | |||||||||||||||||||||||||
cervical canal stenosis | — | 94% | |||||||||||||||||||||||||
ureteral stricture | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||
uterine atresia | — | 92% | |||||||||||||||||||||||||
wound | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
hematometer | — | 89% | |||||||||||||||||||||||||
hydroureter | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
hematosalpinx | — | 86% | |||||||||||||||||||||||||
vaginal fistulas | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the uterus | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation of the appendages | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
pyometra | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||
urination incontinence | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
piosalpinx | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
urinary incontinence | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
abnormalities of uterine development | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||
changes in urine | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
ascherman syndrome | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
oncology relatives | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
endocervicitis | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
radiation therapy | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
intrauterine septum | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
depression | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
lack of menstruation | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
sad | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
hypertrophy of the uterine body | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
stones in the bladder | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
spotting from the uterus | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
mood disorder | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
abortions | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
irradiation | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
pregnancy | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
kidney disease | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
delay menstruation | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
scarring | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
appendages of uterus are painful | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of operation | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
cervical cancer | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
skin problems | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
cervical pregnancy | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
rupture of the uterus | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
cancer | 29% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
uterine infertility | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
injury | 27% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
stopped menstruation | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
oncology | 27% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
uterine cancer | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation | 37% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
nausea | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
removal of the uterus | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
monthly painful | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
fainting from pain | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of herpes | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
chlamydia | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the side | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
toxoplasmosis | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of infection | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
medical abortion | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
uterine tumor | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
vacuum | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
infertility female | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
fainting | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
syphilis | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
stretching | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
lymphosarcoma | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
herpes | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
caution | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
painful appearance | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the intestines | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
disorders of consciousness | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
periods of exacerbation | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
control issues | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
metabolic disorder | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
acute pain | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
strong man | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
impaired uterine function | 35% | 56% | |||||||||||||||||||||||||
diseases of the gastrointestinal tract | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
female pelvic organs | 31% | 50% | |||||||||||||||||||||||||
appendages of the uterus | 34% | 43% | |||||||||||||||||||||||||
vulvovaginitis | 37% | 46% | |||||||||||||||||||||||||
vulva infections | 37% | 46% | |||||||||||||||||||||||||
intra-phase infections | 36% | 45% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation of the uterus | 41% | 42% |
Instructions
Video
|