Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Тендосиновит | ✘Зубная гранулема | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | 9% | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 52% | ||||||||||||||||
| хруст суставов | 32% | — | ||||||||||||||||
| кашель влажный утром | — | 51% | ||||||||||||||||
| хруст в коленях | 24% | — | ||||||||||||||||
| кашель влажный днем | — | 43% | ||||||||||||||||
| тендосиновит | 17% | — | ||||||||||||||||
| абсцесс | — | 42% | ||||||||||||||||
| боль в сухожилиях | 13% | — | ||||||||||||||||
| лямблиоз | — | 40% | ||||||||||||||||
| боль в ногах | 11% | — | ||||||||||||||||
| частые простуды | — | 38% | ||||||||||||||||
| заболевания суставов | 10% | — | ||||||||||||||||
| хронический бронхит неуточненный | — | 34% | ||||||||||||||||
| боль в плече при поднятии руки | 9% | — | ||||||||||||||||
| хронический бронхит | — | 34% | ||||||||||||||||
| боль в стопе | 9% | — | ||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 33% | ||||||||||||||||
| ограничение движений | 9% | — | ||||||||||||||||
| кариес дети зубов | — | 32% | ||||||||||||||||
| боль в плече хуже при движении | 9% | — | ||||||||||||||||
| кашель влажный | — | 31% | ||||||||||||||||
| артриты с болью | 9% | — | ||||||||||||||||
| гранулемы зубов | — | 31% | ||||||||||||||||
| боль при движении | 9% | — | ||||||||||||||||
| парапроктит | — | 30% | ||||||||||||||||
| боль ступни при движении | 9% | — | ||||||||||||||||
| кашель днем | — | 30% | ||||||||||||||||
| боль в пятке | 9% | — | ||||||||||||||||
| кашель утром | — | 29% | ||||||||||||||||
| тендинит | 8% | — | ||||||||||||||||
| скарлатина | — | 29% | ||||||||||||||||
| артрит | 8% | — | ||||||||||||||||
| хроническое состояние | — | 25% | ||||||||||||||||
| женственность | 8% | — | ||||||||||||||||
| острый бронхит | — | 24% | ||||||||||||||||
| хуже от движения | 8% | — | ||||||||||||||||
| бронхит | — | 23% | ||||||||||||||||
| боль в ногах при движении | 8% | — | ||||||||||||||||
| воспаление корня зуба | — | 21% | ||||||||||||||||
| длинные пальцы | 8% | — | ||||||||||||||||
| воспаление зуба | — | 21% | ||||||||||||||||
| боль от резких движений | 8% | — | ||||||||||||||||
| пульпит | — | 20% | ||||||||||||||||
| боль в пальцах стопы | 8% | — | ||||||||||||||||
| гранулематозный периодонтит | — | 19% | ||||||||||||||||
| тендовагинит | 8% | — | ||||||||||||||||
| зубы разрушаются у корней | — | 19% | ||||||||||||||||
| расстройство стереотипных движений | 8% | — | ||||||||||||||||
| хронический пульпит | — | 19% | ||||||||||||||||
| боль в ногах при отеках | 7% | — | ||||||||||||||||
| флегмона околочелюстная | — | 19% | ||||||||||||||||
| боль в пальцах рук | 7% | — | ||||||||||||||||
| периодонтит | — | 18% | ||||||||||||||||
| боль отдает в руку | 7% | — | ||||||||||||||||
| боль в деснах | — | 17% | ||||||||||||||||
| бурсит | 7% | — | ||||||||||||||||
| удаление зуба | — | 17% | ||||||||||||||||
| затруднения при ходьбе | 7% | — | ||||||||||||||||
| папулы | 83% | 100% | ||||||||||||||||
| покраснение суставов | 7% | — | ||||||||||||||||
| экстирпация пульпы | — | 17% | ||||||||||||||||
| сильная боль в руке | 7% | — | ||||||||||||||||
| околочелюстной абсцесс | — | 17% | ||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | 7% | — | ||||||||||||||||
| перфорация зуба | — | 16% | ||||||||||||||||
| стереотипными движениями | 7% | — | ||||||||||||||||
| пародонтит | — | 16% | ||||||||||||||||
| хуже от резких движений | 7% | — | ||||||||||||||||
| простуда после переохлаждения | — | 15% | ||||||||||||||||
| боль в предплечье | 7% | — | ||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | — | 15% | ||||||||||||||||
| ощущение отечности | 7% | — | ||||||||||||||||
| острый периостит | — | 15% | ||||||||||||||||
| плотный отек | 7% | — | ||||||||||||||||
| резекция верхушки корня зуба | — | 14% | ||||||||||||||||
| состояние пациента | 6% | — | ||||||||||||||||
| острая зубная боль | — | 14% | ||||||||||||||||
| нервозность | 6% | — | ||||||||||||||||
| хронический пародонтит | — | 13% | ||||||||||||||||
| отеки ног | 6% | — | ||||||||||||||||
| гнойный периостит | — | 13% | ||||||||||||||||
| стереотипия | 6% | — | ||||||||||||||||
| опухшие десна | — | 13% | ||||||||||||||||
| беспокойство из за болей | 6% | — | ||||||||||||||||
| острый периодонтит | — | 13% | ||||||||||||||||
| костные разрастания | 6% | — | ||||||||||||||||
| десна красные | — | 13% | ||||||||||||||||
| боль в пальцах | 6% | — | ||||||||||||||||
| тремы | — | 12% | ||||||||||||||||
| острая боль в ногах | 6% | — | ||||||||||||||||
| ноет | — | 11% | ||||||||||||||||
| боль в запястьях | 6% | — | ||||||||||||||||
| травмы зубов | — | 11% | ||||||||||||||||
| начало болезни | 5% | — | ||||||||||||||||
| смена зубов | — | 11% | ||||||||||||||||
| период выздоровления | 5% | — | ||||||||||||||||
| воспаление надкостницы | — | 11% | ||||||||||||||||
| стадия выздоровления | 5% | — | ||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 11% | ||||||||||||||||
| пациент неподвижен | 5% | — | ||||||||||||||||
| флегмона | — | 10% | ||||||||||||||||
| дистрофия | 5% | — | ||||||||||||||||
| красные папулы | — | 10% | ||||||||||||||||
| ощущения в ногах | 5% | — | ||||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | — | 9% | ||||||||||||||||
| боль при прикосновении | 5% | — | ||||||||||||||||
| последствия орви | — | 9% | ||||||||||||||||
| боль в суставах | 5% | — | ||||||||||||||||
| пролежни | — | 9% | ||||||||||||||||
| невралгия | — | 9% | ||||||||||||||||
| гангрена | — | 9% | ||||||||||||||||
| неврит | — | 9% | ||||||||||||||||
| переутомление | — | 8% | ||||||||||||||||
| усталость от болезни | — | 8% | ||||||||||||||||
| консерватор | — | 8% | ||||||||||||||||
| перелом костей | — | 8% | ||||||||||||||||
| головные боли | — | 7% | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 4% | 11% | ||||||||||||||||
| воспаление | 7% | 14% | ||||||||||||||||
| ощущение разбитости | — | 7% | ||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 7% | ||||||||||||||||
| травма | — | 7% | ||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 7% | ||||||||||||||||
| ноющая боль в десне | — | 6% | ||||||||||||||||
| отеки | 5% | 7% | ||||||||||||||||
| повышено | 4% | 6% | ||||||||||||||||
| острая боль | 7% | 7% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|