Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Спарганоз | ✘Дерматобиаз | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спарганоз | 73% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паразитоз | — | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| слоновость | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в половом члене | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| водянистый понос | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в гениталиях у мужчин | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| яйца глистов в кале | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при движении | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты в кале | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд полового члена | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| верхняя губа опухшая | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| понос | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение паразитов | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| плотные лимфоузлы | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дерматобиаз | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице болезненные | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек нижней губы | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь на лице с зудом | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пиометра | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи лица | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухолевидные поражения | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| субфебрилитет | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфаденит | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| озноб | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи головы | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| прикосновения к голове болезненные | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд конечностей | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи головы | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд женских половых органов | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в губе | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухание губ | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| озноб слабость | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд гениталий | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| губы синие | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на волосистой части головы | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль в центре | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во всем теле | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль с ознобом | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд тела | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| корки на голове | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| очень бледный | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| больно прикасаться к коже | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| уплотнение в груди | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение отечности | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в гениталиях у женщин | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в матке | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| снижение чувствительности кожи | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на конечностях | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эозинофилия | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головные боли | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение со свищами | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| плотная опухоль | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжелые глаза | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| увеит | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| корки на коже | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во влагалище | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| чувство одиночества | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль с жаром | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на голове | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль при температуре | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль со слабостью | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания зудящие | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь на теле | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара в голове | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| температура с ознобом | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение опасность | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| конечности боль | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жар в теле | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лихорадка слабость | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| царапины | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жара хуже | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции матки | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| общая слабость | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| протеин с повышено | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая лихорадка | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в груди | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше быть одной | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| женские тазовые органы | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты | 34% | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение стула | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухость | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| давит | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение разбитости | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 16% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 20% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 25% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 22% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | 19% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|