Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Мицетома | ✘Споротрихоз | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 95% | |||||||||||||||||||||||||
| мицетома | 83% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожный лейшманиоз | — | 94% | |||||||||||||||||||||||||
| сенная аллергия | 77% | — | |||||||||||||||||||||||||
| споротрихоз | — | 92% | |||||||||||||||||||||||||
| аллергический ринит | 74% | — | |||||||||||||||||||||||||
| полиартрит | — | 92% | |||||||||||||||||||||||||
| заноза | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 88% | |||||||||||||||||||||||||
| нагноение со свищами | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 87% | |||||||||||||||||||||||||
| отеки | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лейшманиоз | — | 86% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 81% | |||||||||||||||||||||||||
| переломы костей предплечья | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| артрит | — | 77% | |||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кашель | — | 76% | |||||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 74% | |||||||||||||||||||||||||
| переломы костей стопы | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| папулы | 19% | 92% | |||||||||||||||||||||||||
| много друзей | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ломота во всем теле | — | 73% | |||||||||||||||||||||||||
| открытый перелом | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| судороги | — | 72% | |||||||||||||||||||||||||
| пикнодизостоз | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 28% | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| торс | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышение калия | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||
| черные выделения | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в лимфоузлах | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| мокрота с кровью | — | 64% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в запястьях | — | 64% | |||||||||||||||||||||||||
| травма надкостницы | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сыпь на теле | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | 21% | 82% | |||||||||||||||||||||||||
| тонкокостный | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице | — | 61% | |||||||||||||||||||||||||
| хромает | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 61% | |||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| менингит | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания подошвы | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| судороги в ногах | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| ссадина | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| мокрота | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||
| плотный отек | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||
| первично-множественные опухоли | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
| вич | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| защищается | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
| осторожность | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| рана | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение пищеварения | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания на ногах | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в груди | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| патологический перелом | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| медленное начало болезни | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| пневмония | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| тонкая кожа | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции желудка | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
| ухудшение памяти | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| травма ноги | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| отек от укуса | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 15% | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| сыпь мелкая | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| травма | 23% | 64% | |||||||||||||||||||||||||
| возраст 20 лет | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 39% | 76% | |||||||||||||||||||||||||
| инфицированные раны | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| остеопороз | 20% | 56% | |||||||||||||||||||||||||
| грибок | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| озноб | 21% | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| открытый человек | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 20% | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| замыкается | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ноет | 19% | 52% | |||||||||||||||||||||||||
| ремиссия | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 17% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| забывчивость | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| свищ | 46% | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| запоры | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| одышка | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| бактериемия | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сепсис | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|