Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Мицетома | ✘Хронический лимфостаз | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| мицетома | 83% | — | ||||||||||||||||||||||
| отеки ног | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| сенная аллергия | 77% | — | ||||||||||||||||||||||
| слоновость | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| аллергический ринит | 74% | — | ||||||||||||||||||||||
| отеки конечностей | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
| свищ | 46% | — | ||||||||||||||||||||||
| нарушение лимфооттока | — | 10% | ||||||||||||||||||||||
| заноза | 41% | — | ||||||||||||||||||||||
| перелом лучевой кости | — | 8% | ||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| отеки к вечеру | — | 8% | ||||||||||||||||||||||
| нагноение со свищами | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| профессиональный рак | — | 8% | ||||||||||||||||||||||
| ухудшение памяти у стариков | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| термические ожоги | — | 8% | ||||||||||||||||||||||
| переломы костей предплечья | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 7% | ||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
| отек после перелома | — | 7% | ||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | — | 7% | ||||||||||||||||||||||
| старики память слабая | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| очень чувствительна | — | 7% | ||||||||||||||||||||||
| много друзей | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| рак | — | 7% | ||||||||||||||||||||||
| переломы костей стопы | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| жировая эмболия | — | 6% | ||||||||||||||||||||||
| открытый перелом | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
| отек после травмы | — | 6% | ||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| отеки пальцев | — | 6% | ||||||||||||||||||||||
| черные выделения | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| высыпания на конечностях | — | 6% | ||||||||||||||||||||||
| пикнодизостоз | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | — | 6% | ||||||||||||||||||||||
| торс | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия ушиба | — | 6% | ||||||||||||||||||||||
| травма надкостницы | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| деформирующий артроз | — | 6% | ||||||||||||||||||||||
| хромает | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| тонкокостный | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| метастазы | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| высыпания подошвы | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| ссадина | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| много операций | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| плотный отек | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| защищается | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| все плохо | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| первично-множественные опухоли | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| отечность общая | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| медленное начало болезни | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| глисты | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| патологический перелом | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| отеки утром | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 34% | 8% | ||||||||||||||||||||||
| контрактура | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| тонкая кожа | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| кистозный фиброз | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| высыпания на ногах | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| ухудшение памяти | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| ушиб | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| травма ноги | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| артроз | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| сыпь мелкая | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| озноб | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| забывчивость | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| вывих | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| открытый человек | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| рак кожи | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| грибок | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| невыносимая боль | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 27% | 4% | ||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 5% | ||||||||||||||||||||||
| рубцы | 26% | 4% | ||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| тромбоз | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| остеопороз | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| бактериемия | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| некроз | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| запоры | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| онкология | 28% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 28% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| папулы | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 4% | ||||||||||||||||||||||
| гематурия | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| одышка | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| рана | 25% | 4% | ||||||||||||||||||||||
| ноет | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| сепсис | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
| инфицированные раны | 23% | 5% | ||||||||||||||||||||||
| отек от укуса | 22% | 5% | ||||||||||||||||||||||
| травма | 23% | 7% | ||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 17% | 4% | ||||||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | 21% | 8% | ||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 16% | 4% | ||||||||||||||||||||||
| понижено | 15% | 5% | ||||||||||||||||||||||
| отеки | 34% | 24% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|