Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Atrophic rhinitis | ✘Nose with a hump | ||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
chronic runny | 98% | — | ||||||||||||||||||||||
nose with a hump | — | 95% | ||||||||||||||||||||||
unpleasant smell from the nose | 95% | — | ||||||||||||||||||||||
frequent colds | — | 78% | ||||||||||||||||||||||
discharge with an unpleasant smell | 94% | — | ||||||||||||||||||||||
curvature of the nose | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
runny nose | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
injuries and curvature of the nose | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
thick discharge from the nose | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
numbness of the nose | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
bruises under the eyes | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
nasal congestion | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
ozen | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
forced situation | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
sinusitis | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
операция на костях | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
nasal mucosa is atrophied | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
wrinkles | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
crusts in the nostrils | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
general anesthesia | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
there are crusts | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
sagging skin | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
scanty discharge from the nose | 10% | — | ||||||||||||||||||||||
nose injury | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
iatrogenic ototoxicity | 8% | — | ||||||||||||||||||||||
medicinal hepatitis | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
Friedlander 's pneumonia | 8% | — | ||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 6% | 32% | ||||||||||||||||||||||
inflammation of the nasal mucosa | 8% | — | ||||||||||||||||||||||
consequences of operation | 5% | 30% | ||||||||||||||||||||||
hypochromia | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
medicinal hepatotoxicity | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
deafness | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
is not deformed | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
toxic nephropathy | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
respiratory allergy | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
medicinal nephropathy | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
pain in the nose | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
latent iron deficiency | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
need for fats | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
vitamin d deficiency | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
bronchial asthma | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
iron deficiency anemia | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
can not breathe | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
impaired sense of smell | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
toxic liver | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
throat tickling | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
likes to be examined | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
effects of puberty | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
liver dysfunction | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
hearing impaired | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
a new patient | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
nephropathy | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
oily skin | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
fighting | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
congestive kidney | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
pneumonia | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
hepatitis | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
hypertension | 5% | — | ||||||||||||||||||||||
sense of smell is reduced | 7% | 26% | ||||||||||||||||||||||
patient behavior | 5% | — | ||||||||||||||||||||||
diabetes mellitus | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
strong man | 5% | — | ||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
dryness | 5% | — | ||||||||||||||||||||||
drug allergy | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
anemia | 5% | — | ||||||||||||||||||||||
scarring | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
dependence on the doctor | 5% | — | ||||||||||||||||||||||
chronic kidney disease | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
inflammation | 5% | — | ||||||||||||||||||||||
loss of sense of smell | 7% | 26% | ||||||||||||||||||||||
kidney disease | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
allergy | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
liver problems | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
injury | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
skin problems | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
bleeding | 5% | 18% |
Instructions
Video
|