Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Стромальный кератит | ✘Смешанный астигматизм | |||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||
| аллергический кератит | 85% | — | |||||||
| астигматизм | — | 59% | |||||||
| весенний поллиноз | 78% | — | |||||||
| амблиопия | — | 58% | |||||||
| аллергия весной | 78% | — | |||||||
| анизометропия | — | 51% | |||||||
| просыпается и не может уснуть | 73% | — | |||||||
| искажение зрения | — | 45% | |||||||
| помутнение роговицы | 73% | — | |||||||
| ухудшение зрения в сумерки | — | 40% | |||||||
| хуже вечером | 69% | — | |||||||
| кератоконус | — | 40% | |||||||
| лучше на море | 66% | — | |||||||
| последствия травмы глаза | — | 38% | |||||||
| напряжение в глазах | 65% | — | |||||||
| птеригиум | — | 36% | |||||||
| мысли ночью | 62% | — | |||||||
| хуже после чтения | — | 36% | |||||||
| терпеливый | 62% | — | |||||||
| быстро утомляется | — | 31% | |||||||
| герпес на глазах | 58% | — | |||||||
| желание быть маленькой | — | 30% | |||||||
| плохо соображает | 55% | — | |||||||
| последствия операции на глазах | — | 26% | |||||||
| не может собраться | 54% | — | |||||||
| последствия пластических операций | — | 25% | |||||||
| не может думать | 52% | — | |||||||
| головные боли | — | 25% | |||||||
| красные сосуды глаз | 47% | — | |||||||
| усталость от детей | — | 25% | |||||||
| впечатлительность | 44% | — | |||||||
| последствия травм | — | 25% | |||||||
| невроз | 43% | — | |||||||
| головная боль от усталости | — | 24% | |||||||
| глаза мутные | 72% | 29% | |||||||
| последствия операции | — | 24% | |||||||
| увеит | 38% | — | |||||||
| головная боль напряжения | — | 24% | |||||||
| стромальный кератит | 38% | — | |||||||
| напряженность в голове | — | 23% | |||||||
| острый вирусный кератит | 37% | — | |||||||
| двоение в глазах | — | 23% | |||||||
| герпес | 33% | — | |||||||
| большие глаза | — | 23% | |||||||
| дистрофический кератит | 29% | — | |||||||
| головная боль со слабостью | — | 23% | |||||||
| воспаление глаз | 27% | — | |||||||
| нарушение зрения | 19% | 42% | |||||||
| инфекционные заболевания глаз | 26% | — | |||||||
| проблемы с кожей | — | 22% | |||||||
| кератопатия | 25% | — | |||||||
| последствия приема лекарств | — | 22% | |||||||
| мешки под глазами | 23% | — | |||||||
| вялый ребенок | — | 22% | |||||||
| иммунодефицит | 23% | — | |||||||
| операция на глаз | 15% | 36% | |||||||
| воспаление | 22% | — | |||||||
| повышено | — | 21% | |||||||
| ожоги глаз | 22% | — | |||||||
| папулы | — | 19% | |||||||
| солнечные ожоги | 21% | — | |||||||
| операции в анамнезе | 15% | 33% | |||||||
| ослабление иммунитета | 21% | — | |||||||
| рана | — | 18% | |||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 21% | — | |||||||
| проведение осмотра | — | 17% | |||||||
| острый ирит | 19% | — | |||||||
| травма глаза | 17% | 33% | |||||||
| разные глаза | 19% | — | |||||||
| механические повреждения глаз | 17% | 33% | |||||||
| понижено | 19% | — | |||||||
| детские заболевания | — | 16% | |||||||
| ощущение инородного тела | 18% | — | |||||||
| состояние пациента | — | 15% | |||||||
| начало болезни | 17% | — | |||||||
| травма | 12% | 23% | |||||||
| отек глаз | 16% | — | |||||||
| травмы роговицы | 19% | 27% | |||||||
| где то это видел | 16% | — | |||||||
| слабое туманное зрение | 19% | 27% | |||||||
| светобоязнь | 16% | — | |||||||
| пелена перед глазами | 17% | 24% | |||||||
| слепота | 15% | — | |||||||
| дистрофия | 19% | 26% | |||||||
| травма острая | 15% | — | |||||||
| простуда | 15% | — | |||||||
| боль в глазах | 14% | — | |||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 14% | — | |||||||
| быстрый человек | 13% | — | |||||||
| хирургические инфекции | 13% | — | |||||||
| отеки | 12% | — | |||||||
| кератит | 35% | 22% | |||||||
| онкология | 11% | — | |||||||
Инструкции
Видео
|