Comparison results
Results: Differences General | ✘Metallosis of the eye | ✘Pannus | |||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||
siderosis | 79% | — | |||||||||||||
pollinosis in children | — | 61% | |||||||||||||
a foreign body in the eye | 61% | — | |||||||||||||
keratitis | — | 52% | |||||||||||||
s eyes cloudy | 46% | — | |||||||||||||
allergic keratitis | — | 50% | |||||||||||||
clouding of the lens | 46% | — | |||||||||||||
trachoma | — | 47% | |||||||||||||
destruction of the vitreous body | 45% | — | |||||||||||||
spring pollinosis | — | 47% | |||||||||||||
initial cataract | 45% | — | |||||||||||||
allergies in the spring | — | 46% | |||||||||||||
bright eyes | 43% | — | |||||||||||||
conjunctivitis | — | 45% | |||||||||||||
mechanical damage to the eyes | 40% | — | |||||||||||||
tuberculosis of the eyes | — | 45% | |||||||||||||
retinitis pigmentosa | 40% | — | |||||||||||||
keratitis in children | — | 43% | |||||||||||||
eye injury | 40% | — | |||||||||||||
frequent conjunctivitis | — | 43% | |||||||||||||
glaucoma | 39% | — | |||||||||||||
tuberculosis in children | — | 42% | |||||||||||||
weak hazy vision | 38% | — | |||||||||||||
dystrophic keratitis | — | 38% | |||||||||||||
pain in the brow arches | 38% | — | |||||||||||||
seasonal allergies | — | 38% | |||||||||||||
cataract | 38% | — | |||||||||||||
tuberculosis | — | 37% | |||||||||||||
inflammation of the eyes | 37% | — | |||||||||||||
allergies in children | — | 33% | |||||||||||||
retinal | 37% | — | |||||||||||||
keratopathy | — | 33% | |||||||||||||
brown pigmentation after rashes | 36% | — | |||||||||||||
conjunctivitis | — | 31% | |||||||||||||
brown spots on the skin | 36% | — | |||||||||||||
corneal opacity | 25% | 48% | |||||||||||||
trauma | 36% | — | |||||||||||||
allergy | — | 23% | |||||||||||||
severe lacrimation | 36% | — | |||||||||||||
scarring | 18% | 25% | |||||||||||||
retinal dystrophy | 35% | — | |||||||||||||
onset of illness | 22% | 22% | |||||||||||||
chorioretinitis | 35% | — | |||||||||||||
pain in the eyes | 34% | — | |||||||||||||
shroud | 34% | — | |||||||||||||
chicken blindness | 33% | — | |||||||||||||
penetrating eye injury | 31% | — | |||||||||||||
subconjunctival hemorrhage | 30% | — | |||||||||||||
cutting pain in the eyes | 30% | — | |||||||||||||
burning tears | 30% | — | |||||||||||||
pupils are narrowed | 29% | — | |||||||||||||
green eyes | 29% | — | |||||||||||||
blindness | 29% | — | |||||||||||||
explosive injury | 29% | — | |||||||||||||
eye surgery | 29% | — | |||||||||||||
hemianopsia | 27% | — | |||||||||||||
corneal injuries | 27% | — | |||||||||||||
burning in the eyes | 26% | — | |||||||||||||
consequences of eye injury | 26% | — | |||||||||||||
secondary glaucoma | 26% | — | |||||||||||||
wound | 25% | — | |||||||||||||
crying from pain | 25% | — | |||||||||||||
pain when pressing on the eyes | 24% | — | |||||||||||||
hemorrhage in the eye | 23% | — | |||||||||||||
hyperpigmentation | 23% | — | |||||||||||||
pain is felt in the orbit | 23% | — | |||||||||||||
skin problems | 22% | — | |||||||||||||
bruise | 22% | — | |||||||||||||
angiopathy of the retina | 22% | — | |||||||||||||
traumatic illness | 19% | — | |||||||||||||
burns | 19% | — | |||||||||||||
bone fracture | 19% | — | |||||||||||||
skin spots | 19% | — | |||||||||||||
consequences of injuries | 18% | — | |||||||||||||
acute pain | 17% | — | |||||||||||||
skin condition | 17% | — | |||||||||||||
angiopathy | 17% | — | |||||||||||||
dystrophy | 42% | 25% | |||||||||||||
visual impairment | 38% | 26% | |||||||||||||
inflammation | 26% | 21% |
Instructions
Video
|