Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Балканская эндемическая нефропатия | ✘Почечная недостаточность у детей | |||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 46% | |||||||||||||||||||
кристаллурия | 48% | — | |||||||||||||||||||
зуд в уголках глаз | — | 38% | |||||||||||||||||||
нефропатия | 61% | 16% | |||||||||||||||||||
чешется глаза | — | 32% | |||||||||||||||||||
слабость в пояснице | 40% | — | |||||||||||||||||||
почечная недостаточность у детей | — | 24% | |||||||||||||||||||
протеинурия | 44% | 7% | |||||||||||||||||||
острая почечная недостаточность | — | 20% | |||||||||||||||||||
воспаление почек | 47% | 11% | |||||||||||||||||||
состояние пациента | — | 17% | |||||||||||||||||||
боли в пояснице | 34% | — | |||||||||||||||||||
полиурия | — | 16% | |||||||||||||||||||
жажда | 34% | — | |||||||||||||||||||
уремия | — | 15% | |||||||||||||||||||
лейкоцитурия | 34% | — | |||||||||||||||||||
заболевания почек | — | 15% | |||||||||||||||||||
почечная недостаточность | 51% | 16% | |||||||||||||||||||
понос | — | 14% | |||||||||||||||||||
хроническая болезнь почек | 49% | 15% | |||||||||||||||||||
волчаночный нефрит | — | 13% | |||||||||||||||||||
боли в спине | 31% | — | |||||||||||||||||||
детские заболевания | — | 13% | |||||||||||||||||||
нет аппетита | 41% | 10% | |||||||||||||||||||
анемия у детей | — | 13% | |||||||||||||||||||
гематурия | 40% | 10% | |||||||||||||||||||
изменение аппетита | — | 13% | |||||||||||||||||||
боль во всем теле | 28% | — | |||||||||||||||||||
повышение мочевины | — | 13% | |||||||||||||||||||
терминальная почечная недостаточность | 39% | 9% | |||||||||||||||||||
наследственный нефрит | — | 13% | |||||||||||||||||||
хроническая почечная недостаточность | 46% | 17% | |||||||||||||||||||
повышение креатинина | — | 12% | |||||||||||||||||||
олигурия | 37% | 9% | |||||||||||||||||||
хуже от резких запахов | — | 12% | |||||||||||||||||||
токсическая нефропатия | 35% | 8% | |||||||||||||||||||
снижение альбуминов | — | 12% | |||||||||||||||||||
отеки | 25% | — | |||||||||||||||||||
стул жидкий | — | 12% | |||||||||||||||||||
неправильное питание | 34% | 8% | |||||||||||||||||||
снижение креатинина | — | 12% | |||||||||||||||||||
лекарственная нефропатия | 34% | 8% | |||||||||||||||||||
острый гломерулонефрит | — | 12% | |||||||||||||||||||
воспаление | 34% | 10% | |||||||||||||||||||
понос рвота | — | 11% | |||||||||||||||||||
кожа бледная | 31% | 8% | |||||||||||||||||||
сухость кожи рта | — | 11% | |||||||||||||||||||
кормящая мама | 29% | 7% | |||||||||||||||||||
нефросклероз | — | 11% | |||||||||||||||||||
слабость после болезни | 27% | 6% | |||||||||||||||||||
гиперфосфатемия | — | 11% | |||||||||||||||||||
исхудание | 27% | 7% | |||||||||||||||||||
рвота | — | 11% | |||||||||||||||||||
быстро утомляется | 27% | 7% | |||||||||||||||||||
тремор | — | 11% | |||||||||||||||||||
интоксикация | 26% | 6% | |||||||||||||||||||
заболевания младенцев | — | 11% | |||||||||||||||||||
мало мочи | 32% | 13% | |||||||||||||||||||
заболевания крови | — | 10% | |||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 24% | 6% | |||||||||||||||||||
сухость слизистых и кожи | — | 10% | |||||||||||||||||||
гипертония | 27% | 11% | |||||||||||||||||||
общая слабость | — | 10% | |||||||||||||||||||
застойная почка | 30% | 14% | |||||||||||||||||||
дефицит протеина с | — | 10% | |||||||||||||||||||
начало болезни | 25% | 10% | |||||||||||||||||||
обезвоживание | — | 10% | |||||||||||||||||||
ишемическая нефропатия | — | 10% | |||||||||||||||||||
тубулопатии | — | 10% | |||||||||||||||||||
почечная остеодистрофия | — | 10% | |||||||||||||||||||
небольшая слабость | — | 10% | |||||||||||||||||||
обструктивная уропатия | — | 10% | |||||||||||||||||||
почечная анемия | — | 10% | |||||||||||||||||||
микрогематурия | — | 10% | |||||||||||||||||||
чувствительность к запахам | — | 10% | |||||||||||||||||||
поликистоз | — | 9% | |||||||||||||||||||
повышение калия | — | 9% | |||||||||||||||||||
тремор кистей | — | 9% | |||||||||||||||||||
дефекация во время мочеиспускания | — | 9% | |||||||||||||||||||
слизистые бледные | — | 9% | |||||||||||||||||||
сочувствующий | — | 9% | |||||||||||||||||||
кровотечение | — | 9% | |||||||||||||||||||
почечная гипертензия | — | 9% | |||||||||||||||||||
гломерулонефрит | — | 9% | |||||||||||||||||||
тремор рук | — | 9% | |||||||||||||||||||
аутоиммунная тромбоцитопения | — | 9% | |||||||||||||||||||
запах изо рта неприятный | — | 9% | |||||||||||||||||||
нарушение обмена веществ | — | 9% | |||||||||||||||||||
судороги | — | 9% | |||||||||||||||||||
анемия | — | 9% | |||||||||||||||||||
изменения в кале | — | 9% | |||||||||||||||||||
рот сухость | — | 8% | |||||||||||||||||||
хроническая анемия | — | 8% | |||||||||||||||||||
кожа сухая | — | 8% | |||||||||||||||||||
приступ стенокардии | — | 8% | |||||||||||||||||||
повышенный аппетит | — | 8% | |||||||||||||||||||
сонливость | — | 8% | |||||||||||||||||||
белково-энергетическая недостаточность | — | 8% | |||||||||||||||||||
кистозный фиброз | — | 8% | |||||||||||||||||||
метаболический ацидоз | — | 8% | |||||||||||||||||||
кожные покровы бледные | — | 8% | |||||||||||||||||||
изменения в моче | — | 8% | |||||||||||||||||||
эритроцитарная анемия | — | 8% | |||||||||||||||||||
острый коронарный синдром | — | 8% | |||||||||||||||||||
общие симптомы слабость | — | 8% | |||||||||||||||||||
стенокардия | — | 8% | |||||||||||||||||||
энцефалопатия | — | 8% | |||||||||||||||||||
нарушение мочеиспускания | — | 8% | |||||||||||||||||||
судороги ног | — | 8% | |||||||||||||||||||
рост невысокий | — | 7% | |||||||||||||||||||
ибс | — | 7% | |||||||||||||||||||
цвет кожи | — | 7% | |||||||||||||||||||
тошнота | — | 7% | |||||||||||||||||||
острое состояние | — | 7% | |||||||||||||||||||
состояние тяжелое | — | 7% | |||||||||||||||||||
остеопороз | — | 7% | |||||||||||||||||||
тромбоцитопения | — | 7% | |||||||||||||||||||
изменение веса | — | 7% | |||||||||||||||||||
последствия отравления | — | 7% | |||||||||||||||||||
кардиодилатация | — | 7% | |||||||||||||||||||
отравление лекарством | — | 7% | |||||||||||||||||||
инфаркт миокарда | — | 7% | |||||||||||||||||||
гипертоническая болезнь | — | 7% | |||||||||||||||||||
поражение нервной системы | — | 6% | |||||||||||||||||||
онкология | — | 6% | |||||||||||||||||||
травма | — | 6% | |||||||||||||||||||
жалоб нет | — | 6% | |||||||||||||||||||
нарушение функции сердца | — | 6% | |||||||||||||||||||
состояние кожи | — | 6% | |||||||||||||||||||
ангиопатия | — | 6% | |||||||||||||||||||
острая боль | — | 6% | |||||||||||||||||||
стадия выздоровления | — | 6% | |||||||||||||||||||
некроз | — | 6% | |||||||||||||||||||
сухость | — | 6% | |||||||||||||||||||
ощущение разбитости | — | 6% |
Инструкции
Видео
|