Comparison results
Results: Differences General | ✘Intra-abdominal abscesses | ✘Fistula | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||
purulent peritonitis | 93% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
gums inflamed | — | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
peritonitis | 86% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
neck pain on the left | — | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||
ascites | 83% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the gums | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||
liver abscess | 81% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
tendency to fullness | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sharp belly | 81% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
picks his nose | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
retroperitoneal abscess | 78% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
unpleasant smell of urine | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
appendicular abscess | 72% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
desire for acute | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
subhepatic abscess | 68% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
impotence | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
anaerobic infection | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
have painful crusts in the nose | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
inflammatory bowel diseases | 59% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
diarrhea after fruit | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sense of responsibility | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
right-sided inguinal hernia | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
phlegmon | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
tooth decay | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of infection | 66% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
periodontitis | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
local peritonitis | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
atheist | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
was high temperature | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
paraproctitis | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
necrosis | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
intolerant to fatty foods | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal abscess | 94% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
anxiety about the future | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
postoperative peritonitis | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
swollen gums | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
diseases of the gastrointestinal tract | 59% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
bruises under the eyes | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | 61% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
trigeminal neuralgia | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal paresis | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
prostate adenoma | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
лучше жара | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
smelly | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
nose good | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rectal cancer | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
boil | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
sarcasm | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
soft tissue abscess | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
flux | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
multiple organ failure | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
distrustful | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
paralytic syndrome | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
periosteal inflammation | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
folliculitis | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
crunching in the knees | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
fluid in the abdomen | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
desire for rest | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal obstruction | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
thinks about business | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sudden pain | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
anal fissures | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
aches | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
greed | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
fungus | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
hyperopia | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 48% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
desire to sit | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of surgery | 52% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the cheeks | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
hematoma | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
tumors of the rectum | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
responsible | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
urination rare | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
elderly patients | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
jealous | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the intestines | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
overexcitation of the psyche | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
liver problems | 44% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
bowel cancer | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
paresis | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation of the tooth | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sepsis | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the nose | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
bacteremia | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
sexuality increased | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
suppuration of the skin | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
tooth decay | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
hypoxia | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
osteomyelitis jaws | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
not enough time | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
outbursts of anger | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal fistula | 50% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
stiffness in the back | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
feeling of heat | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
trigeminal nerve pain | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
abscess | 75% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
neuritis | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
high temperature | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
oily skin | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
surgical infections | 31% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
urine is greenish | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 27% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
metabolic disorder | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
fistula | 36% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pus in feces | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
oncology | 28% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
suppuration with fistulas | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
aggressive | 34% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mucous stools | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intestinal tumor | 36% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
closes | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
rectovaginal fistula | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
bladder fistula | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
violation of the stool | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the elbow joints | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
rectum stomach | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vaginal fistulas | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intoxication | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
diarrhea | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
liquid stool | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
elbow pain | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
wound | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sputum green | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
fecal vomiting | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
need for protection | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
infected wounds | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
severe exhaustion | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
wound postoperative | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
diarrhea vomiting | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin irritation | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the foot | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
porous skin | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
general weakness | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sputum | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
general swelling does | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
emaciation | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
rapid weight loss | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dyspnea | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
liver failure | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
conservative | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dehydration | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
joint pain | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
kidney failure | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the legs | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
underdevelopment | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
trauma | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
joint diseases | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
anemia | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
onset of illness | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
irradiation | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
acute condition | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
kidney disease | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
cancer | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vomiting | — | 6% |
Instructions
Video
|