Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Миома матки | ✘Хондромиксоидная фиброма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 63% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 2% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фиброма | 95% | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 1% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| множественные миомы | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 0% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месячные обильные и длительные | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| движения в конечностях ограничение движений | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| очень обильные месячные | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не узнает | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кистозная мастопатия | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мастопатия | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия на солнце | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диффузная мастопатия | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раковая боль | 1% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фиброзная мастопатия | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли роста | 1% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эндометриоз | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атрофия мышц | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гиперплазия эндометрия | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый рост | 1% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эндометриоидная киста яичника | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дисфункциональное маточное кровотечение | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полипы | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в 10 утра | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| киста матки | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущения в конечностях | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рост миомы матки | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кисты яичников | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение маточное | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| постоянная боль | 1% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полипы матки | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненная опухоль | 2% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обильное маточное кровотечение | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бесплодие женское | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исхудание | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прилив жара с потливостью | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| папилломы на шее | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже днем | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| желание свежего воздуха | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже утром | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гиперплазия эндометрия матки | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый человек | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анемия | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 0% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| климакс потливость | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 1% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месячные нерегулярные | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аденомиоз | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 1% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| климакс | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 1% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полипы эндометрия | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 1% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| узлы щитовидной железы | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 2% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месячные болезненные | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 29% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| женские тазовые органы | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение матки | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гипотония | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| придатки матки | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| миома матки при беременности | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение щитовидной железы | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции матки | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ответственный | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чувство вины | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| миома матки | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приливы жара | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сгустки менструация | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезни менопаузы | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субмукозная миома матки | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в матке | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выкидыш | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зябкая | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месячные длительные | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| некроз миоматозного узла | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| миома шейки матки | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|