Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Knotty scratching Hyde | ✘Tetracycline teeth | ||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||
prurigo | 64% | — | ||||||||||||||||
pigmentation of teeth | — | 62% | ||||||||||||||||
hormonal ointments | 46% | — | ||||||||||||||||
yellow teeth | — | 48% | ||||||||||||||||
which are covered with crusts | 44% | — | ||||||||||||||||
brown pigmentation after rashes | — | 42% | ||||||||||||||||
papules | 40% | — | ||||||||||||||||
brown spots on the skin | — | 41% | ||||||||||||||||
liver problems | 38% | — | ||||||||||||||||
зубы шершавые | — | 40% | ||||||||||||||||
hormonal disorders | 38% | — | ||||||||||||||||
skin spots | — | 38% | ||||||||||||||||
severe itching of the skin | 38% | — | ||||||||||||||||
brittle teeth | — | 34% | ||||||||||||||||
crusts on the skin | 37% | — | ||||||||||||||||
rough skin | — | 30% | ||||||||||||||||
rash on the limbs | 37% | — | ||||||||||||||||
hypoplasia of enamel | — | 29% | ||||||||||||||||
effects of hormone | 36% | — | ||||||||||||||||
dark brown spots on the skin | — | 27% | ||||||||||||||||
rashes itchy | 34% | — | ||||||||||||||||
fighting | — | 26% | ||||||||||||||||
liver dysfunction | 32% | — | ||||||||||||||||
dark spots on the skin | — | 25% | ||||||||||||||||
red rash | 31% | — | ||||||||||||||||
change of teeth | — | 24% | ||||||||||||||||
illness from stress | 31% | — | ||||||||||||||||
tooth decay | — | 23% | ||||||||||||||||
itchy skin | 30% | — | ||||||||||||||||
1 pregnancy | — | 21% | ||||||||||||||||
subacute condition | 27% | — | ||||||||||||||||
the skin is dark | — | 21% | ||||||||||||||||
skin color | 39% | 26% | ||||||||||||||||
calcification | — | 21% | ||||||||||||||||
rashes dry | 35% | 23% | ||||||||||||||||
effects of taking antibiotics | — | 21% | ||||||||||||||||
skin compaction | 33% | 21% | ||||||||||||||||
aggressive | — | 19% | ||||||||||||||||
blue skin | 31% | 20% | ||||||||||||||||
does not feel pain | — | 19% | ||||||||||||||||
dryness | 27% | 17% | ||||||||||||||||
pregnancy | — | 17% | ||||||||||||||||
consequences of taking medications | 24% | 15% | ||||||||||||||||
skin condition | — | 17% | ||||||||||||||||
skin problems | 24% | 16% |
Instructions
Video
|