Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Аномалии среднего уха | ✘Врожденные аномалии нижних конечностей | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| слух снижен | 100% | — | |||||||||||||||||||
| врожденные аномалии нижних конечностей | — | 62% | |||||||||||||||||||
| дивертикулы пищевода | 93% | — | |||||||||||||||||||
| врожденный вывих бедра | — | 38% | |||||||||||||||||||
| синостоз | 94% | 35% | |||||||||||||||||||
| артрогрипоз | — | 36% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 73% | 17% | |||||||||||||||||||
| утиная походка | — | 34% | |||||||||||||||||||
| выделения из глаз | 50% | — | |||||||||||||||||||
| косолапость | — | 34% | |||||||||||||||||||
| недоношенные дети | 46% | — | |||||||||||||||||||
| подворачивает ноги | — | 34% | |||||||||||||||||||
| слепота | 45% | — | |||||||||||||||||||
| вывих стопы | — | 33% | |||||||||||||||||||
| деструктивное поведение | 43% | — | |||||||||||||||||||
| вывих бедра | — | 33% | |||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 42% | — | |||||||||||||||||||
| гигантизм | — | 31% | |||||||||||||||||||
| борьба | 41% | — | |||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | — | 31% | |||||||||||||||||||
| жалоб нет | 36% | — | |||||||||||||||||||
| врожденная аплазия кожи | — | 31% | |||||||||||||||||||
| ангиопластика | 36% | — | |||||||||||||||||||
| хромает | — | 30% | |||||||||||||||||||
| понижено | 33% | — | |||||||||||||||||||
| вальгусная деформация стопы | — | 27% | |||||||||||||||||||
| повышено | 33% | 17% | |||||||||||||||||||
| суставы нет | — | 26% | |||||||||||||||||||
| беременность | 37% | 28% | |||||||||||||||||||
| пищевое отравление | — | 26% | |||||||||||||||||||
| ломота в суставах | — | 26% | |||||||||||||||||||
| вывих | — | 25% | |||||||||||||||||||
| ограничение движений | — | 25% | |||||||||||||||||||
| нарушение функции матки | — | 24% | |||||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | — | 23% | |||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 23% | |||||||||||||||||||
| ощущения в ногах | — | 22% | |||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 21% | |||||||||||||||||||
| ноет | — | 21% | |||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 21% | |||||||||||||||||||
| гормональные нарушения | — | 20% | |||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 20% | |||||||||||||||||||
| аномалии развития коленного сустава | — | 17% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|