Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Ван дер Вуда | ✘Синдром Аарскога-Скотта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полителия | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паховая грыжа | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открытая ринолалия | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крипторхизм | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдактилия | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грыжа | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
птеригиум | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фимоз | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ринолалия | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
умственная отсталость | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции сердца | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
косоглазие | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текут слюни | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
большие глаза | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диспросодия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вдова | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
короткая уздечка языка у ребенка | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брахидактилия | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врожденный порок сердца | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отставание в росте | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подворачивает ноги | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии развития глаза | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
косолапость | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушения роста у детей | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готическое нёбо | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паховая грыжа у детей | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свищ | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отстает в развитии | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уздечка | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии развития кишечника | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прикус неправильный | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рост невысокий | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии языка | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
снижение концентрации внимания | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нейросенсорная тугоухость | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиперактивный | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закрытый человек | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии формы зубов | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шумы в сердце | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
множественный кариес | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слизистые гиперемия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выделения из ушей | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укорочение конечностей | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гипоплазия эмали | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 беременность | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дефицит стг | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
речь невнятная | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имбецильность | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расщелины лица | 49% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
недоразвитие | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слух снижен | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
психолог | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция на костях | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии зубных рядов | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кормящая мама | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с отцом | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ибс | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
большой нос | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дошкольный возраст | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиперактивный ребенок | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стадия выздоровления | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
половой инфантилизм | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
период выздоровления | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отставание умственного развития | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заячья губа | 53% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тяжелые глаза | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дефекты верхней челюсти | 30% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плохо набирает вес | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформация пальцев | 26% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нистагм | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформация пальцев рук | 29% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в роду психические заболевания | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двоение в глазах | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выделения из глаз | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
умный ребенок | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
непоседа | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вялый ребенок | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задержка физического развития | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
большая голова | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
артроз | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция на глаз | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия полового созревания | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задержка речевого развития | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нервная возбудимость | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
набор веса | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задержка психического развития | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крупный ребенок | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раннее развитие | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
семейный человек | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гормональные нарушения | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заболевания суставов | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заболевания желудочно кишечного тракта | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жалоб нет | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии зубов | 26% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кариес зубов | 25% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | 31% | 34% |
Инструкции
Видео
|