Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Poisoning by poisonous plants | ✘Explosive injury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qrs interval duration lowered | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
open fracture | — | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
victim syndrome | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the gases are hot | — | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hallucinations | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
traumatic brain injury | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liver problems | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bone fracture | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intoxication of alcohol | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
head injury | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoarseness | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wound | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thrush | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bleeding | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
candida balanitis | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermal burns | 22% | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diffuse liver changes | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internal bleeding | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toxic liver | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nicotine poisoning | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skull fracture | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vomiting | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pneumothorax | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diffuse cyanosis | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polytrauma | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient behavior | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reactive psychosis | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
headache from anxiety | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bruise | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
invasive candidiasis | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acoustic trauma | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heel spur | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agitated depression | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute ethanol poisoning | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инородное тело в глазу | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contact dermatitis | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
injuries of the diaphragm | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bradypnea | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemorrhages on the skin | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blue eyes | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blindness | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inadequate behavior | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bone defects | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chemical burn | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hematoma | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin is clean | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemothorax | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enlarged liver | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blood loss | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vaginitis | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blood diseases | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypotension | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
traumatic illness | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tachycardia | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest injuries | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flies in front of the eyes | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suspicion | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypersalivation | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
traumatic shock | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hears voices | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest tension | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convulsions | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
helps others | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palpitations | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serous pleurisy | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nausea | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
injury | 16% | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allergy to the sun | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rough skin | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kidney disease | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute blood loss | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
headaches | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abrasion | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increased urea | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eye injury | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dryness | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
posttransfusion complications | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visual hallucinations | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impaired spleen function | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
candidiasis | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abdominal injuries | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vomiting even from water | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severe stress | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neurological disorders | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
big head | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wheezing when breathing | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressure in the head | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diseases of the gastrointestinal tract | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burning of the skin | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salivation | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitterness | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multiple organ failure | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outbursts of anger | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequent nausea | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
up radiation sickness | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute heart failure | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serum sickness | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suicide | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hysteria | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alcohol poisoning | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pleurisy | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bone growths | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eye surgery | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in creatinine | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
open person | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anxiety due to pain | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nervousness | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dry mouth | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
need for activity | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alcoholism | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The skin is not | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vulva infections | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burns | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vulvovaginitis | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
destructive behavior | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mouth dryness | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paranoia | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vomiting multiple | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция на костях | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloating | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fighting | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leg cramps | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aggressive | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stomach pain | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insensitivity to pain | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coma | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scarring | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
low body temperature | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
necrosis | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pulmonary edema | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypertension | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cyanosis | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 27% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refuses to help | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stage of recovery | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drug poisoning | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surgical infections | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderate condition | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recovery period | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alcohol dependence | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of operation | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
respiratory insufficiency | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 22% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effects of poisoning | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blue skin | 20% | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pale skin | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oncology | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fungus | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liver dysfunction | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delirium | 27% | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lack of breath | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confusion | 26% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presses | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
madness | 27% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heart failure | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hematuria | 26% | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
digestive disorders | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stupor | 25% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time of year | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 22% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
congestive kidney | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mood disorder | 18% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sad | 18% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refuses treatment | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irradiation | 18% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nausea vomiting | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depression | 19% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paralysis | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor anxiety | 31% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abdominal pain | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chronic kidney disease | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBS | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin color | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damage to the nervous system | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heart dysfunction | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
onset of illness | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borscht burn | 15% | — |
Instructions
Video
|