Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Амблиопия | ✘Паралич аккомодации | |||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 57% | — | |||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
шелушение кожи на стопах | 50% | — | |||||||||||||
ботулизм | — | 57% | |||||||||||||
сходящееся косоглазие | 47% | — | |||||||||||||
паралич | — | 52% | |||||||||||||
глаза мутные | 46% | — | |||||||||||||
расширенные зрачки | — | 51% | |||||||||||||
голова потеет во сне | 43% | — | |||||||||||||
нарушение аккомодации | — | 50% | |||||||||||||
дальнозоркость | 100% | 56% | |||||||||||||
дифтерия | — | 44% | |||||||||||||
при засыпании потеет | 41% | — | |||||||||||||
травма | — | 44% | |||||||||||||
анизометропия | 40% | — | |||||||||||||
макрография | — | 43% | |||||||||||||
астигматизм | 73% | 32% | |||||||||||||
повреждение мышц | — | 43% | |||||||||||||
ухудшение зрения | 38% | — | |||||||||||||
контузии глаза | — | 41% | |||||||||||||
амблиопия | 34% | — | |||||||||||||
поражение головного мозга | — | 37% | |||||||||||||
нечеткое зрение | 64% | 36% | |||||||||||||
грипп | — | 37% | |||||||||||||
хуже утром | 26% | — | |||||||||||||
субконъюнктивальное кровоизлияние | — | 37% | |||||||||||||
слепота | 24% | — | |||||||||||||
монокулярное | — | 35% | |||||||||||||
истерия | 22% | — | |||||||||||||
острое отравление этанолом | — | 34% | |||||||||||||
трещины на веках | 19% | — | |||||||||||||
неукротимая рвота | — | 34% | |||||||||||||
нистагм | 17% | — | |||||||||||||
киста головного мозга | — | 33% | |||||||||||||
аномалии рефракции | 17% | — | |||||||||||||
усталость глаз | — | 32% | |||||||||||||
нарушение функции обоих легких | 16% | — | |||||||||||||
разрыв мышц | — | 32% | |||||||||||||
все на нее смотрят | 16% | — | |||||||||||||
менингиальные симптомы | — | 32% | |||||||||||||
катаракта | 16% | — | |||||||||||||
предметы уменьшены | — | 32% | |||||||||||||
восприятие | 15% | — | |||||||||||||
тошнота | — | 31% | |||||||||||||
гемофтальм | 15% | — | |||||||||||||
инфекционные заболевания глаз | — | 31% | |||||||||||||
корковая слепота | 14% | — | |||||||||||||
абсцесс головного мозга | — | 31% | |||||||||||||
чувствительность глаз | 12% | — | |||||||||||||
менингеальный синдром | — | 30% | |||||||||||||
кровоизлияние в глаз | 12% | — | |||||||||||||
паралич конечностей | — | 30% | |||||||||||||
не может думать | 12% | — | |||||||||||||
рвота | — | 30% | |||||||||||||
жалоб нет | 12% | — | |||||||||||||
периодический паралич | — | 29% | |||||||||||||
детские заболевания | 12% | — | |||||||||||||
головная боль с тошнотой и рвотой | — | 29% | |||||||||||||
потребность в движении | 11% | — | |||||||||||||
последствия переутомления | — | 29% | |||||||||||||
нет детей | 11% | — | |||||||||||||
поражение нервной системы | — | 29% | |||||||||||||
возраст 4 года | 11% | — | |||||||||||||
отравление алкоголем | — | 29% | |||||||||||||
теряет мысль | 11% | — | |||||||||||||
тяжелые глаза | — | 29% | |||||||||||||
психический шок | 11% | — | |||||||||||||
паралитический синдром | — | 28% | |||||||||||||
спутанность мыслей | 11% | — | |||||||||||||
травма глаза | — | 28% | |||||||||||||
ощущение ненужности | 11% | — | |||||||||||||
ганглии | — | 28% | |||||||||||||
консерватор | 10% | — | |||||||||||||
менингоэнцефалит | — | 28% | |||||||||||||
неуточненные психические расстройства | 10% | — | |||||||||||||
механические повреждения глаз | — | 28% | |||||||||||||
помрачение сознания | 10% | — | |||||||||||||
последствия инфекции | — | 28% | |||||||||||||
нарушение функции легких | 9% | — | |||||||||||||
синяк | — | 27% | |||||||||||||
нарушение зрения | 45% | 40% | |||||||||||||
сильная головная боль | — | 27% | |||||||||||||
алкоголизм | — | 27% | |||||||||||||
повреждение нерва | — | 27% | |||||||||||||
ушиб | — | 27% | |||||||||||||
головная боль рвоты | — | 27% | |||||||||||||
тошнота во время головной боли | — | 26% | |||||||||||||
головная боль с тошнотой | — | 26% | |||||||||||||
менингит | — | 26% | |||||||||||||
резкая головная боль | — | 26% | |||||||||||||
черепно мозговая травма | — | 26% | |||||||||||||
сифилис | — | 25% | |||||||||||||
заболевание от стресса | — | 25% | |||||||||||||
травма головы | — | 25% | |||||||||||||
алкогольная зависимость | — | 25% | |||||||||||||
опухоли головного мозга | — | 25% | |||||||||||||
опухоль мозга | — | 24% | |||||||||||||
не могу быть одна | — | 24% | |||||||||||||
частые простуды | — | 24% | |||||||||||||
лейкоэнцефалит | — | 24% | |||||||||||||
снижение концентрации внимания | — | 24% | |||||||||||||
папулы | — | 23% | |||||||||||||
усталость от болезни | — | 23% | |||||||||||||
переутомление | — | 23% | |||||||||||||
повреждение сосудов | — | 23% | |||||||||||||
абсцесс | — | 23% | |||||||||||||
тошнота рвота | — | 23% | |||||||||||||
подострое состояние | 9% | 31% | |||||||||||||
ощущения в голове | — | 22% | |||||||||||||
нарушение обмена веществ | — | 22% | |||||||||||||
интоксикация | — | 21% | |||||||||||||
острая боль | — | 21% | |||||||||||||
рана | — | 21% | |||||||||||||
головные боли | — | 21% | |||||||||||||
лекарственная болезнь | — | 20% | |||||||||||||
начало болезни | — | 19% | |||||||||||||
онкология | — | 19% | |||||||||||||
последствия приема лекарств | 11% | 27% | |||||||||||||
операция на глаз | 11% | 26% |
Инструкции
Видео
|