Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Аномалии формы зубов | ✘Средний кариес | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 13% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| детские заболевания | 35% | 20% | |||||||||||||
| начальный кариес | — | 82% | |||||||||||||
| аденоиды | 11% | — | |||||||||||||
| кариес зубов | — | 65% | |||||||||||||
| гипоплазия эмали | 10% | — | |||||||||||||
| пигментация зубов | — | 56% | |||||||||||||
| задержка психического развития | 9% | — | |||||||||||||
| зубы чувствуют горячее | — | 55% | |||||||||||||
| сифилис | 7% | — | |||||||||||||
| зубы чувствуют холодное | — | 55% | |||||||||||||
| орви при беременности | 7% | — | |||||||||||||
| вторичный кариес | — | 50% | |||||||||||||
| сверхкомплектные зубы | 7% | — | |||||||||||||
| зубная боль ноющая | — | 45% | |||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 6% | — | |||||||||||||
| стертые зубы | — | 45% | |||||||||||||
| стромальный кератит | 6% | — | |||||||||||||
| чувствительность зубов | — | 41% | |||||||||||||
| гангрена фурнье | 6% | — | |||||||||||||
| скученность зубов | — | 40% | |||||||||||||
| обеспокоенность здоровьем | 6% | — | |||||||||||||
| зубной камень | — | 38% | |||||||||||||
| 1 беременность | 5% | — | |||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | — | 37% | |||||||||||||
| врожденный сифилис | 5% | — | |||||||||||||
| коричневые пятна на коже | — | 37% | |||||||||||||
| лабиринтит | 5% | — | |||||||||||||
| заболевания твердых тканей зуба | 5% | 40% | |||||||||||||
| бактериальный кератит | 5% | — | |||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | — | 35% | |||||||||||||
| адентия | 5% | — | |||||||||||||
| кровоточивость десен | — | 34% | |||||||||||||
| гангрена | 5% | — | |||||||||||||
| пятна на коже | — | 34% | |||||||||||||
| токсоплазмоз при беременности | 5% | — | |||||||||||||
| налет на зубах | — | 32% | |||||||||||||
| гормональные нарушения | 5% | — | |||||||||||||
| разрушение зубов | — | 32% | |||||||||||||
| воспаление зуба | 5% | — | |||||||||||||
| запах изо рта неприятный | — | 32% | |||||||||||||
| облитерирующий эндартериит | 5% | — | |||||||||||||
| кальций | — | 31% | |||||||||||||
| токсоплазмоз | 4% | — | |||||||||||||
| чувствительность к боли | — | 31% | |||||||||||||
| заячья губа | 4% | — | |||||||||||||
| прикус неправильный | 4% | 33% | |||||||||||||
| внутриутробная инфекция | 4% | — | |||||||||||||
| следует правилам | — | 29% | |||||||||||||
| флегмона | 4% | — | |||||||||||||
| ангиопластика | — | 29% | |||||||||||||
| тремы | 4% | — | |||||||||||||
| хуже при нарушении диеты | — | 29% | |||||||||||||
| проведение осмотра | 4% | — | |||||||||||||
| начало болезни | — | 29% | |||||||||||||
| воспаление | 4% | — | |||||||||||||
| боль во рту | — | 28% | |||||||||||||
| послеродовые инфекции | 4% | — | |||||||||||||
| смена зубов | 4% | 31% | |||||||||||||
| рожа | 4% | — | |||||||||||||
| сыпь мелкая | — | 27% | |||||||||||||
| удаление зуба | 4% | — | |||||||||||||
| обызвествления | — | 26% | |||||||||||||
| беременность | 3% | — | |||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 4% | 30% | |||||||||||||
| лишний вес | 3% | — | |||||||||||||
| изменение веса | — | 25% | |||||||||||||
| синдром общей интоксикация | 3% | — | |||||||||||||
| повышено | 2% | 26% | |||||||||||||
| интоксикация | 3% | — | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 2% | 26% | |||||||||||||
| недоразвитие | 3% | — | |||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 23% | |||||||||||||
| лекарственная болезнь | 3% | — | |||||||||||||
| кровоточивость | — | 23% | |||||||||||||
| гипотиреоз | 3% | — | |||||||||||||
| хуже еда | — | 23% | |||||||||||||
| простуда | 3% | — | |||||||||||||
| хуже во время еды | — | 23% | |||||||||||||
| вынужденное положение | 3% | — | |||||||||||||
| дистрофия | — | 23% | |||||||||||||
| кератит | 3% | — | |||||||||||||
| исхудание | — | 23% | |||||||||||||
| пролежни | 3% | — | |||||||||||||
| ноет | — | 23% | |||||||||||||
| неправильное питание | 3% | — | |||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 22% | |||||||||||||
| последствия родов | 3% | — | |||||||||||||
| аномалии зубов | 8% | 30% | |||||||||||||
| нарушение обмена веществ | 3% | — | |||||||||||||
| анестезия | — | 22% | |||||||||||||
| жалоб нет | — | 20% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 19% | |||||||||||||
| понижено | — | 19% | |||||||||||||
| некроз | 3% | 21% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|