Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Мезиальный прикус | ✘Тремы | |||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 75% | — | |||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
мезиальный прикус | 100% | 28% | |||||||||||||||||||||||||
белый налет на языке | — | 87% | |||||||||||||||||||||||||
алкогольная зависимость | 68% | — | |||||||||||||||||||||||||
разрушение зубов | — | 80% | |||||||||||||||||||||||||
микрогнатия | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||
выпадение волос | — | 73% | |||||||||||||||||||||||||
вредный ребенок | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||
частые простуды | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
сердитый | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||
дистальный прикус | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||
дистопированный зуб | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||
адентия | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
зубная боль вдоль нижней челюсти | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
крупный ребенок | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
недоразвитие | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
прорезывание зубов ребенок | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
пришеечный кариес | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
ретинированный зуб | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
начало болезни | 55% | 13% | |||||||||||||||||||||||||
зубы прорезывание замедленное | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
зубной камень | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
парадонтоз | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
замена звуков | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
медленное начало болезни | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
сигматизм | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
опущение внутренних органов | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
дислалия | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
расчетливый | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
уздечка | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
зависимость от пластических операций | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
меняет мнение | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
зависимость от врача | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
боль в деснах | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
дистрофия | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
искажение звуков | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
лучше быть одной | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
акромегалия | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
гигантизм | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
налет на зубах | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
десны воспаленные | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
остеомиелит челюсти | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
опухоли челюстей | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
заячья губа | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
боль в нижней челюсти | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
боль в челюсти | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
удаление зуба | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
кариес зубов | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
материя медика | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
аномалии зубов | 68% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
остеомиелит | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
речь невнятная | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
кормящая мама | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
последствия инфекции | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
беременность | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
онкология | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
прикус неправильный | 58% | 42% | |||||||||||||||||||||||||
скученность зубов | 42% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
воспаление | 27% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
болезненное прорезывание зубов | 35% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | 41% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
тремы | 62% | 50% | |||||||||||||||||||||||||
аномалии зубных рядов | 58% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
пролежни | 28% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
воспаление зуба | 28% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
зубная боль | 30% | 19% | |||||||||||||||||||||||||
гангрена | 27% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
дошкольный возраст | 23% | 14% |
Инструкции
Видео
|