Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Маргинальный периодонтит | ✘Скученность зубов | |||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||
| периодонтит | 69% | — | |||||||
| любит ходить | — | 94% | |||||||
| острый периодонтит | 54% | — | |||||||
| желание свежего воздуха | — | 87% | |||||||
| гной в десне | 50% | — | |||||||
| сколиоз | — | 78% | |||||||
| боль в деснах | 50% | — | |||||||
| искривление позвоночника | — | 70% | |||||||
| травматический периодонтит | 45% | — | |||||||
| сверхкомплектные зубы | — | 56% | |||||||
| воспаление корня зуба | 43% | — | |||||||
| удаление зуба | — | 53% | |||||||
| пульпит | 41% | — | |||||||
| кривые зубы | — | 53% | |||||||
| опухшие десна | 40% | — | |||||||
| инфантильное глотание | — | 44% | |||||||
| гнойный периодонтит | 39% | — | |||||||
| скученность зубов | 40% | 80% | |||||||
| зубной камень | 38% | — | |||||||
| заложенность одной ноздри | — | 38% | |||||||
| десна красные | 38% | — | |||||||
| поздняя смена зубов | — | 38% | |||||||
| операции в анамнезе | 37% | — | |||||||
| прорезывание зубов ребенок | — | 37% | |||||||
| десневой карман | 37% | — | |||||||
| прорезывание зуба мудрости | — | 37% | |||||||
| хирургические инфекции | 37% | — | |||||||
| делюзия уменьшения | — | 36% | |||||||
| тендинит | 37% | — | |||||||
| делюзии размеров | — | 35% | |||||||
| киста зуба | 36% | — | |||||||
| раннее прорезывание зубов | — | 35% | |||||||
| воспаление зуба | 62% | 25% | |||||||
| заболевания десен | — | 35% | |||||||
| прикус неправильный | 33% | — | |||||||
| парадонтоз | — | 33% | |||||||
| разрушение зубов | 32% | — | |||||||
| дефекты зубных рядов | — | 33% | |||||||
| травмы зубов | 31% | — | |||||||
| множественный кариес | — | 33% | |||||||
| удаление кист | 30% | — | |||||||
| болезненное прорезывание зубов | — | 31% | |||||||
| последствия инфекции | 29% | — | |||||||
| вредный ребенок | — | 31% | |||||||
| термические ожоги | 28% | — | |||||||
| смена зубов | 31% | 61% | |||||||
| последствия приема лекарств | 27% | — | |||||||
| зубы редкие | — | 30% | |||||||
| последствия перелома | 27% | — | |||||||
| расчетливый | — | 30% | |||||||
| травма острая | 25% | — | |||||||
| понижено | — | 29% | |||||||
| состояние средней тяжести | 25% | — | |||||||
| десны воспаленные | — | 28% | |||||||
| острая пища | 24% | — | |||||||
| лучше лежа | — | 25% | |||||||
| осторожность | 24% | — | |||||||
| заложенность носа | — | 25% | |||||||
| абсцесс | 24% | — | |||||||
| сделать главным | — | 25% | |||||||
| перелом костей | 23% | — | |||||||
| ангиопластика | — | 25% | |||||||
| быстрая потеря веса | 23% | — | |||||||
| ощущение ненужности | — | 24% | |||||||
| исхудание | 23% | — | |||||||
| инфантильный | — | 22% | |||||||
| воспаление | 42% | 17% | |||||||
| нет детей | — | 22% | |||||||
| последствия травм | 22% | — | |||||||
| отказывается от лечения | — | 21% | |||||||
| ощущение разбитости | 22% | — | |||||||
| асимметрия | — | 21% | |||||||
| проведение осмотра | 21% | — | |||||||
| не могу быть одна | — | 21% | |||||||
| некроз | 21% | — | |||||||
| недоразвитие | — | 21% | |||||||
| отеки | 21% | — | |||||||
| лучше утром | — | 20% | |||||||
| детские заболевания | 20% | — | |||||||
| дистрофия | — | 20% | |||||||
| начало болезни | 20% | — | |||||||
| лучше днем | — | 20% | |||||||
| травма | 20% | — | |||||||
| борьба | — | 20% | |||||||
| проблемы с кожей | 20% | — | |||||||
| помогает другим | — | 20% | |||||||
| лекарственная болезнь | 20% | — | |||||||
| не хватает времени | — | 20% | |||||||
| состояние пациента | 19% | — | |||||||
| аномалии зубных рядов | 47% | 65% | |||||||
| ноющая боль в десне | 18% | — | |||||||
| тремы | 50% | 63% | |||||||
| ноет | 32% | 20% | |||||||
| повышено | 26% | 36% | |||||||
| зубная боль ноющая | 45% | 40% | |||||||
| аномалии зубов | 30% | 37% | |||||||
| пародонтит | 33% | 29% | |||||||
Инструкции
Видео
|