Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Фиброзный периодонтит | ✘M90.1 | ||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
хронический пародонтит | 73% | — | ||||||||||
воспаление надкостницы | — | 84% | ||||||||||
зубная боль при надавливании | 64% | — | ||||||||||
опухшие десна | — | 78% | ||||||||||
пародонтит | 63% | — | ||||||||||
остеомиелит челюсти | — | 76% | ||||||||||
гранулирующий периодонтит | 63% | — | ||||||||||
десны воспаленные | — | 75% | ||||||||||
гранулематозный периодонтит | 60% | — | ||||||||||
боль из уха отдает в голову | — | 67% | ||||||||||
боль в зубе при накусывании | 50% | — | ||||||||||
головная боль отдает в глаза | — | 57% | ||||||||||
разрушение зубов | 49% | — | ||||||||||
боль отдается в ухо | — | 53% | ||||||||||
острый периодонтит | 47% | — | ||||||||||
отек щеки | — | 46% | ||||||||||
смена зубов | 47% | — | ||||||||||
заболевания десен | — | 46% | ||||||||||
острый пульпит | 45% | — | ||||||||||
отдает в уши | — | 45% | ||||||||||
зубная боль при жевании | 39% | — | ||||||||||
боль в глазах при лихорадке | — | 44% | ||||||||||
травматический периодонтит | 38% | — | ||||||||||
острая зубная боль | — | 44% | ||||||||||
воспаление корня зуба | 38% | — | ||||||||||
боль в надкостнице | — | 43% | ||||||||||
апикальный периодонтит | 36% | — | ||||||||||
боль в деснах | — | 42% | ||||||||||
микседема | 35% | — | ||||||||||
открытый перелом | — | 42% | ||||||||||
хроническая гранулематозная болезнь | 35% | — | ||||||||||
опухание губ | — | 39% | ||||||||||
боль при жевании | 34% | — | ||||||||||
головная боль в висках | — | 39% | ||||||||||
кариес дети зубов | 32% | — | ||||||||||
боль в ухе | — | 38% | ||||||||||
не чувствует боль | 29% | — | ||||||||||
головная боль за глазами | — | 37% | ||||||||||
двигает челюстью | 29% | — | ||||||||||
боль в глазницах | — | 37% | ||||||||||
переутомление | 29% | — | ||||||||||
боль в челюсти | — | 35% | ||||||||||
папулы | 29% | — | ||||||||||
нагноение со свищами | — | 35% | ||||||||||
слизистые бледные | 27% | — | ||||||||||
отек глаз | — | 33% | ||||||||||
аномалии зубов | 26% | — | ||||||||||
головная боль при температуре | — | 33% | ||||||||||
кариес зубов | 25% | — | ||||||||||
воспаление глаз | — | 32% | ||||||||||
жалоб нет | 25% | — | ||||||||||
остеомиелит | — | 32% | ||||||||||
воспалительный инфильтрат | 23% | — | ||||||||||
сыпь гнойнички | — | 31% | ||||||||||
хуже при движении | 22% | — | ||||||||||
дефекты костей | — | 30% | ||||||||||
периодонтит | 60% | 36% | ||||||||||
боль в глазах | — | 30% | ||||||||||
зубная боль | 58% | 35% | ||||||||||
свищ | — | 30% | ||||||||||
исхудание | 20% | — | ||||||||||
консерватор | — | 29% | ||||||||||
гипертония | 19% | — | ||||||||||
абсцесс | — | 28% | ||||||||||
перелом костей | — | 28% | ||||||||||
отеки | 26% | 53% | ||||||||||
рана | — | 26% | ||||||||||
головные боли | — | 26% | ||||||||||
хирургические инфекции | — | 26% | ||||||||||
острая боль | — | 25% | ||||||||||
высокая температура | — | 25% | ||||||||||
начало болезни | — | 24% | ||||||||||
проблемы с кожей | — | 24% | ||||||||||
пульпит | 34% | 46% | ||||||||||
воспаление | 38% | 49% | ||||||||||
воспаление зуба | 54% | 65% | ||||||||||
последствия инфекции | 18% | 24% |
Инструкции
Видео
|