Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Гипоплазия эмали | ✘Заболевания твердых тканей зуба | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 65% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| периодическая болезнь | 47% | — | ||||||||||
| некариозные поражения зубов | — | 99% | ||||||||||
| желание соленого | 45% | — | ||||||||||
| средний кариес | — | 90% | ||||||||||
| гипоплазия эмали | 37% | — | ||||||||||
| пигментация зубов | — | 75% | ||||||||||
| запоры | 31% | — | ||||||||||
| глубокий кариес | 19% | 93% | ||||||||||
| тревожность | 29% | — | ||||||||||
| налет на зубах | — | 72% | ||||||||||
| смена зубов | 28% | — | ||||||||||
| гиперестезия зубов | — | 66% | ||||||||||
| кариес зубов | 100% | 72% | ||||||||||
| повышенная чувствительность кожи | — | 64% | ||||||||||
| нарушение обмена веществ | 23% | — | ||||||||||
| пульпит | 19% | 79% | ||||||||||
| воспаление корня зуба | 20% | — | ||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | — | 59% | ||||||||||
| глубокий прикус | 19% | — | ||||||||||
| коричневые пятна на коже | — | 58% | ||||||||||
| беременность | 19% | — | ||||||||||
| пятна на коже | — | 53% | ||||||||||
| аномалии зубов | 19% | — | ||||||||||
| несовершенный дентиногенез | — | 52% | ||||||||||
| токсикоз беременности | 17% | — | ||||||||||
| кариес пульпит | 20% | 70% | ||||||||||
| токсикоз | 16% | — | ||||||||||
| флюороз | — | 48% | ||||||||||
| прикус неправильный | 15% | — | ||||||||||
| начальный кариес | — | 46% | ||||||||||
| очень бледный | 14% | — | ||||||||||
| клиновидный дефект | — | 46% | ||||||||||
| боль в боку | 14% | — | ||||||||||
| уплотнение кожи | — | 42% | ||||||||||
| высыпания симметричные | 14% | — | ||||||||||
| эмоциональная холодность | — | 39% | ||||||||||
| рахит | 13% | — | ||||||||||
| воспаление зуба | 18% | 53% | ||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 13% | — | ||||||||||
| не уплотнены | — | 35% | ||||||||||
| родовая травма | 13% | — | ||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 35% | ||||||||||
| токсоплазмоз | 13% | — | ||||||||||
| повышенная чувствительность к боли | — | 34% | ||||||||||
| атопический дерматит | 13% | — | ||||||||||
| периодонтит | — | 34% | ||||||||||
| аллергия на коже | 13% | — | ||||||||||
| жалоб нет | — | 32% | ||||||||||
| анамнез мать | 12% | — | ||||||||||
| чувствительный ребенок | — | 30% | ||||||||||
| последствия орви | 12% | — | ||||||||||
| внезапная боль | — | 30% | ||||||||||
| краснуха | 12% | — | ||||||||||
| впечатлительность | — | 28% | ||||||||||
| недоношенные дети | 12% | — | ||||||||||
| отстает в развитии | — | 25% | ||||||||||
| энцефалопатия | 12% | — | ||||||||||
| пониженный вес тела | — | 25% | ||||||||||
| 1 беременность | 12% | — | ||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 25% | ||||||||||
| дерматит | 11% | — | ||||||||||
| воспаление | 12% | 37% | ||||||||||
| последствия беременности | 11% | — | ||||||||||
| сухая | — | 24% | ||||||||||
| болезненный вид | 11% | — | ||||||||||
| острое состояние | — | 24% | ||||||||||
| детские заболевания | 34% | 22% | ||||||||||
| некроз | — | 24% | ||||||||||
| аллергия | 10% | — | ||||||||||
| эмоциональная | — | 24% | ||||||||||
| острая боль | 9% | — | ||||||||||
| начало болезни | 9% | 32% | ||||||||||
| поражение нервной системы | 9% | — | ||||||||||
| зубная боль | 14% | 35% | ||||||||||
| травма | 9% | — | ||||||||||
| состояние пациента | — | 21% | ||||||||||
| повышено | 8% | — | ||||||||||
| проблемы с кожей | 22% | 38% | ||||||||||
| не переносит боль | 11% | 26% | ||||||||||
| ноет | 10% | 25% | ||||||||||
| операции в анамнезе | 8% | 20% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|