Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Травмы зубов | ✘Диастема | |||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||
травма | 83% | — | |||||||
ретинированный зуб | — | 79% | |||||||
перелом корня зуба | 50% | — | |||||||
уздечка | — | 75% | |||||||
вывих зуба | 46% | — | |||||||
грызет карандаши | — | 62% | |||||||
травмы зубов | 35% | — | |||||||
доброкачественные опухоли языка | — | 62% | |||||||
вывих | 30% | — | |||||||
дистопированный зуб | — | 53% | |||||||
последствия приема лекарств | 27% | — | |||||||
онихофагия | — | 51% | |||||||
последствия перелома | 26% | — | |||||||
аномалии языка | — | 49% | |||||||
ушиб | 24% | — | |||||||
аномалии зубов | — | 47% | |||||||
последствия травм | 22% | — | |||||||
адентия | — | 46% | |||||||
трещины эмали | 22% | — | |||||||
короткая уздечка губы | — | 46% | |||||||
зубная боль при жевании | 22% | — | |||||||
сосет соску | — | 46% | |||||||
кариес корня зуба | 22% | — | |||||||
одонтома | — | 45% | |||||||
неосторожный | 21% | — | |||||||
плохие зубы | — | 42% | |||||||
зубная боль | 21% | — | |||||||
короткая уздечка языка у ребенка | — | 42% | |||||||
флюороз | 21% | — | |||||||
прорезывание зубов позднее | — | 41% | |||||||
зубная эмаль разрушается | 21% | — | |||||||
дефекты зубных рядов | — | 41% | |||||||
киста на корне зуба | 20% | — | |||||||
сверхкомплектные зубы | — | 40% | |||||||
пришеечный кариес | 20% | — | |||||||
искажение звуков | — | 39% | |||||||
ногти грызет | 20% | — | |||||||
асимметрия | — | 38% | |||||||
боль при жевании | 19% | — | |||||||
борьба | — | 36% | |||||||
киста челюсти | 18% | — | |||||||
прорезывание зубов ребенок | — | 34% | |||||||
киста зуба | 18% | — | |||||||
заячья губа | — | 33% | |||||||
гипоплазия эмали | 18% | — | |||||||
укороченный цикл | — | 28% | |||||||
травма острая | 18% | — | |||||||
речь невнятная | — | 27% | |||||||
операция на костях | 17% | — | |||||||
наследственность предрасположенность | — | 27% | |||||||
подвижность зубов | 17% | — | |||||||
зависимость от врача | — | 26% | |||||||
разрушение зубов | 16% | — | |||||||
доброкачественные новообразования | — | 26% | |||||||
костная киста | 15% | — | |||||||
грызет предметы | 21% | 46% | |||||||
кататравма | 15% | — | |||||||
кусается | 19% | 42% | |||||||
политравма | 15% | — | |||||||
зубы редкие | 17% | 38% | |||||||
спортивная травма | 15% | — | |||||||
смена зубов | 15% | 34% | |||||||
боль после перелома | 15% | — | |||||||
опухоли челюстей | 16% | 35% | |||||||
пульс сильный | 15% | — | |||||||
удаление зуба | 21% | 33% | |||||||
потребность в защите | 14% | — | |||||||
онкология | 10% | 22% | |||||||
кариес зубов | 14% | — | |||||||
осторожность | 12% | — | |||||||
травматическая болезнь | 12% | — | |||||||
исхудание | 11% | — | |||||||
последствия операции | 10% | — | |||||||
проблемы с кожей | 10% | — |
Инструкции
Видео
|