Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Стентона-Капдепона | ✘Фиброма полости рта | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| разрушение зубов | 58% | — | |||||||||||||||||||||||||
| фиброма | — | 64% | |||||||||||||||||||||||||
| тремы | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операции в полости рта | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| коричневый налет на зубах | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| фиброматоз десен | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||
| гиперцементоз | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| круглые высыпания | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в верхней челюсти | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| красная кайма губ | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| зубы с черным налетом | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| губы красные | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| зубная эмаль разрушается | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в челюсти | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| чувствительность зубов | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания на ногах | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| пульпит | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| фибросаркома | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| перелом корня зуба | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
| слизистые гиперемия | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| пигментация зубов | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 17% | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| стираются зубы | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| борьба | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в сосках | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| очень чувствительна | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| киста зуба | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 17% | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 25% | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 23% | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| налет на зубах | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| смена зубов | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| травмы зубов | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| удаление зуба | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кровь темная | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| резорбция | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| травма острая | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| обызвествления | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| расчетливый | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| пролежни | 35% | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| гангрена | 33% | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | 25% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|