Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Стентона-Капдепона | ✘Несовершенный дентиногенез | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 58% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| синдром стентона-капдепона | 100% | 48% | |||||||||||||||||||
| дентикли | — | 53% | |||||||||||||||||||
| тремы | 45% | — | |||||||||||||||||||
| кровоточивость десен | — | 48% | |||||||||||||||||||
| гиперцементоз | 45% | — | |||||||||||||||||||
| подвижность зубов | — | 47% | |||||||||||||||||||
| коричневый налет на зубах | 45% | — | |||||||||||||||||||
| гиперестезия зубов | — | 40% | |||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 42% | — | |||||||||||||||||||
| несовершенный остеогенез | — | 34% | |||||||||||||||||||
| зубная эмаль разрушается | 38% | — | |||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 32% | |||||||||||||||||||
| зубы с черным налетом | 38% | — | |||||||||||||||||||
| неорганизованность | — | 31% | |||||||||||||||||||
| пульпит | 37% | — | |||||||||||||||||||
| частые переломы | — | 29% | |||||||||||||||||||
| чувствительность зубов | 36% | — | |||||||||||||||||||
| аномалии зубов | — | 29% | |||||||||||||||||||
| перелом корня зуба | 36% | — | |||||||||||||||||||
| патологический перелом | — | 28% | |||||||||||||||||||
| боль в сосках | 35% | — | |||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность кожи | — | 27% | |||||||||||||||||||
| пигментация зубов | 35% | — | |||||||||||||||||||
| пористая кожа | — | 27% | |||||||||||||||||||
| киста зуба | 33% | — | |||||||||||||||||||
| нервная возбудимость | — | 25% | |||||||||||||||||||
| очень чувствительна | 33% | — | |||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 23% | |||||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | 31% | — | |||||||||||||||||||
| перевозбуждение психики | — | 23% | |||||||||||||||||||
| налет на зубах | 29% | — | |||||||||||||||||||
| ноет | — | 22% | |||||||||||||||||||
| травмы зубов | 28% | — | |||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 19% | |||||||||||||||||||
| смена зубов | 28% | — | |||||||||||||||||||
| повышено | 33% | 35% | |||||||||||||||||||
| удаление зуба | 27% | — | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 23% | 25% | |||||||||||||||||||
| кровь темная | 27% | — | |||||||||||||||||||
| обызвествления | 23% | 25% | |||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 25% | — | |||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 33% | 35% | |||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 24% | — | |||||||||||||||||||
| понижено | 38% | 40% | |||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 24% | — | |||||||||||||||||||
| стираются зубы | 35% | 37% | |||||||||||||||||||
| травма острая | 23% | — | |||||||||||||||||||
| перелом костей | 21% | 22% | |||||||||||||||||||
| пятна на коже | 22% | — | |||||||||||||||||||
| зубная боль | 29% | 30% | |||||||||||||||||||
| расчетливый | 22% | — | |||||||||||||||||||
| онкология | 17% | 18% | |||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 21% | — | |||||||||||||||||||
| кисты | 21% | — | |||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 20% | — | |||||||||||||||||||
| анестезия | 20% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление | 17% | — | |||||||||||||||||||
| пролежни | 35% | 26% | |||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 38% | 29% | |||||||||||||||||||
| гангрена | 33% | 25% | |||||||||||||||||||
| травма | 25% | 19% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|