Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Стентона-Капдепона | ✘Гнатодиафизарная дисплазия | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| разрушение зубов | 58% | — | |||||||||||||||||||
| спондилоэпифизарная дисплазия | — | 71% | |||||||||||||||||||
| тремы | 45% | — | |||||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | — | 54% | |||||||||||||||||||
| коричневый налет на зубах | 45% | — | |||||||||||||||||||
| остеомиелит | — | 50% | |||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 42% | — | |||||||||||||||||||
| гнойный периодонтит | — | 45% | |||||||||||||||||||
| зубы с черным налетом | 38% | — | |||||||||||||||||||
| гипервитаминоз d | — | 45% | |||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 38% | — | |||||||||||||||||||
| боль в верхней челюсти | — | 40% | |||||||||||||||||||
| зубная эмаль разрушается | 38% | — | |||||||||||||||||||
| диастрофическая дисплазия | — | 36% | |||||||||||||||||||
| чувствительность зубов | 37% | — | |||||||||||||||||||
| травматический периодонтит | — | 36% | |||||||||||||||||||
| пульпит | 37% | — | |||||||||||||||||||
| гипервитаминоз а | — | 35% | |||||||||||||||||||
| пигментация зубов | 36% | — | |||||||||||||||||||
| остеопороз | — | 35% | |||||||||||||||||||
| перелом корня зуба | 36% | — | |||||||||||||||||||
| политравма | — | 35% | |||||||||||||||||||
| пролежни | 35% | — | |||||||||||||||||||
| периодонтит | — | 35% | |||||||||||||||||||
| боль в сосках | 35% | — | |||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | — | 35% | |||||||||||||||||||
| стираются зубы | 35% | — | |||||||||||||||||||
| боль в челюсти | — | 34% | |||||||||||||||||||
| киста зуба | 33% | — | |||||||||||||||||||
| остеопения | — | 34% | |||||||||||||||||||
| очень чувствительна | 33% | — | |||||||||||||||||||
| частые переломы | — | 34% | |||||||||||||||||||
| гангрена | 33% | — | |||||||||||||||||||
| возраст 20 лет | — | 31% | |||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 33% | — | |||||||||||||||||||
| ювенильный остеопороз | — | 31% | |||||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | 31% | — | |||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 31% | |||||||||||||||||||
| налет на зубах | 29% | — | |||||||||||||||||||
| острый гематогенный остеомиелит | — | 28% | |||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | 29% | — | |||||||||||||||||||
| снижение концентрации внимания | — | 28% | |||||||||||||||||||
| травмы зубов | 28% | — | |||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 26% | |||||||||||||||||||
| смена зубов | 28% | — | |||||||||||||||||||
| травматизм | — | 26% | |||||||||||||||||||
| удаление зуба | 27% | — | |||||||||||||||||||
| кататравма | — | 26% | |||||||||||||||||||
| кровь темная | 27% | — | |||||||||||||||||||
| подвижный ребенок | — | 25% | |||||||||||||||||||
| резорбция | 26% | — | |||||||||||||||||||
| синдром токсического шока | — | 25% | |||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 25% | — | |||||||||||||||||||
| ощущение разбитости | — | 25% | |||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 24% | — | |||||||||||||||||||
| мышечная дистрофия | — | 24% | |||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 24% | — | |||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 23% | |||||||||||||||||||
| травма острая | 23% | — | |||||||||||||||||||
| падает на пол | — | 23% | |||||||||||||||||||
| обызвествления | 23% | — | |||||||||||||||||||
| в роду психические заболевания | — | 23% | |||||||||||||||||||
| пятна на коже | 22% | — | |||||||||||||||||||
| набор веса | — | 21% | |||||||||||||||||||
| расчетливый | 22% | — | |||||||||||||||||||
| перелом костей | 21% | 42% | |||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 21% | — | |||||||||||||||||||
| сильная лихорадка | — | 20% | |||||||||||||||||||
| понижено | 38% | 15% | |||||||||||||||||||
| метастазы | — | 20% | |||||||||||||||||||
| анестезия | 20% | — | |||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 20% | |||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 20% | — | |||||||||||||||||||
| сепсис | — | 19% | |||||||||||||||||||
| повышено | 33% | 15% | |||||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | — | 19% | |||||||||||||||||||
| боль во всем теле | — | 19% | |||||||||||||||||||
| бактериемия | — | 19% | |||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 18% | |||||||||||||||||||
| воспаление | 17% | 35% | |||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 17% | |||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 17% | |||||||||||||||||||
| острая боль | — | 17% | |||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 17% | |||||||||||||||||||
| рак | — | 17% | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 15% | |||||||||||||||||||
| гиперцементоз | 45% | 57% | |||||||||||||||||||
| травма | 25% | 36% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|