Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Богорада | ✘Инородное тело уха у детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приступы плача | 66% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отит | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные выделения из уха | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плачь при жалобах | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ушной раковине | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отделяемое из ушей серозное | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плачет на приеме | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздражительный капризный | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| парез лицевого нерва | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ухе | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль бровь | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит лицевого нерва | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опущение бровей | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наружный отит | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паралич | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из ушей | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ушной клещ | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текут слюни | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| любит выступать | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит слухового нерва | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление слизистой глаз | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перфорация барабанной перепонки | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нейросенсорная тугоухость | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от усталости плачет | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травматический неврит | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| любит природу | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| улучшение после слез | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много серы в ушах | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические боли | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дергающая боль | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отит у детей | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| переменчивое настроение | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кричит плачет | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| парезы | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| громко плачет | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| любопытная | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гиперсаливация | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неряшливый | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| язва роговицы | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заложенность ушей | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кричит от боли | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перемена положения | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздражительность у ребенка | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эмоциональная | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слышится шум | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы уха | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребность в защите | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хронический отит | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия наркотиков | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| капризный ребенок | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ассиметрия лица | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во рту | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздражительность от боли | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ухо онемение | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плаксивость | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в боку | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли роста | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шум в ушах | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ране | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гиперактивный | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беспокойство из за болей | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребность в безопасности | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| непоседа | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наркомания | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли хуже лежа | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чередование симптомов | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет сил | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| любит обследоваться | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| изменчивые симптомы | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пульсирует | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| алкогольная зависимость | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздражительность | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| борьба | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| употребляет спиртное | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет аппетита | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 22% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия родов | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | 31% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 24% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во всем теле | 19% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плачет от боли | 25% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 32% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 26% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 22% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|