Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Пигментная ксеродерма | ✘Заболевания твердых тканей зуба | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| носит шапку | 65% | — | ||||||||||
| заболевания твердых тканей зуба | — | 97% | ||||||||||
| гиперпигментация | 48% | — | ||||||||||
| глубокий кариес | — | 90% | ||||||||||
| лекарственная аллергия | 47% | — | ||||||||||
| средний кариес | — | 83% | ||||||||||
| гиперкератоз | 47% | — | ||||||||||
| пульпит | — | 76% | ||||||||||
| атрофия кожи | 47% | — | ||||||||||
| пигментация зубов | — | 73% | ||||||||||
| повышенная чувствительность | 45% | — | ||||||||||
| кариес зубов | — | 69% | ||||||||||
| аллергия | 44% | — | ||||||||||
| налет на зубах | — | 69% | ||||||||||
| повышено | 43% | — | ||||||||||
| гиперестезия зубов | — | 64% | ||||||||||
| хуже от солнца | 43% | — | ||||||||||
| зубы шершавые | — | 53% | ||||||||||
| лентиго | 41% | — | ||||||||||
| воспаление зуба | — | 51% | ||||||||||
| опухоль глаза | 41% | — | ||||||||||
| несовершенный дентиногенез | — | 50% | ||||||||||
| дерматит | 40% | — | ||||||||||
| флюороз | — | 48% | ||||||||||
| множественные бородавки | 39% | — | ||||||||||
| клиновидный дефект | — | 44% | ||||||||||
| воспалительные изменения кожи | 37% | — | ||||||||||
| начальный кариес | — | 44% | ||||||||||
| снижение чувствительности кожи | 35% | — | ||||||||||
| уплотнение кожи | — | 41% | ||||||||||
| рак | 35% | — | ||||||||||
| эмоциональная холодность | — | 37% | ||||||||||
| рахит | 35% | — | ||||||||||
| воспаление | — | 35% | ||||||||||
| электрокоагуляция | 35% | — | ||||||||||
| зубная боль ноющая | — | 34% | ||||||||||
| дефицит витамина д | 34% | — | ||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 33% | ||||||||||
| конъюнктивит | 34% | — | ||||||||||
| периодонтит | — | 33% | ||||||||||
| тонкая кожа | 33% | — | ||||||||||
| чувствительность к боли | — | 33% | ||||||||||
| онкология | 32% | — | ||||||||||
| внезапная боль | — | 29% | ||||||||||
| кератит | 32% | — | ||||||||||
| нейрогенная боль | — | 28% | ||||||||||
| бородавки | 32% | — | ||||||||||
| впечатлительность | — | 27% | ||||||||||
| рак кожи | 32% | — | ||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 31% | 57% | ||||||||||
| отек от укуса | 31% | — | ||||||||||
| не переносит боль | — | 25% | ||||||||||
| мальабсорбция | 30% | — | ||||||||||
| коричневые пятна на коже | 31% | 56% | ||||||||||
| энтеропатии | 29% | — | ||||||||||
| ноет | — | 24% | ||||||||||
| непереносимость лекарств | 29% | — | ||||||||||
| отстает в развитии | — | 24% | ||||||||||
| кожная анестезия | 27% | — | ||||||||||
| кальций | — | 24% | ||||||||||
| анестезия | 26% | — | ||||||||||
| исхудание | — | 24% | ||||||||||
| лекарственная болезнь | 24% | — | ||||||||||
| острое состояние | — | 24% | ||||||||||
| последствия приема лекарств | 23% | — | ||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 24% | ||||||||||
| операции в анамнезе | 43% | 20% | ||||||||||
| сухость | — | 23% | ||||||||||
| проблемы с кожей | 52% | 36% | ||||||||||
| эмоциональная | — | 23% | ||||||||||
| некроз | — | 23% | ||||||||||
| пятна на коже | 28% | 51% | ||||||||||
| детские заболевания | — | 21% | ||||||||||
| состояние пациента | — | 20% | ||||||||||
| жалоб нет | 24% | 31% | ||||||||||
| начало болезни | 24% | 31% | ||||||||||
| повышенная чувствительность кожи | 60% | 63% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|