Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Папулонекротический туберкулез кожи | ✘Туберкулезная волчанка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 70% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ботриомикома | 63% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы и искривления носа | — | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь гнойнички | 58% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эндокардит либмана-сакса | — | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| папулонекротический туберкулез кожи | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эндокардит | — | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| прыщи | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация ушных раковин | — | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| прыщи на лице | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| очаговый туберкулез легких | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| красные папулы | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация уха | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| акне лицо | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на руках кожа грубая | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| корки на коже | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровоточащая бородавка | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные высыпания на коже | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перихондрит | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| первичные иммунодефициты | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бородавки | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия на коже | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление носа | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дерматоз | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| склонность к отекам | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| распространенные высыпания | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы уха | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| васкулит | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма носа | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа темная | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| задыхается | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| изменение веса | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухие бляшки на коже | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| базофилия | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| псориаз высыпания | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная аллергия | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лепра | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| шелушение | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| туберкулез легких | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия | 54% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| голос глухой | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа нежная | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь мелкая | 48% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инфицированные раны | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания сухие | 51% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| склонность к аллергии | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | 45% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровоточащая язва | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 41% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухость | 39% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухая сыпь на коже | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| моноцитоз | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа стянутая | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| снижение соэ | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| частое глотание | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| измененный голос | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергическая крапивница | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| туберкулез костей | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бляшки в артериях | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек квинке | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на шее | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение раны | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение обоняния | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| мягкая опухоль | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| туберкулез лимфоузлов | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| псориаз | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфоцитоз | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| слазит кожа | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергический отек | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфопения | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жировые отложения | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| частые антибиотики | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гиперпигментация | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| крапивница | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жидкость в суставах | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бери-бери | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухание шеи | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инфекции нижних дыхательных путей | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергическая сыпь | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лейкопения | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сифилис | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| простуда | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| трудно глотать | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфаденит | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| царапины | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тромбоз | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый человек | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 40% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 33% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | 32% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 42% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 40% | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 23% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 49% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| красная сыпь | 32% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | 46% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | 65% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|