Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Flat wart | ✘Senile keratoma | ||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||
| ||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | 12% | ||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 6% | 100% | ||||||||||
warts on his hands | 19% | — | ||||||||||
hyperkeratosis | 16% | 76% | ||||||||||
decreased libido | 18% | — | ||||||||||
brown spots on the skin | — | 9% | ||||||||||
pain in the left leg | 14% | — | ||||||||||
pigmented spots on the face | — | 8% | ||||||||||
flat warts | 14% | — | ||||||||||
skin spots | — | 7% | ||||||||||
chronic condition | 13% | — | ||||||||||
epithelioma | — | 4% | ||||||||||
fungus | 12% | — | ||||||||||
seborrheic keratosis | — | 4% | ||||||||||
eye swelling | 12% | — | ||||||||||
keratinized warts | — | 4% | ||||||||||
warts on the face | 11% | — | ||||||||||
basal | — | 4% | ||||||||||
papillomas on the neck | 21% | 9% | ||||||||||
carcinoid | — | 4% | ||||||||||
human papillomavirus | 10% | — | ||||||||||
blue nevus | — | 4% | ||||||||||
itchy skin | 9% | — | ||||||||||
brown pigmentation after rashes | — | 4% | ||||||||||
consequences of childbirth | 9% | — | ||||||||||
follicular dyskeratosis | — | 4% | ||||||||||
skin color | 12% | 2% | ||||||||||
seborrhea | — | 3% | ||||||||||
brown flat warts | 8% | — | ||||||||||
dermoid | — | 3% | ||||||||||
multiple warts | 7% | — | ||||||||||
follicular hyperkeratosis | — | 3% | ||||||||||
itchy warts | 7% | — | ||||||||||
melanoma | — | 3% | ||||||||||
warts on the legs | 6% | — | ||||||||||
lymphosarcoma | — | 3% | ||||||||||
skin overgrowth | 6% | — | ||||||||||
epithelial coccygeal stroke | — | 3% | ||||||||||
hpv dna positive | 6% | — | ||||||||||
papillomas in the eyes | — | 3% | ||||||||||
cut wound | 5% | — | ||||||||||
brown moles | — | 3% | ||||||||||
fright | 5% | — | ||||||||||
actinic keratosis | — | 3% | ||||||||||
papules | 5% | — | ||||||||||
skin horn | — | 3% | ||||||||||
scratches | 5% | — | ||||||||||
nevus spitz | — | 3% | ||||||||||
consequences of infection | 5% | — | ||||||||||
dermoid cyst | — | 3% | ||||||||||
cannot relax | 5% | — | ||||||||||
coccyx cyst | — | 3% | ||||||||||
a new patient | 5% | — | ||||||||||
bowen's disease | — | 3% | ||||||||||
fair skin | 5% | — | ||||||||||
low | — | 2% | ||||||||||
warts | 5% | — | ||||||||||
blisters | — | 2% | ||||||||||
weakening of immunity | 4% | — | ||||||||||
cancer | — | 2% | ||||||||||
I can't be alone | 4% | — | ||||||||||
bleeding | — | 2% | ||||||||||
emotional tension | 4% | — | ||||||||||
gradual deterioration of | — | 2% | ||||||||||
emotional exhaustion | 4% | — | ||||||||||
mood disorder | — | 2% | ||||||||||
thermal burns | 4% | — | ||||||||||
sad | — | 2% | ||||||||||
nervous exhaustion | 4% | — | ||||||||||
oncology | — | 2% | ||||||||||
general tension | 4% | — | ||||||||||
depression | — | 2% | ||||||||||
patient's condition | 4% | — | ||||||||||
dermatitis | — | 2% | ||||||||||
mental shock | 4% | — | ||||||||||
lot of operations in small things | — | 2% | ||||||||||
immunodeficiency | 3% | — | ||||||||||
necrosis | — | 2% | ||||||||||
emotional | 3% | — | ||||||||||
allergy to the sun | — | 2% | ||||||||||
skin sensations | 6% | 2% | ||||||||||
lot of moles | — | 2% | ||||||||||
fighting | 7% | 3% | ||||||||||
growths on the skin | — | 2% | ||||||||||
scarring | 6% | 2% | ||||||||||
blue skin | — | 2% | ||||||||||
fistula | — | 2% | ||||||||||
skin cancer | — | 2% | ||||||||||
small rash | — | 2% | ||||||||||
jaundice | — | 2% | ||||||||||
red rash | — | 2% | ||||||||||
keratomas on the skin | 6% | 7% | ||||||||||
warts brown | 6% | 7% | ||||||||||
setton 's nevus | — | 1% | ||||||||||
complex pigmented nevus | — | 1% |
Instructions
Video
|