Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Хромидроз | ✘Лихеноидный туберкулез кожи | ||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
пот желтый | 63% | — | ||||||||||||||||||||||
туберкулезная волчанка | — | 70% | ||||||||||||||||||||||
потливость | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
жжение в легких | — | 68% | ||||||||||||||||||||||
сильная потливость | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
витамин к1 повышено | — | 68% | ||||||||||||||||||||||
лучше от потоотделение | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
высыпания симметричные | — | 67% | ||||||||||||||||||||||
тело не потеет | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
туберкулез | — | 66% | ||||||||||||||||||||||
не потеет | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
сыпь на туловище | — | 64% | ||||||||||||||||||||||
кожа темная | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
туберкулез лимфоузлов | — | 63% | ||||||||||||||||||||||
синяя кожа | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
папулы | — | 63% | ||||||||||||||||||||||
нагноение кожи | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
высыпания зимой | — | 62% | ||||||||||||||||||||||
зависимость от пластических операций | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
туберкулез легких | — | 58% | ||||||||||||||||||||||
туберкулез у детей | — | 56% | ||||||||||||||||||||||
реакция на манту | — | 55% | ||||||||||||||||||||||
силикотуберкулез | — | 54% | ||||||||||||||||||||||
аллергия | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
астмы в детстве | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
ухудшение от соленой пищи | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
лихеноидный туберкулез кожи | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
жжет | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
крапивница | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
жжение кожи | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
дерматоз | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
бронхиальная астма | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
сыпь на теле | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
состояние кожи | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
лучше от солнца | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
проблемная кожа | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
поражением лимфоузлов | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
светлая кожа | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
ослабление иммунитета | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
чешуйчатые высыпания | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
зуд кожи | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
витамин c повышено | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
хуже от соленого | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
туберкулез в анамнезе | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
аллергическая крапивница | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
туберкулез костей | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
иммунодефицит | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
рубцы | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
аллергия на антибиотики | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
жжение зуд | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
некроз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
дыхательная аллергия | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
стрии | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
витамин c понижено | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
аллергия на коже | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
атрофия кожи | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
аллергическая сыпь | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
сыпь мелкая | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
сыпь гнойнички | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | 22% | 54% | ||||||||||||||||||||||
протеин с понижено | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
боль в легких | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
хуже еда | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
протеин с повышено | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
частые простуды | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
состояние обострения | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
непереносимость лекарств | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
пятна на коже | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
время года | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
подозрительность | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
хроническое состояние | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
чувствительность к лекарствам | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
ощущения кожи | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
нарушение функции легких | 17% | 44% | ||||||||||||||||||||||
детские заболевания | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
заболевания крови | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
состояние пациента | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
папулонекротический туберкулез кожи | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
дерматомикоз | 25% | 39% | ||||||||||||||||||||||
грибковое поражение кожи | 26% | 40% | ||||||||||||||||||||||
цвет кожи | 26% | 39% | ||||||||||||||||||||||
грибок | 29% | 31% |
Инструкции
Видео
|