Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Акрогерия семейная | ✘Системный микоз | |||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
атрофия кожи | 59% | — | |||||||||||||||||||
непереносимость холода | — | 82% | |||||||||||||||||||
прогерия | 41% | — | |||||||||||||||||||
мицетома | — | 80% | |||||||||||||||||||
волосы тонкие выпадают | 41% | — | |||||||||||||||||||
постоянно повышенный аппетит | — | 75% | |||||||||||||||||||
раннее облысение | 40% | — | |||||||||||||||||||
булимия | — | 74% | |||||||||||||||||||
тонкая кожа | 38% | — | |||||||||||||||||||
актиномикоз | — | 67% | |||||||||||||||||||
синяк | 38% | — | |||||||||||||||||||
повышенный аппетит | — | 58% | |||||||||||||||||||
кожа пергаментная | 37% | — | |||||||||||||||||||
невроз | — | 52% | |||||||||||||||||||
дефекты зубных рядов | 35% | — | |||||||||||||||||||
системный микоз | — | 48% | |||||||||||||||||||
атрофический гастрит | 34% | — | |||||||||||||||||||
грибок | — | 46% | |||||||||||||||||||
тонкие волосы | 34% | — | |||||||||||||||||||
язва роговицы | — | 37% | |||||||||||||||||||
кривые зубы | 33% | — | |||||||||||||||||||
зигомикоз | — | 37% | |||||||||||||||||||
синяки легко появляются | 33% | — | |||||||||||||||||||
вторичный кариес | — | 37% | |||||||||||||||||||
кожные покровы желтушные | 32% | — | |||||||||||||||||||
язвы на коже | — | 36% | |||||||||||||||||||
микрогнатия | 32% | — | |||||||||||||||||||
свищ | — | 35% | |||||||||||||||||||
семейный человек | 31% | — | |||||||||||||||||||
нагноение со свищами | — | 34% | |||||||||||||||||||
гипопитуитаризм | 31% | — | |||||||||||||||||||
язвенная болезнь | — | 33% | |||||||||||||||||||
покраснение кожи лица | 31% | — | |||||||||||||||||||
кокцидиомикоз | — | 33% | |||||||||||||||||||
не потеет | 29% | — | |||||||||||||||||||
гистоплазмоз | — | 32% | |||||||||||||||||||
хронический гастрит | 29% | — | |||||||||||||||||||
кератит | — | 31% | |||||||||||||||||||
от еды лучше | 29% | — | |||||||||||||||||||
сыпь гнойнички | — | 30% | |||||||||||||||||||
смена зубов | 29% | — | |||||||||||||||||||
слизистая кишечника | — | 28% | |||||||||||||||||||
облысение | 28% | — | |||||||||||||||||||
воспаление слизистой носа | — | 27% | |||||||||||||||||||
склеродермия | 28% | — | |||||||||||||||||||
абсцесс | — | 27% | |||||||||||||||||||
стрии | 28% | — | |||||||||||||||||||
множественные бородавки | — | 27% | |||||||||||||||||||
лицо красное | 26% | — | |||||||||||||||||||
нагноение кожи | — | 27% | |||||||||||||||||||
выпадение волос | 26% | — | |||||||||||||||||||
запах гноя | — | 27% | |||||||||||||||||||
агнозия | 25% | — | |||||||||||||||||||
дерматомикоз | — | 26% | |||||||||||||||||||
желтуха | 25% | — | |||||||||||||||||||
грибковое поражение кожи | — | 26% | |||||||||||||||||||
склероз сосудов | 24% | — | |||||||||||||||||||
трофическая язва | — | 25% | |||||||||||||||||||
гастрит | 24% | — | |||||||||||||||||||
заболевания желудочно кишечного тракта | — | 24% | |||||||||||||||||||
синяя кожа | 24% | — | |||||||||||||||||||
некроз | — | 24% | |||||||||||||||||||
жирная кожа | 23% | — | |||||||||||||||||||
нарушение функции легких | — | 24% | |||||||||||||||||||
речь невнятная | 23% | — | |||||||||||||||||||
нарушение функции селезенки | — | 23% | |||||||||||||||||||
рост невысокий | 23% | — | |||||||||||||||||||
кариес зубов | — | 23% | |||||||||||||||||||
покраснение кожи | 23% | — | |||||||||||||||||||
гнойные высыпания на коже | — | 23% | |||||||||||||||||||
много операций | 23% | — | |||||||||||||||||||
перитонит | — | 22% | |||||||||||||||||||
дистрофия | 22% | — | |||||||||||||||||||
воспаление зуба | — | 22% | |||||||||||||||||||
много лекарств | 22% | — | |||||||||||||||||||
бородавки | — | 22% | |||||||||||||||||||
состояние кожи | 20% | — | |||||||||||||||||||
воспаление | — | 22% | |||||||||||||||||||
дерматоз | 45% | 23% | |||||||||||||||||||
хромомикоз | — | 21% | |||||||||||||||||||
состояние пациента | 18% | — | |||||||||||||||||||
нуждается во внимании | — | 20% | |||||||||||||||||||
проблемы с кожей | 41% | 28% | |||||||||||||||||||
чувствительность к лекарствам | — | 18% | |||||||||||||||||||
заболевания почек | — | 18% | |||||||||||||||||||
проблемы с печенью | — | 18% | |||||||||||||||||||
рана | — | 18% | |||||||||||||||||||
аллергия | — | 18% | |||||||||||||||||||
последствия инфекции | — | 17% |
Инструкции
Видео
|