Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Рубцы на коже | ✘Атерома уха | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет 1 типа | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа темная | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертрофический рубец | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | 3% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| царапина | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кисты | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| стрии | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие уши | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| термические ожоги | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания розовые | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шелушение | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| атерома уха | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзема на лице | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фурункул в ухе | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пупка | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь мелкая | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| витамин c повышено | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 2% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| nbsp | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 2% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| витамин а повышено | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 4% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| копит вещи | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| уши без особенностей | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| витамин е повышено | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из ушей | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| избыток тестестерона | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| любит природу | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перихондрит | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ретенционная киста | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| зрелая кожа | 4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация уха | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нуждается во внимании | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 2% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| протеин с повышено | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| атеросклероз сосудов | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит на лице | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| стенокардия | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 4% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек от укуса | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипотрофия | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 2% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| открытый человек | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| себорея | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый коронарный синдром | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травмы уха | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жар в коже | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| корки на голове | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| корки на коже | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит и экзема | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фурункул | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вибрационная болезнь | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| малигнизация | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирные волосы | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| послеоперационные рубцы | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа лица | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| следует правилам | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| слазит кожа | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| участки депигментации кожи | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фолликулит | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухая | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| резаная рана | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзема | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит b | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| струпья | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит с | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тонкая кожа | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана послеоперационная | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острое состояние | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вич | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сифилис | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| четкими границами | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 2% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| истощение | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 2% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лишний вес | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| подозрительность | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ибс | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| изменения в крови | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| худой | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | 3% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| прыщи | 12% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с печенью | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 4% | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 4% | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 2% | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит | 3% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| борьба | 3% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 2% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 5% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 18% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице | 9% | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| прыщи на лице | 12% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| акне лицо | 12% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 11% | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|